• Donnerstag, 16 April 2026
  • 12:47 Frankfurt
  • 11:47 London
  • 06:47 New York
  • 06:47 Toronto
  • 03:47 Vancouver
  • 20:47 Sydney

WTI Light Sweet Crude Oil Futu Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH49AS Deutsche Bank 3,35 16.12.2026 3,26 3,36 +0,22 +7,03 09:10
DH49AT Deutsche Bank 5,26 16.12.2026 5,15 5,25 +0,17 +3,34 09:10
DH49AU Deutsche Bank 6,79 16.12.2026 6,73 6,83 0 0,00 09:37
DH49AW Deutsche Bank 8,43 16.12.2026 8,37 8,47 -0,12 -1,40 09:37
DH49AZ Deutsche Bank 3,65 16.12.2026 3,58 3,68 +0,22 +6,41 09:10
DH49B2 Deutsche Bank 8,20 16.12.2026 8,17 8,27 -0,12 -1,44 09:37
DH49B3 Deutsche Bank 8,85 16.12.2026 8,82 8,92 -0,01 -0,11 09:37
DH49B6 Deutsche Bank 3,88 16.12.2026 3,81 3,91 +0,23 +6,30 09:10
DH49B7 Deutsche Bank 5,93 16.12.2026 5,82 5,92 +0,23 +4,04 09:10
DH49B8 Deutsche Bank 7,51 16.12.2026 7,46 7,56 +0,02 +0,27 09:37
DH49B9 Deutsche Bank 8,52 16.12.2026 8,48 8,58 -0,08 -0,93 09:37
DH49BA Deutsche Bank 9,17 16.12.2026 9,13 9,23 -0,1 -1,08 09:37
DH49BD Deutsche Bank 4,06 16.12.2026 3,99 4,09 +0,24 +6,28 09:10
DH49BF Deutsche Bank 7,72 16.12.2026 7,64 7,74 +0,06 +0,78 09:10
DH49BG Deutsche Bank 8,73 16.12.2026 8,70 8,80 -0,09 -1,02 09:37
DH49BL Deutsche Bank 6,31 16.12.2026 6,21 6,31 +0,24 +3,95 09:10
DH49BM Deutsche Bank 7,90 16.12.2026 7,82 7,92 +0,07 +0,89 09:10
DH49BQ Deutsche Bank 4,35 16.12.2026 4,29 4,39 +0,26 +6,36 09:10
DH49BR Deutsche Bank 6,45 16.12.2026 6,37 6,47 +0,25 +4,03 09:10
CL9NX7 Société Générale -9,15262 90,16 Open End 86,30 n.v. -7,34 -7,53 12:29
SR7MR8 Société Générale -8,8905 90,32 Open End 86,14 n.v. -6,97 -7,16 12:28
VP3WXU Vontobel 0,81 77,96 Open End 78,08 78,09 -3,45 -4,24 10:20
VP3X5S Vontobel 2,66 76,37 Open End 76,42 76,43 -3,36 -4,21 10:17
VP3X5D Vontobel 3,43 75,86 Open End 75,92 75,93 -3,32 -4,19 10:17
SB5B2A Société Générale 3,88992 7,42 Open End 7,51 7,52 -0,01 -0,13 09:20
SR8CLG Société Générale 4,02384 7,37 Open End 7,51 7,52 0 0,00 08:41
VP4AS4 Vontobel 4,23 74,87 Open End 75,04 75,05 -3,52 -4,49 10:19
SR8GP6 Société Générale 4,62664 87,57 Open End 87,52 87,56 -4,09 -4,46 12:24
SR8CM7 Société Générale 5,34438 87,17 Open End 87,15 87,19 -4,43 -4,84 12:28
VP9ZTS Vontobel 6,67 73,05 Open End 73,07 73,08 -3,39 -4,43 10:18
VP9ZTU Vontobel 6,98 72,78 Open End 72,84 72,85 -3,39 -4,45 10:18
VP9ZTW Vontobel 7,95 71,96 Open End 72,02 72,03 -3,39 -4,50 10:18
VP9ZTV Vontobel 8,27 71,68 Open End 71,71 71,72 -3,39 -4,52 10:18
VP9ZTQ Vontobel 8,59 71,41 Open End 71,42 71,43 -3,39 -4,53 10:18
VP9ZUG Vontobel 8,62 71,25 Open End 71,31 71,32 -3,39 -4,54 10:18
VP90V1 Vontobel 8,92 70,88 Open End 71,07 71,08 -3,47 -4,67 10:19
VP9ZTR Vontobel 8,92 71,14 Open End 71,20 71,21 -3,39 -4,55 10:18
VP979U Vontobel 9,21 70,80 Open End 70,86 70,87 -3,33 -4,49 10:17
VP9ZTY Vontobel 9,24 70,86 Open End 70,89 70,90 -3,4 -4,58 10:18
VP9ZT2 Vontobel 9,55 70,59 Open End 70,66 70,67 -3,39 -4,58 10:18
VP979W Vontobel 9,84 70,27 Open End 70,23 70,24 -3,33 -4,52 10:17
VP90VR Vontobel 9,86 70,23 Open End 70,41 70,42 -3,47 -4,71 10:19
VQ1BYR Vontobel 10,15 69,86 Open End 70,01 70,02 -3,49 -4,76 10:19
VP979M Vontobel 10,18 70,12 Open End 70,18 70,19 -3,33 -4,53 10:17
VQ1BYT Vontobel 10,45 69,59 Open End 69,83 69,84 -3,5 -4,79 10:19
VP979R Vontobel 10,5 69,85 Open End 69,88 69,89 -3,34 -4,56 10:18
VQ1BYU Vontobel 10,77 69,32 Open End 69,48 69,49 -3,49 -4,79 10:19
JZ3W3Q J.P. Morgan Str... 10,9407 66,60 Open End 66,86 66,88 -0,48 -0,72 11:36
VQ1BYH Vontobel 11,13 69,16 Open End 69,29 69,30 -3,5 -4,82 10:19
VQ1BYV Vontobel 11,4 68,79 Open End 68,88 68,89 -3,49 -4,83 10:19

[ Es werden 50 von 4309 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)