• Freitag, 05 Dezember 2025
  • 16:23 Frankfurt
  • 15:23 London
  • 10:23 New York
  • 10:23 Toronto
  • 07:23 Vancouver
  • 02:23 Sydney

Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UN23M1 UniCredit Bank ... 4,15 26.05.2026 3,97 4,07 +0,07 +1,72 15:02
UN23M2 UniCredit Bank ... 5,10 26.05.2026 4,94 5,04 +0,07 +1,39 15:03
UN23M4 UniCredit Bank ... 6,70 26.05.2026 6,60 6,70 +0,07 +1,06 15:02
UN23M5 UniCredit Bank ... 7,31 26.05.2026 7,24 7,34 +0,07 +0,97 15:02
UN23M6 UniCredit Bank ... 7,78 26.05.2026 7,74 7,84 +0,06 +0,78 15:02
UN23M8 UniCredit Bank ... 3,85 26.05.2026 3,69 3,79 +0,07 +1,85 15:02
UN23M9 UniCredit Bank ... 4,81 26.05.2026 4,68 4,78 +0,08 +1,69 15:02
UN23MA UniCredit Bank ... 5,60 26.05.2026 5,49 5,59 +0,08 +1,45 15:02
UN23MB UniCredit Bank ... 6,35 26.05.2026 6,27 6,37 +0,08 +1,28 15:02
UN23MC UniCredit Bank ... 6,95 26.05.2026 6,91 7,01 +0,07 +1,02 15:02
UN23MD UniCredit Bank ... 7,43 26.05.2026 7,41 7,51 +0,07 +0,95 15:02
UN23ME UniCredit Bank ... 7,79 26.05.2026 7,80 7,90 +0,05 +0,65 15:02
UN23MF UniCredit Bank ... 2,51 26.05.2026 2,37 2,47 +0,05 +2,03 15:02
UN23MG UniCredit Bank ... 3,46 26.05.2026 3,31 3,41 +0,08 +2,37 15:02
UN23MJ UniCredit Bank ... 5,20 26.05.2026 5,12 5,22 +0,07 +1,36 15:02
UN23ML UniCredit Bank ... 6,49 26.05.2026 6,47 6,57 +0,07 +1,09 15:02
UN23MM UniCredit Bank ... 6,97 26.05.2026 6,97 7,07 +0,07 +1,01 15:02
UN23MN UniCredit Bank ... 7,33 26.05.2026 7,36 7,46 +0,06 +0,83 15:02
UN23MP UniCredit Bank ... 7,61 26.05.2026 7,66 7,76 +0,06 +0,79 15:02
UN23MQ UniCredit Bank ... 2,18 26.05.2026 2,09 2,19 +0,04 +1,87 15:02
UN23MU UniCredit Bank ... 5,35 26.05.2026 5,33 5,43 +0,07 +1,33 15:02
UN23MV UniCredit Bank ... 5,91 26.05.2026 5,92 6,02 +0,07 +1,20 15:02
UN23MW UniCredit Bank ... 6,38 26.05.2026 6,41 6,51 +0,07 +1,11 15:02
UN23MX UniCredit Bank ... 6,74 26.05.2026 6,80 6,90 +0,06 +0,90 15:02
UN23MY UniCredit Bank ... 7,02 26.05.2026 7,10 7,20 +0,06 +0,86 15:02
UN23MZ UniCredit Bank ... 2,47 26.05.2026 2,40 2,50 +0,06 +2,49 15:02
UN23N0 UniCredit Bank ... 3,25 26.05.2026 3,20 3,30 +0,06 +1,88 15:02
UN23N2 UniCredit Bank ... 4,73 26.05.2026 4,73 4,83 +0,07 +1,50 15:02
UN23N3 UniCredit Bank ... 5,24 26.05.2026 5,27 5,37 +0,06 +1,16 15:02
UN23N4 UniCredit Bank ... 5,65 26.05.2026 5,72 5,82 +0,05 +0,89 15:02
UN23N6 UniCredit Bank ... 6,29 26.05.2026 6,40 6,50 +0,05 +0,80 15:03
UN23N7 UniCredit Bank ... 2,00 26.05.2026 1,97 2,07 +0,03 +1,52 15:02
UN23N8 UniCredit Bank ... 2,59 26.05.2026 2,56 2,66 +0,05 +1,97 15:02
UN23N9 UniCredit Bank ... 3,28 26.05.2026 3,28 3,38 +0,06 +1,86 15:02
UN23NA UniCredit Bank ... 3,94 26.05.2026 3,97 4,07 +0,06 +1,55 15:02
UN23NC UniCredit Bank ... 4,89 26.05.2026 4,98 5,08 +0,05 +1,03 15:03
UN23ND UniCredit Bank ... 5,19 26.05.2026 5,30 5,40 +0,04 +0,78 15:02
UN23NE UniCredit Bank ... 5,43 26.05.2026 5,56 5,66 +0,05 +0,93 15:03
UN23NF UniCredit Bank ... 2,01 26.05.2026 2,01 2,11 +0,02 +1,01 15:02
UN23NG UniCredit Bank ... 2,51 26.05.2026 2,53 2,63 +0,03 +1,21 15:02
UN23NH UniCredit Bank ... 3,05 26.05.2026 3,11 3,21 +0,04 +1,33 15:02
UN23NJ UniCredit Bank ... 3,55 26.05.2026 3,65 3,75 +0,03 +0,85 15:02
UN23NK UniCredit Bank ... 3,96 26.05.2026 4,08 4,18 +0,03 +0,76 15:02
UN23NM UniCredit Bank ... 4,52 26.05.2026 4,70 4,80 +0,02 +0,44 15:02
UN23NN UniCredit Bank ... 1,91 26.05.2026 1,93 2,03 +0,01 +0,53 15:02
UN23NP UniCredit Bank ... 2,25 26.05.2026 2,31 2,41 +0,01 +0,45 15:02
UN23NQ UniCredit Bank ... 2,61 26.05.2026 2,72 2,82 +0,01 +0,38 15:02
UN23NR UniCredit Bank ... 2,95 26.05.2026 3,09 3,19 +0,02 +0,68 15:02
UN23NW UniCredit Bank ... 2,25 26.05.2026 2,40 2,50 +0,01 +0,45 15:03
UN23NX UniCredit Bank ... 2,39 26.05.2026 2,57 2,67 0 0,00 15:02

[ Es werden 50 von 1041 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)