• Samstag, 24 Mai 2025
  • 15:23 Frankfurt
  • 14:23 London
  • 09:23 New York
  • 09:23 Toronto
  • 06:23 Vancouver
  • 23:23 Sydney

Brent Crude Oil Future 07/2025 Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3U71 Deutsche Bank 15 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH3U70 Deutsche Bank 20 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH3U6Z Deutsche Bank 25 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH3U6Y Deutsche Bank 30 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH3U6X Deutsche Bank 35 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH3U6W Deutsche Bank 40 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH3U6V Deutsche Bank 45 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH24YL Deutsche Bank 50 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
GV04TP Goldman Sachs 50 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
FA0J74 Société Générale 54 0,002 27.05.2025 0,001 0,020 +0,001 +100,00 23.05.
GV04SJ Goldman Sachs 55 0,002 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
DH24YK Deutsche Bank 55 0,001 27.05.2025 0,001 0,011 0 +0,00 23.05.
SX7Z58 Société Générale 56 0,001 27.05.2025 0,001 0,020 -0,001 -50,00 23.05.
UG53SX UniCredit Bank ... 57,5 0,001 27.05.2025 0,001 0,097 0 +0,00 23.05.
SX7Z59 Société Générale 58 0,003 27.05.2025 0,001 0,020 -0,001 -25,00 23.05.
DJ95BC DZ Bank 60 0,20 28.07.2025 0,18 0,19 +0,03 +17,65 23.05.
SX5U93 Société Générale 60 0,002 27.05.2025 0,002 0,021 -0,004 -66,67 23.05.
GV04TL Goldman Sachs 60 0,01 27.05.2025 0,01 0,01 -0,002 -16,67 23.05.
DH24YJ Deutsche Bank 60 0,003 27.05.2025 0,001 0,011 -0,008 -72,73 23.05.
UG53SY UniCredit Bank ... 60 0,001 27.05.2025 0,001 0,060 0 +0,00 23.05.
PG08NA BNP Paribas 61 0,008 27.05.2025 0,001 0,021 -0,011 -57,89 23.05.
DJ95BD DZ Bank 62 0,28 28.07.2025 0,25 0,26 +0,05 +21,74 23.05.
SX17GP Société Générale 62 0,026 27.05.2025 0,009 0,036 +0,005 +23,81 23.05.
PG08NB BNP Paribas 62 0,018 27.05.2025 0,004 0,021 -0,017 -48,57 23.05.
UG3R08 UniCredit Bank ... 62,5 0,007 27.05.2025 0,001 0,079 -0,01 -58,82 23.05.
PG08NC BNP Paribas 63 0,035 27.05.2025 0,012 0,022 -0,027 -43,55 23.05.
DJ95BE DZ Bank 64 0,37 28.07.2025 0,34 0,35 +0,06 +19,35 23.05.
SX0MDL Société Générale 64 0,10 27.05.2025 0,03 0,07 +0,014 +16,28 23.05.
PL9ZA3 BNP Paribas 64 0,09 27.05.2025 0,03 0,04 -0,01 -10,00 23.05.
DH24YH Deutsche Bank 65 0,14 27.05.2025 0,08 0,09 0 +0,00 23.05.
UG3GKQ UniCredit Bank ... 65 0,076 27.05.2025 0,057 0,160 -0,021 -21,65 23.05.
GV03YU Goldman Sachs 65 0,13 27.05.2025 0,09 0,10 +0,01 +8,33 23.05.
PL9ZA4 BNP Paribas 65 0,15 27.05.2025 0,07 0,08 0 +0,00 23.05.
PL9ZA5 BNP Paribas 66 0,22 27.05.2025 0,13 0,14 0 +0,00 23.05.
DJ95BF DZ Bank 66 0,48 28.07.2025 0,44 0,45 +0,06 +14,29 23.05.
SX0MDM Société Générale 66 0,22 27.05.2025 0,13 0,14 +0,04 +22,22 23.05.
PL9ZA6 BNP Paribas 67 0,20 27.05.2025 0,20 0,21 -0,05 -20,00 23.05.
UG2FM5 UniCredit Bank ... 67,5 0,21 27.05.2025 0,17 0,31 -0,04 -16,00 23.05.
PL7L5V BNP Paribas 68 0,38 27.05.2025 0,28 0,29 +0,01 +2,70 23.05.
DJ95BG DZ Bank 68 0,60 28.07.2025 0,56 0,57 +0,07 +13,21 23.05.
SX0MDN Société Générale 68 0,38 27.05.2025 0,28 0,27 +0,02 +5,56 23.05.
PL7L5W BNP Paribas 69 0,46 27.05.2025 0,36 0,37 0 +0,00 23.05.
UG2FM6 UniCredit Bank ... 70 0,41 27.05.2025 0,38 0,57 -0,05 -10,87 23.05.
PL7L5X BNP Paribas 70 0,55 27.05.2025 0,45 0,46 +0,01 +1,85 23.05.
DH24YG Deutsche Bank 70 0,53 27.05.2025 0,46 0,47 -0,03 -5,36 23.05.
GV03LJ Goldman Sachs 70 0,54 27.05.2025 0,46 0,47 +0,04 +8,00 23.05.
SX0MDP Société Générale 70 0,55 27.05.2025 0,45 0,43 +0,02 +3,77 23.05.
DJ95BH DZ Bank 70 0,73 28.07.2025 0,69 0,70 +0,07 +10,61 23.05.
PL7L5Y BNP Paribas 71 0,64 27.05.2025 0,54 0,55 +0,01 +1,59 23.05.
PL7L5Z BNP Paribas 72 0,73 27.05.2025 0,63 0,64 +0,02 +2,82 23.05.

[ Es werden 50 von 85 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)