WTI Light Sweet Crude Oil Futu Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU6JSZ | Société Générale | 45 | 1,64 | 15.05.2025 | 1,59 | 1,17 | +0,12 | +7,89 | 14.05. |
SX7Z40 | Société Générale | 46 | 1,55 | 15.05.2025 | 1,50 | 1,08 | +0,14 | +9,93 | 14.05. |
SX7Z41 | Société Générale | 48 | 1,37 | 15.05.2025 | 1,33 | 0,91 | +0,14 | +11,38 | 14.05. |
SV7880 | Société Générale | 50 | 1,19 | 15.05.2025 | 1,15 | 0,73 | +0,11 | +10,19 | 14.05. |
GV04TH | Goldman Sachs | 52 | 1,02 | 15.05.2025 | 0,97 | 0,98 | +0,12 | +13,33 | 14.05. |
SY9UNY | Société Générale | 52 | 1,02 | 15.05.2025 | 0,97 | 0,56 | +0,12 | +13,33 | 14.05. |
SX7Z42 | Société Générale | 53 | 0,92 | 15.05.2025 | 0,88 | 0,48 | +0,13 | +16,46 | 14.05. |
GV04SA | Goldman Sachs | 54 | 0,84 | 15.05.2025 | 0,79 | 0,80 | +0,12 | +16,67 | 14.05. |
SY7P7T | Société Générale | 54 | 0,83 | 15.05.2025 | 0,79 | 0,40 | +0,1 | +13,70 | 14.05. |
DH3XB5 | Deutsche Bank | 55 | 0,75 | 15.05.2025 | 0,75 | 0,33 | +0,11 | +17,19 | 14.05. |
GQ6WU7 | Goldman Sachs | 55 | 0,75 | 15.05.2025 | 0,70 | 0,71 | +0,13 | +20,97 | 14.05. |
SV7881 | Société Générale | 55 | 0,74 | 15.05.2025 | 0,70 | 0,33 | +0,1 | +15,63 | 14.05. |
VK0ZSD | Vontobel | 56 | 0,44 | 15.05.2025 | 0,41 | 0,42 | -0,22 | -33,33 | 15.05. |
GV04SN | Goldman Sachs | 56 | 0,66 | 15.05.2025 | 0,61 | 0,62 | +0,12 | +22,22 | 14.05. |
SU6JS0 | Société Générale | 56 | 0,66 | 15.05.2025 | 0,62 | 0,26 | +0,12 | +22,22 | 14.05. |
SX5VAE | Société Générale | 57 | 0,57 | 15.05.2025 | 0,53 | 0,20 | +0,12 | +26,67 | 14.05. |
VK0ZSF | Vontobel | 57 | 0,36 | 15.05.2025 | 0,32 | 0,33 | -0,21 | -36,84 | 15.05. |
VK0ZVZ | Vontobel | 58 | 0,27 | 15.05.2025 | 0,23 | 0,24 | -0,21 | -43,75 | 15.05. |
SU6JS1 | Société Générale | 58 | 0,49 | 15.05.2025 | 0,44 | 0,14 | +0,13 | +36,11 | 14.05. |
GQ6YUY | Goldman Sachs | 58 | 0,48 | 15.05.2025 | 0,44 | 0,45 | +0,13 | +37,14 | 14.05. |
PG7N7E | BNP Paribas | 58 | 0,49 | 15.05.2025 | 0,44 | 0,45 | +0,11 | +28,95 | 14.05. |
VK0ZS7 | Vontobel | 59 | 0,187 | 15.05.2025 | 0,148 | 0,158 | -0,203 | -52,05 | 15.05. |
PG7N7D | BNP Paribas | 59 | 0,41 | 15.05.2025 | 0,35 | 0,36 | +0,12 | +41,38 | 14.05. |
SX17JB | Société Générale | 59 | 0,39 | 15.05.2025 | 0,35 | 0,10 | +0,12 | +44,44 | 14.05. |
GQ6R8S | Goldman Sachs | 60 | 0,30 | 15.05.2025 | 0,26 | 0,27 | +0,12 | +66,67 | 14.05. |
VK0U3M | Vontobel | 60 | 0,163 | 15.05.2025 | 0,079 | 0,089 | -0,147 | -47,42 | 15.05. |
PG7N7C | BNP Paribas | 60 | 0,32 | 15.05.2025 | 0,26 | 0,27 | +0,1 | +45,45 | 14.05. |
SV7882 | Société Générale | 60 | 0,31 | 15.05.2025 | 0,26 | 0,07 | +0,1 | +47,62 | 14.05. |
DW0WFQ | DZ Bank | 60 | 0,30 | 15.05.2025 | 0,25 | 0,17 | +0,11 | +57,89 | 14.05. |
DH3XB6 | Deutsche Bank | 60 | 0,31 | 15.05.2025 | 0,31 | 0,09 | +0,1 | +47,62 | 14.05. |
SU6JS2 | Société Générale | 61 | 0,23 | 15.05.2025 | 0,19 | 0,05 | +0,1 | +76,92 | 14.05. |
PG7N7B | BNP Paribas | 61 | 0,24 | 15.05.2025 | 0,18 | 0,19 | +0,09 | +60,00 | 14.05. |
VK0U3L | Vontobel | 61 | 0,091 | 15.05.2025 | 0,032 | 0,042 | -0,134 | -59,56 | 15.05. |
DW0WFR | DZ Bank | 62 | 0,14 | 15.05.2025 | 0,10 | 0,08 | +0,074 | +112,12 | 14.05. |
SV7883 | Société Générale | 62 | 0,15 | 15.05.2025 | 0,10 | 0,03 | +0,066 | +78,57 | 14.05. |
PG58ZY | BNP Paribas | 62 | 0,16 | 15.05.2025 | 0,10 | 0,11 | +0,083 | +107,79 | 14.05. |
VK0U3C | Vontobel | 62 | 0,038 | 15.05.2025 | 0,007 | 0,017 | -0,11 | -74,32 | 15.05. |
GQ6US5 | Goldman Sachs | 62 | 0,14 | 15.05.2025 | 0,11 | 0,12 | +0,073 | +108,96 | 15.05. |
SX5UNB | Société Générale | 62,5 | 0,001 | 15.05.2025 | 0,001 | 0,028 | -0,11 | -99,10 | 15.05. |
SU6JS3 | Société Générale | 63 | 0,086 | 15.05.2025 | 0,035 | 0,025 | +0,045 | +109,76 | 14.05. |
VK0U3J | Vontobel | 63 | 0,01 | 15.05.2025 | 0,00 | 0,01 | -0,074 | -88,10 | 15.05. |
PG7N7A | BNP Paribas | 63 | 0,10 | 15.05.2025 | 0,04 | 0,05 | +0,053 | +112,77 | 14.05. |
SV7884 | Société Générale | 64 | 0,039 | 15.05.2025 | 0,010 | 0,020 | +0,016 | +69,57 | 14.05. |
PG7N69 | BNP Paribas | 64 | 0,05 | 15.05.2025 | 0,01 | 0,02 | +0,027 | +117,39 | 14.05. |
GQ6US9 | Goldman Sachs | 64 | 0,026 | 15.05.2025 | 0,014 | 0,024 | +0,013 | +100,00 | 14.05. |
DW0WFS | DZ Bank | 64 | 0,033 | 15.05.2025 | 0,017 | 0,070 | +0,022 | +200,00 | 14.05. |
VK0U3Q | Vontobel | 64 | 0,002 | 15.05.2025 | 0,001 | 0,011 | -0,041 | -95,35 | 15.05. |
VG7HYF | Vontobel | 65 | 0,001 | 15.05.2025 | 0,001 | 0,011 | -0,014 | -93,33 | 15.05. |
PG300G | BNP Paribas | 65 | 0,02 | 15.05.2025 | 0,00 | 0,02 | +0,009 | +81,82 | 14.05. |
SV7885 | Société Générale | 65 | 0,016 | 15.05.2025 | 0,004 | 0,020 | +0,005 | +45,45 | 14.05. |
[ Es werden 50 von 181 Treffer angezeigt ]