WTI Light Sweet Crude Oil Futu Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4HRQ | Société Générale | 61,1299 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,660 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX4HRP | Société Générale | 61,3798 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,870 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK4AUU | Vontobel | 61,38 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,190 | 0 | 0,00 | 15.05. |
DY75PY | DZ Bank | 61,43 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,520 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX88U9 | Société Générale | 61,4895 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,520 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX8YZ1 | Société Générale | 61,5 | 0,001 | 15.05.2025 | 0,001 | 0,920 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VG96HV | Vontobel | 61,5 | 0,001 | 15.05.2025 | 0,001 | 1,520 | 0 | +0,00 | 13.05. |
VK4AUL | Vontobel | 61,53 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,030 | 0 | 0,00 | 15.05. |
VK4AUM | Vontobel | 61,53 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,290 | 0 | 0,00 | 15.05. |
VK30LE | Vontobel | 61,58 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,070 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LM | Vontobel | 61,58 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX3RX9 | Société Générale | 61,6311 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,100 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX3VD4 | Société Générale | 61,6531 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 12.05. |
MK5TU2 | Morgan Stanley ... | 61,6574 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,040 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK4ATZ | Vontobel | 61,68 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,040 | 0 | 0,00 | 15.05. |
VK4AUN | Vontobel | 61,68 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,400 | 0 | 0,00 | 15.05. |
VK30LP | Vontobel | 61,73 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,850 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LQ | Vontobel | 61,73 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,080 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK4ATN | Vontobel | 61,83 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,490 | 0 | 0,00 | 15.05. |
VK4ATV | Vontobel | 61,83 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,050 | 0 | 0,00 | 15.05. |
VK300U | Vontobel | 61,87 | 0,001 | Open End | 0,920 | 0,050 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LC | Vontobel | 61,88 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,960 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LS | Vontobel | 61,88 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,095 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX3VD9 | Société Générale | 61,8817 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,170 | 0 | +0,00 | 12.05. |
MK5TU1 | Morgan Stanley ... | 61,9071 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,090 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK34W6 | Vontobel | 61,98 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,090 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK34WC | Vontobel | 61,98 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,090 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK4ATQ | Vontobel | 61,98 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,310 | 0 | 0,00 | 16.05. |
VK4ATW | Vontobel | 61,98 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,030 | 0 | 0,00 | 16.05. |
SJ4VLF | Société Générale | 62 | 0,001 | 15.05.2025 | 0,001 | 0,210 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK2W23 | Vontobel | 62 | 0,001 | 15.05.2025 | 0,001 | 0,900 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LB | Vontobel | 62,03 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,290 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LR | Vontobel | 62,03 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,035 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX82HE | Société Générale | 62,0819 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,530 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX4KGN | Société Générale | 62,12 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,200 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK34V8 | Vontobel | 62,13 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,135 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK34W4 | Vontobel | 62,13 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,015 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK4ATM | Vontobel | 62,13 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,400 | 0 | 0,00 | 16.05. |
VK4ATY | Vontobel | 62,13 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,040 | 0 | 0,00 | 16.05. |
SX3VD8 | Société Générale | 62,1301 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,340 | 0 | +0,00 | 12.05. |
MK5TU0 | Morgan Stanley ... | 62,1567 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,290 | 0 | +0,00 | 12.05. |
PJ0KXT | BNP Paribas | 62,1672 | 0,38 | Open End | 0,00 | 1,24 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LD | Vontobel | 62,18 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,350 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LT | Vontobel | 62,18 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,035 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK34W1 | Vontobel | 62,28 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,020 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK34WA | Vontobel | 62,28 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK4ATL | Vontobel | 62,28 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,540 | 0 | 0,00 | 16.05. |
VK4ATP | Vontobel | 62,28 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 16.05. |
SX82QU | Société Générale | 62,2917 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,052 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK30LG | Vontobel | 62,33 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,440 | 0 | +0,00 | 12.05. |
[ Es werden 50 von 1087 Treffer angezeigt ]