WTI Light Sweet Crude Oil Futu Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5VAP | Société Générale | 57,92 | 22.05.2025 | 57,92 | 56,74 | +0,06 | +0,10 | 14.05. | |
SJ0UUT | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,22 | 51,34 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUU | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,20 | 51,36 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUV | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,34 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUW | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,22 | 51,35 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUX | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,22 | 51,34 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUY | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,35 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UVA | Société Générale | 63,30 | 22.05.2025 | 62,78 | 58,08 | +1,27 | +2,05 | 14.05. | |
SJ0UVB | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,78 | 58,08 | +1,27 | +2,05 | 14.05. | |
SJ0UUS | Société Générale | 56,56 | 22.05.2025 | 56,20 | 51,34 | +0,76 | +1,36 | 14.05. | |
SJ0UUR | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,20 | 51,34 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUH | Société Générale | 55,80 | 22.05.2025 | 55,90 | 51,24 | +0,4 | +0,72 | 14.05. | |
SJ0UUJ | Société Générale | 56,22 | 22.05.2025 | 56,14 | 51,28 | +0,61 | +1,10 | 14.05. | |
SJ0UUK | Société Générale | 56,51 | 22.05.2025 | 56,20 | 51,31 | +0,76 | +1,36 | 14.05. | |
SJ0UUL | Société Générale | 56,54 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,31 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUM | Société Générale | 56,55 | 22.05.2025 | 56,20 | 51,32 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUN | Société Générale | 56,56 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,34 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUP | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,34 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UUQ | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,34 | +0,77 | +1,38 | 14.05. | |
SJ0UVC | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,78 | 58,09 | +1,27 | +2,05 | 14.05. | |
SJ0UVD | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,78 | 58,09 | +1,27 | +2,05 | 14.05. | |
SJ9GTY | Société Générale | 63,33 | 22.05.2025 | 62,79 | 58,10 | +1,61 | +2,61 | 14.05. | |
SX17F5 | Société Générale | 52,62 | 22.05.2025 | 52,74 | 50,58 | -0,3 | -0,57 | 14.05. | |
SX17F6 | Société Générale | 58,92 | 22.05.2025 | 58,91 | 57,22 | +0,13 | +0,22 | 14.05. | |
SX5U90 | Société Générale | 50,85 | 22.05.2025 | 50,97 | 49,62 | -0,37 | -0,72 | 14.05. | |
SX5U91 | Société Générale | 51,74 | 22.05.2025 | 51,86 | 50,15 | -0,35 | -0,67 | 14.05. | |
SX5U9Z | Société Générale | 49,96 | 22.05.2025 | 50,07 | 48,98 | -0,38 | -0,75 | 14.05. | |
SX5VAM | Société Générale | 55,92 | 22.05.2025 | 55,92 | 55,42 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SX5VAN | Société Générale | 56,92 | 22.05.2025 | 56,92 | 56,13 | +0,03 | +0,05 | 14.05. | |
SJ9GTX | Société Générale | 63,33 | 22.05.2025 | 62,79 | 58,10 | +1,61 | +2,61 | 14.05. | |
SJ9GTA | Société Générale | 56,58 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,35 | +1,05 | +1,89 | 14.05. | |
SJ0UVE | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,80 | 58,09 | +1,26 | +2,03 | 14.05. | |
SJ0UVF | Société Générale | 63,30 | 22.05.2025 | 62,79 | 58,09 | +1,25 | +2,01 | 14.05. | |
SJ0UVG | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,79 | 58,09 | +1,26 | +2,03 | 14.05. | |
SJ0UVH | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,79 | 58,11 | +1,26 | +2,03 | 14.05. | |
SJ0UVJ | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,80 | 58,09 | +1,26 | +2,03 | 14.05. | |
SJ0UVK | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,80 | 58,10 | +1,26 | +2,03 | 14.05. | |
SJ0UVL | Société Générale | 63,31 | 22.05.2025 | 62,80 | 58,09 | +1,26 | +2,03 | 14.05. | |
SJ9GS9 | Société Générale | 56,57 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,34 | +1,04 | +1,87 | 14.05. | |
SJ0UUG | Société Générale | 55,15 | 22.05.2025 | 55,28 | 51,18 | +0,14 | +0,25 | 14.05. | |
SJ0UUF | Société Générale | 54,36 | 22.05.2025 | 54,47 | 51,08 | -0,07 | -0,13 | 14.05. | |
SV787X | Société Générale | 44,92 | 22.05.2025 | 44,92 | 44,99 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SV787Y | Société Générale | 49,92 | 22.05.2025 | 49,92 | 49,94 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SV787Z | Société Générale | 54,92 | 22.05.2025 | 54,92 | 54,61 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SV788A | Société Générale | 56,53 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,33 | +0,73 | +1,31 | 14.05. | |
SV788B | Société Générale | 56,54 | 22.05.2025 | 56,22 | 51,36 | +0,73 | +1,31 | 14.05. | |
SV9R2Y | Société Générale | 63,48 | 22.05.2025 | 62,79 | 58,09 | +1,42 | +2,29 | 14.05. | |
SV9R2Z | Société Générale | 56,71 | 22.05.2025 | 56,21 | 51,35 | +0,9 | +1,61 | 14.05. | |
SW2925 | Société Générale | 63,43 | 22.05.2025 | 62,79 | 58,09 | +1,51 | +2,44 | 14.05. | |
SV787W | Société Générale | 39,92 | 22.05.2025 | 39,92 | 40,00 | 0 | +0,00 | 14.05. |
[ Es werden 50 von 80 Treffer angezeigt ]