WTI Light Sweet Crude Oil Futu Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ9H00 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H1B | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,95 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H03 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H01 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ7C7T | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,93 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ7C7S | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ6HUS | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 00:00 | |
UG0QGX | UniCredit Bank ... | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,12 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H09 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,95 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H0Z | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H1A | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,95 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H1C | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,66 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H04 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H05 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H02 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 10,00 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H08 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,95 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H07 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,95 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
UG2JRK | UniCredit Bank ... | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 8,70 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
SJ9H06 | Société Générale | 9,85 | 15.05.2025 | 9,85 | 9,94 | 0 | +0,00 | 14.05. | |
VP3LLG | Vontobel | 1,8 | 53,10 | Open End | 54,16 | 9,94 | -0,32 | -0,60 | 16.05. |
VP3WXY | Vontobel | 4,55 | 50,57 | Open End | 51,69 | 51,70 | -0,44 | -0,86 | 16.05. |
VP3TLM | Vontobel | 4,58 | 50,66 | Open End | 51,74 | 51,75 | -0,41 | -0,80 | 16.05. |
VP3WX0 | Vontobel | 4,86 | 50,30 | Open End | 51,43 | 51,44 | -0,43 | -0,85 | 16.05. |
VP3WXL | Vontobel | 4,87 | 50,35 | Open End | 51,51 | 51,52 | -0,44 | -0,87 | 16.05. |
VP3WXZ | Vontobel | 5,17 | 50,02 | Open End | 51,14 | 51,15 | -0,44 | -0,87 | 16.05. |
VP3WXN | Vontobel | 5,19 | 50,06 | Open End | 51,19 | 51,20 | -0,45 | -0,89 | 16.05. |
VP3WX1 | Vontobel | 5,48 | 49,74 | Open End | 50,84 | 50,85 | -0,44 | -0,88 | 16.05. |
VP3WXP | Vontobel | 5,5 | 49,78 | Open End | 50,90 | 50,91 | -0,45 | -0,90 | 16.05. |
VP3WX2 | Vontobel | 5,78 | 49,47 | Open End | 50,59 | 50,60 | -0,44 | -0,88 | 16.05. |
VP3WXQ | Vontobel | 5,83 | 49,50 | Open End | 50,62 | 50,63 | -0,44 | -0,88 | 16.05. |
VP3WX3 | Vontobel | 6,09 | 49,20 | Open End | 50,32 | 50,33 | -0,44 | -0,89 | 16.05. |
VP3WXR | Vontobel | 6,15 | 49,21 | Open End | 50,33 | 50,34 | -0,44 | -0,89 | 16.05. |
VP3WX4 | Vontobel | 6,4 | 48,92 | Open End | 50,01 | 50,02 | -0,44 | -0,89 | 16.05. |
VP3WXS | Vontobel | 6,46 | 48,94 | Open End | 50,06 | 50,07 | -0,43 | -0,87 | 16.05. |
VP3WX5 | Vontobel | 6,72 | 48,64 | Open End | 49,76 | 49,77 | -0,44 | -0,90 | 16.05. |
VP3WXT | Vontobel | 6,78 | 48,65 | Open End | 49,74 | 49,75 | -0,44 | -0,90 | 16.05. |
VP3WX6 | Vontobel | 7,02 | 48,37 | Open End | 49,49 | 49,50 | -0,44 | -0,90 | 16.05. |
VP3WXU | Vontobel | 7,08 | 48,38 | Open End | 49,49 | 49,50 | -0,44 | -0,90 | 16.05. |
VP3XGA | Vontobel | 7,33 | 48,08 | Open End | 49,20 | 49,21 | -0,45 | -0,93 | 16.05. |
VP3WXW | Vontobel | 7,4 | 48,09 | Open End | 49,21 | 49,22 | -0,45 | -0,93 | 16.05. |
VP3X5N | Vontobel | 7,61 | 48,07 | Open End | 48,95 | 48,96 | -0,35 | -0,72 | 16.05. |
VP3WXV | Vontobel | 7,72 | 47,81 | Open End | 48,92 | 48,93 | -0,44 | -0,91 | 16.05. |
VP3X5P | Vontobel | 7,93 | 47,78 | Open End | 48,64 | 48,65 | -0,35 | -0,73 | 16.05. |
VP3XF8 | Vontobel | 8,03 | 47,54 | Open End | 48,62 | 48,63 | -0,43 | -0,90 | 16.05. |
VP3X5T | Vontobel | 8,22 | 47,52 | Open End | 48,38 | 48,39 | -0,35 | -0,73 | 16.05. |
VP3X49 | Vontobel | 8,35 | 47,48 | Open End | 48,36 | 48,37 | -0,35 | -0,73 | 16.05. |
VP3X5Q | Vontobel | 8,54 | 47,24 | Open End | 48,14 | 48,15 | -0,35 | -0,74 | 16.05. |
VP3X5A | Vontobel | 8,64 | 47,22 | Open End | 48,10 | 48,11 | -0,33 | -0,69 | 16.05. |
VP3X5S | Vontobel | 8,85 | 46,96 | Open End | 47,85 | 47,86 | -0,35 | -0,74 | 16.05. |
VP3X5B | Vontobel | 8,96 | 46,93 | Open End | 47,81 | 47,82 | -0,35 | -0,74 | 16.05. |
[ Es werden 50 von 608 Treffer angezeigt ]