• Dienstag, 19 Mai 2026
  • 20:35 Frankfurt
  • 19:35 London
  • 14:35 New York
  • 14:35 Toronto
  • 11:35 Vancouver
  • 04:35 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD62T9 Société Générale 18 0,14 18.06.2026 0,14 0,15 -0,21 -60,00 20:00
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 0,49 18.06.2026 0,54 0,57 -0,3 -37,97 18:31
MM227K Morgan Stanley ... 12,5 1,05 18.06.2026 1,10 1,13 -0,62 -37,13 19:35
FD62UC Société Générale 21 0,09 18.06.2026 0,07 0,08 -0,04 -30,77 09:58
MK9DFT Morgan Stanley ... 10 2,22 18.06.2026 2,38 2,41 -0,97 -30,41 18:32
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 1,18 18.09.2026 1,23 1,31 -0,5 -29,76 18:31
FD62UD Société Générale 22 0,062 18.06.2026 0,051 0,061 -0,025 -28,74 09:58
FD62UA Société Générale 19 0,18 18.06.2026 0,11 0,12 -0,07 -28,00 09:58
FD62T8 Société Générale 17 0,35 18.06.2026 0,20 0,21 -0,13 -27,08 09:58
MM4JHE Morgan Stanley ... 17,5 0,94 18.09.2026 1,01 1,04 -0,34 -26,56 18:31
MM4JHC Morgan Stanley ... 17,5 0,30 18.06.2026 0,31 0,34 -0,1 -25,00 18:31
MM4JHH Morgan Stanley ... 20 0,70 18.09.2026 0,74 0,77 -0,23 -24,73 18:31
FD62T7 Société Générale 16 0,50 18.06.2026 0,27 0,28 -0,16 -24,24 09:58
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 1,87 18.12.2026 1,96 2,05 -0,55 -22,73 18:31
MM4JHD Morgan Stanley ... 17,5 1,62 18.12.2026 1,72 1,75 -0,47 -22,49 18:31
MM7MNV Morgan Stanley ... 12,5 2,26 18.09.2026 2,22 2,25 -0,54 -19,29 19:16
MM4JHG Morgan Stanley ... 20 1,37 18.12.2026 1,39 1,42 -0,32 -18,93 18:43
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 2,81 18.12.2026 2,88 2,91 -0,62 -18,08 20:14
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 2,07 17.06.2027 2,12 2,15 -0,45 -17,86 20:14
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 0,65 18.09.2026 0,65 0,68 -0,14 -17,72 20:14
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 1,23 18.12.2026 1,23 1,26 -0,26 -17,45 20:14
MM4JHB Morgan Stanley ... 17,5 2,72 17.06.2027 2,80 2,83 -0,56 -17,07 18:31
MM26TD Morgan Stanley ... 10 3,75 18.12.2026 3,83 3,86 -0,75 -16,67 20:14
FD62UP Société Générale 23 0,71 18.09.2026 0,53 0,54 -0,12 -14,46 09:58
MN1GX2 Morgan Stanley ... 22,5 3,75 17.12.2027 3,80 3,83 -0,58 -13,39 20:14
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 4,08 17.12.2027 4,10 4,13 -0,63 -13,38 19:28
FD62UK Société Générale 19 1,14 18.09.2026 0,86 0,87 -0,17 -12,98 09:58
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 4,95 17.12.2027 5,02 5,05 -0,72 -12,70 20:13
MM2SFH Morgan Stanley ... 10 4,99 17.06.2027 4,98 5,01 -0,7 -12,30 20:17
FD62UH Société Générale 17 1,48 18.09.2026 1,12 1,13 -0,2 -11,90 09:58
MM4JHF Morgan Stanley ... 20 0,24 18.06.2026 0,25 0,28 -0,01 -4,00 18:31
MK9EEN Morgan Stanley ... 5 0,001 18.06.2026 0,001 0,040 0 0,00 18:32
MM5YYZ Morgan Stanley ... 15 2,34 18.06.2026 2,96 2,99 +0,04 +1,74 11:21
MN04RZ Morgan Stanley ... 10 3,93 17.12.2027 3,91 3,94 +0,28 +7,67 19:28
MN1GGF Morgan Stanley ... 15 5,57 17.06.2027 5,53 5,56 +0,45 +8,79 20:13
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 4,64 18.12.2026 4,60 4,63 +0,56 +13,73 18:42
MM25WM Morgan Stanley ... 10 1,95 18.12.2026 1,94 1,97 +0,3 +18,18 20:12
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)