• Donnerstag, 14 Mai 2026
  • 10:04 Frankfurt
  • 09:04 London
  • 04:04 New York
  • 04:04 Toronto
  • 01:04 Vancouver
  • 18:04 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 7,05 17.12.2027 7,05 7,09 -0,15 -2,08 08:44
MM26TE Morgan Stanley ... 12,5 6,22 17.06.2027 6,22 6,26 -0,03 -0,48 08:47
MM26TD Morgan Stanley ... 10 6,08 18.12.2026 6,09 6,13 -0,01 -0,16 08:47
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 5,88 17.12.2027 5,89 5,93 -0,16 -2,65 08:33
MN1GX2 Morgan Stanley ... 22,5 5,42 17.12.2027 5,41 5,45 +0,15 +2,85 08:46
MK9DFT Morgan Stanley ... 10 4,98 18.06.2026 4,98 5,02 -0,11 -2,16 09:17
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 4,78 18.12.2026 4,78 4,82 -0,01 -0,21 08:47
MN6FME Morgan Stanley ... 15 4,72 19.03.2027 4,72 4,76 -0,09 -1,87 09:33
MM7MNV Morgan Stanley ... 12,5 4,16 18.09.2026 4,17 4,21 -0,05 -1,19 08:26
MN83JP Morgan Stanley ... 15 3,89 19.03.2027 3,88 3,92 +0,01 +0,26 08:27
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 3,57 18.12.2026 3,58 3,65 -0,12 -3,25 09:16
MM4JHJ Morgan Stanley ... 20 3,55 17.06.2027 3,55 3,59 -0,12 -3,27 09:16
MN6FMG Morgan Stanley ... 20 3,42 19.03.2027 3,42 3,46 -0,07 -2,01 09:33
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 3,39 17.06.2027 3,39 3,43 -0,1 -2,87 08:46
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 3,29 18.12.2026 3,29 3,33 +0,06 +1,86 09:24
MM227K Morgan Stanley ... 12,5 3,12 18.06.2026 3,13 3,19 +0,22 +7,59 08:36
MM4JHD Morgan Stanley ... 17,5 3,05 18.12.2026 3,05 3,09 -0,14 -4,39 09:16
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 2,75 18.09.2026 2,75 2,83 -0,13 -4,51 09:16
FD62UG Société Générale 16 2,73 18.09.2026 2,68 2,72 -0,44 -13,88 09:40
MM5YYY Morgan Stanley ... 15 2,53 18.09.2026 2,53 2,57 +0,05 +2,02 09:24
MM25WL Morgan Stanley ... 10 2,20 17.06.2027 2,20 2,24 -0,02 -0,90 08:43
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 2,19 18.12.2026 2,18 2,22 +0,01 +0,46 08:46
FD62UJ Société Générale 18 2,16 18.09.2026 2,12 2,15 -0,37 -14,62 09:42
FD62UK Société Générale 19 1,96 18.09.2026 1,92 1,95 -0,34 -14,78 09:40
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 1,80 18.06.2026 1,80 1,84 -0,05 -2,70 09:16
FD62UL Société Générale 20 1,70 18.09.2026 1,66 1,69 -0,31 -15,42 09:42
MM4JHH Morgan Stanley ... 20 1,61 18.09.2026 1,61 1,65 -0,12 -6,94 09:16
FD62UM Société Générale 21 1,57 18.09.2026 1,54 1,57 -0,29 -15,59 09:36
MM5YYZ Morgan Stanley ... 15 1,38 18.06.2026 1,38 1,42 +0,06 +4,55 09:24
MM25WM Morgan Stanley ... 10 1,36 18.12.2026 1,36 1,40 -0,01 -0,73 08:43
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 1,32 18.09.2026 1,31 1,35 0 0,00 08:46
FD62T7 Société Générale 16 1,37 18.06.2026 1,31 1,34 -0,4 -22,60 09:22
FD62UQ Société Générale 24 1,11 18.09.2026 1,09 1,11 -0,22 -16,54 09:36
FD62T8 Société Générale 17 1,07 18.06.2026 1,01 1,04 -0,34 -24,11 09:39
MM7MZU Morgan Stanley ... 10 0,86 18.09.2026 0,85 0,89 0 0,00 08:26
FD62UA Société Générale 19 0,64 18.06.2026 0,59 0,61 -0,23 -26,44 09:20
MM4JHF Morgan Stanley ... 20 0,56 18.06.2026 0,56 0,60 -0,07 -11,11 09:16
FD62UB Société Générale 20 0,36 18.06.2026 0,37 0,38 0 0,00 09:00
FD62UC Société Générale 21 0,39 18.06.2026 0,35 0,36 -0,16 -29,09 09:20
FD62UD Société Générale 22 0,30 18.06.2026 0,26 0,27 -0,13 -30,23 09:20
FD62UE Société Générale 23 0,24 18.06.2026 0,21 0,22 -0,11 -31,43 09:20
FD62UF Société Générale 24 0,17 18.06.2026 0,15 0,16 -0,1 -37,04 09:20
MK9EEN Morgan Stanley ... 5 0,001 18.06.2026 0,001 0,040 0 0,00 09:18
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)