• Dienstag, 19 Mai 2026
  • 22:00 Frankfurt
  • 21:00 London
  • 16:00 New York
  • 16:00 Toronto
  • 13:00 Vancouver
  • 06:00 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN1GGF Morgan Stanley ... 15 5,57 17.06.2027 5,59 5,62 +0,45 +8,79 20:13
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 4,95 17.12.2027 4,91 4,94 -0,72 -12,70 20:13
MM2SFH Morgan Stanley ... 10 4,99 17.06.2027 4,84 4,87 -0,7 -12,30 20:17
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 4,63 18.12.2026 4,68 4,71 +0,55 +13,48 20:51
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 4,08 17.12.2027 4,06 4,09 -0,63 -13,38 19:28
MN04RZ Morgan Stanley ... 10 3,93 17.12.2027 3,95 3,98 +0,28 +7,67 19:28
MN1GX2 Morgan Stanley ... 22,5 3,75 17.12.2027 3,72 3,75 -0,58 -13,39 20:14
MM26TD Morgan Stanley ... 10 3,75 18.12.2026 3,70 3,73 -0,75 -16,67 20:14
MM5YYZ Morgan Stanley ... 15 2,34 18.06.2026 3,11 3,14 +0,04 +1,74 11:21
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 2,81 18.12.2026 2,78 2,81 -0,62 -18,08 20:14
MM4JHB Morgan Stanley ... 17,5 2,80 17.06.2027 2,74 2,77 -0,48 -14,63 20:36
MK9DFT Morgan Stanley ... 10 2,34 18.06.2026 2,26 2,29 -0,85 -26,65 20:37
MM7MNV Morgan Stanley ... 12,5 2,26 18.09.2026 2,17 2,20 -0,54 -19,29 19:16
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 2,07 17.06.2027 2,05 2,08 -0,45 -17,86 20:14
MM25WM Morgan Stanley ... 10 1,95 18.12.2026 1,97 2,00 +0,3 +18,18 20:12
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 1,94 18.12.2026 1,89 1,96 -0,48 -19,83 20:36
MM4JHD Morgan Stanley ... 17,5 1,69 18.12.2026 1,65 1,68 -0,4 -19,14 20:36
MM4JHG Morgan Stanley ... 20 1,37 18.12.2026 1,33 1,36 -0,32 -18,93 20:36
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 1,23 18.12.2026 1,21 1,24 -0,26 -17,45 20:14
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 1,24 18.09.2026 1,20 1,27 -0,44 -26,19 20:36
FD62UH Société Générale 17 1,48 18.09.2026 1,10 1,11 -0,2 -11,90 09:58
MM227K Morgan Stanley ... 12,5 1,05 18.06.2026 1,04 1,07 -0,62 -37,13 19:35
MM4JHE Morgan Stanley ... 17,5 0,99 18.09.2026 0,96 0,99 -0,29 -22,66 20:36
FD62UK Société Générale 19 1,14 18.09.2026 0,84 0,85 -0,17 -12,98 09:58
MM4JHH Morgan Stanley ... 20 0,74 18.09.2026 0,71 0,74 -0,19 -20,43 20:36
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 0,65 18.09.2026 0,65 0,68 -0,14 -17,72 20:14
FD62UP Société Générale 23 0,71 18.09.2026 0,52 0,53 -0,12 -14,46 09:58
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 0,52 18.06.2026 0,49 0,52 -0,27 -34,18 20:36
MM4JHC Morgan Stanley ... 17,5 0,31 18.06.2026 0,31 0,34 -0,09 -22,50 20:36
FD62T7 Société Générale 16 0,50 18.06.2026 0,26 0,27 -0,16 -24,24 09:58
MM4JHF Morgan Stanley ... 20 0,25 18.06.2026 0,25 0,28 0 0,00 20:36
FD62T8 Société Générale 17 0,35 18.06.2026 0,19 0,20 -0,13 -27,08 09:58
FD62T9 Société Générale 18 0,15 18.06.2026 0,13 0,14 -0,2 -57,14 21:00
FD62UA Société Générale 19 0,18 18.06.2026 0,10 0,11 -0,07 -28,00 09:58
FD62UC Société Générale 21 0,09 18.06.2026 0,06 0,07 -0,04 -30,77 09:58
FD62UD Société Générale 22 0,062 18.06.2026 0,045 0,055 -0,025 -28,74 09:58
MK9EEN Morgan Stanley ... 5 0,001 18.06.2026 0,001 0,040 0 0,00 20:37
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)