• Donnerstag, 14 Mai 2026
  • 08:59 Frankfurt
  • 07:59 London
  • 02:59 New York
  • 02:59 Toronto
  • 23:59 Vancouver
  • 16:59 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 7,20 17.12.2027 7,04 7,08 +0,47 +6,98 08:02
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 5,88 17.12.2027 5,89 5,93 -0,16 -2,65 08:33
MN1GX2 Morgan Stanley ... 22,5 5,27 17.12.2027 5,40 5,44 +0,06 +1,15 08:03
MM4JHJ Morgan Stanley ... 20 3,67 17.06.2027 3,55 3,59 +0,28 +8,26 08:38
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 3,49 17.06.2027 3,38 3,42 +0,31 +9,75 08:03
MM25WL Morgan Stanley ... 10 2,20 17.06.2027 2,20 2,24 -0,02 -0,90 08:43
MM26TE Morgan Stanley ... 12,5 6,25 17.06.2027 6,21 6,25 +0,32 +5,40 08:03
MN6FMG Morgan Stanley ... 20 3,49 19.03.2027 3,41 3,45 +0,23 +7,06 08:03
MN6FME Morgan Stanley ... 15 4,81 19.03.2027 4,71 4,75 +0,29 +6,42 08:02
MN83JP Morgan Stanley ... 15 3,89 19.03.2027 3,89 3,93 +0,01 +0,26 08:27
MM25WM Morgan Stanley ... 10 1,36 18.12.2026 1,36 1,40 -0,01 -0,73 08:43
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 4,79 18.12.2026 4,77 4,81 +0,32 +7,16 08:03
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 2,18 18.12.2026 2,18 2,22 +0,19 +9,55 08:03
MM4JHD Morgan Stanley ... 17,5 3,19 18.12.2026 3,05 3,09 +0,33 +11,54 08:39
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 3,69 18.12.2026 3,56 3,64 +0,34 +10,15 08:20
MM26TD Morgan Stanley ... 10 6,09 18.12.2026 6,07 6,11 +0,36 +6,28 08:03
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 3,23 18.12.2026 3,30 3,34 -0,16 -4,72 08:18
MM5YYY Morgan Stanley ... 15 2,48 18.09.2026 2,54 2,58 -0,18 -6,77 08:19
MM7MNV Morgan Stanley ... 12,5 4,16 18.09.2026 4,16 4,20 -0,05 -1,19 08:26
FD62UG Société Générale 16 2,73 18.09.2026 2,64 2,68 -0,44 -13,88 08:16
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 1,32 18.09.2026 1,31 1,35 +0,13 +10,92 08:03
FD62UM Société Générale 21 1,57 18.09.2026 1,52 1,55 -0,29 -15,59 07:50
MM4JHH Morgan Stanley ... 20 1,73 18.09.2026 1,61 1,65 +0,23 +15,33 08:03
FD62UL Société Générale 20 1,70 18.09.2026 1,64 1,67 -0,31 -15,42 08:17
FD62UK Société Générale 19 1,96 18.09.2026 1,89 1,92 -0,34 -14,78 07:50
FD62UQ Société Générale 24 1,11 18.09.2026 1,07 1,09 -0,22 -16,54 08:18
FD62UJ Société Générale 18 2,16 18.09.2026 2,09 2,12 -0,37 -14,62 08:31
MM7MZU Morgan Stanley ... 10 0,86 18.09.2026 0,86 0,90 0 0,00 08:26
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 2,88 18.09.2026 2,74 2,82 +0,32 +12,50 08:27
FD62UB Société Générale 20 0,36 18.06.2026 0,36 0,37 0 0,00 08:02
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 1,85 18.06.2026 1,79 1,83 -0,27 -12,74 08:03
MM4JHF Morgan Stanley ... 20 0,63 18.06.2026 0,56 0,60 +0,11 +21,15 08:01
MK9EEN Morgan Stanley ... 5 0,001 18.06.2026 0,001 0,040 0 +0,00 08:01
FD62T8 Société Générale 17 1,07 18.06.2026 0,98 1,01 -0,34 -24,11 08:00
FD62UC Société Générale 21 0,39 18.06.2026 0,34 0,35 -0,16 -29,09 07:49
FD62UD Société Générale 22 0,30 18.06.2026 0,25 0,26 -0,13 -30,23 08:28
MK9DFT Morgan Stanley ... 10 5,09 18.06.2026 4,97 5,01 +0,49 +10,65 08:39
FD62T7 Société Générale 16 1,37 18.06.2026 1,27 1,30 -0,4 -22,60 08:22
MM5YYZ Morgan Stanley ... 15 1,32 18.06.2026 1,39 1,43 -0,22 -14,29 08:18
MM227K Morgan Stanley ... 12,5 3,12 18.06.2026 3,12 3,18 +0,22 +7,59 08:36
FD62UE Société Générale 23 0,24 18.06.2026 0,20 0,21 -0,11 -31,43 07:49
FD62UF Société Générale 24 0,17 18.06.2026 0,15 0,16 -0,1 -37,04 07:49
FD62UA Société Générale 19 0,64 18.06.2026 0,57 0,59 -0,23 -26,44 07:50
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)