• Dienstag, 19 Mai 2026
  • 21:38 Frankfurt
  • 20:38 London
  • 15:38 New York
  • 15:38 Toronto
  • 12:38 Vancouver
  • 05:38 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 4,95 17.12.2027 4,94 4,97 -0,72 -12,70 20:13
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 4,08 17.12.2027 4,11 4,14 -0,63 -13,38 19:28
MN1GX2 Morgan Stanley ... 22,5 3,75 17.12.2027 3,75 3,78 -0,58 -13,39 20:14
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 2,07 17.06.2027 2,07 2,10 -0,45 -17,86 20:14
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 0,65 18.09.2026 0,66 0,69 -0,14 -17,72 20:14
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 1,23 18.12.2026 1,22 1,25 -0,26 -17,45 20:14
MN1GGF Morgan Stanley ... 15 5,57 17.06.2027 5,57 5,60 +0,45 +8,79 20:13
MN04RZ Morgan Stanley ... 10 3,93 17.12.2027 3,93 3,96 +0,28 +7,67 19:28
MM7MNV Morgan Stanley ... 12,5 2,26 18.09.2026 2,22 2,25 -0,54 -19,29 19:16
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 4,63 18.12.2026 4,63 4,66 +0,55 +13,48 20:51
MM5YYZ Morgan Stanley ... 15 2,34 18.06.2026 3,06 3,09 +0,04 +1,74 11:21
MM4JHH Morgan Stanley ... 20 0,74 18.09.2026 0,73 0,76 -0,19 -20,43 20:36
MM4JHG Morgan Stanley ... 20 1,37 18.12.2026 1,35 1,38 -0,32 -18,93 20:36
MM4JHF Morgan Stanley ... 20 0,25 18.06.2026 0,25 0,28 0 0,00 20:36
MM4JHE Morgan Stanley ... 17,5 0,99 18.09.2026 0,99 1,02 -0,29 -22,66 20:36
MM4JHD Morgan Stanley ... 17,5 1,69 18.12.2026 1,67 1,70 -0,4 -19,14 20:36
MM4JHC Morgan Stanley ... 17,5 0,31 18.06.2026 0,31 0,34 -0,09 -22,50 20:36
MM4JHB Morgan Stanley ... 17,5 2,80 17.06.2027 2,76 2,79 -0,48 -14,63 20:36
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 0,52 18.06.2026 0,51 0,54 -0,27 -34,18 20:36
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 1,94 18.12.2026 1,91 1,99 -0,48 -19,83 20:36
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 1,24 18.09.2026 1,22 1,31 -0,44 -26,19 20:36
MM2SFH Morgan Stanley ... 10 4,99 17.06.2027 4,92 4,95 -0,7 -12,30 20:17
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 2,81 18.12.2026 2,80 2,83 -0,62 -18,08 20:14
MM26TD Morgan Stanley ... 10 3,75 18.12.2026 3,73 3,76 -0,75 -16,67 20:14
MM25WM Morgan Stanley ... 10 1,95 18.12.2026 1,94 1,97 +0,3 +18,18 20:12
MM227K Morgan Stanley ... 12,5 1,05 18.06.2026 1,07 1,10 -0,62 -37,13 19:35
MK9EEN Morgan Stanley ... 5 0,001 18.06.2026 0,001 0,040 0 0,00 20:37
MK9DFT Morgan Stanley ... 10 2,34 18.06.2026 2,28 2,31 -0,85 -26,65 20:37
FD62UP Société Générale 23 0,71 18.09.2026 0,52 0,53 -0,12 -14,46 09:58
FD62UK Société Générale 19 1,14 18.09.2026 0,85 0,86 -0,17 -12,98 09:58
FD62UH Société Générale 17 1,48 18.09.2026 1,11 1,12 -0,2 -11,90 09:58
FD62UD Société Générale 22 0,062 18.06.2026 0,048 0,058 -0,025 -28,74 09:58
FD62UC Société Générale 21 0,090 18.06.2026 0,063 0,073 -0,04 -30,77 09:58
FD62UA Société Générale 19 0,18 18.06.2026 0,11 0,12 -0,07 -28,00 09:58
FD62T9 Société Générale 18 0,15 18.06.2026 0,14 0,15 -0,2 -57,14 21:00
FD62T8 Société Générale 17 0,35 18.06.2026 0,20 0,21 -0,13 -27,08 09:58
FD62T7 Société Générale 16 0,50 18.06.2026 0,27 0,28 -0,16 -24,24 09:58
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)