• Sonntag, 17 Mai 2026
  • 16:58 Frankfurt
  • 15:58 London
  • 10:58 New York
  • 10:58 Toronto
  • 07:58 Vancouver
  • 00:58 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ1BJ4 Morgan Stanley ... 19,2038 2,57 Open End 2,60 2,61 +0,17 +7,08 15.05.
BB3GZ4 BNP Paribas 22,3988 4,30 Open End 4,52 2,61 +0,18 +4,37 15.05.
SX51BC Société Générale 22,6296 21,38 Open End 23,34 23,37 +0,1 +0,47 15.05.
FD20Q1 Société Générale 22,7405 2,28 Open End 2,31 2,32 +0,17 +8,06 15.05.
HT414J HSBC Trinkaus &... 23,483 2,22 Open End 2,24 2,31 +0,17 +8,29 15.05.
HT1B99 HSBC Trinkaus &... 27,2628 1,89 Open End 1,92 1,99 +0,16 +9,25 15.05.
SX79XB Société Générale 27,7815 9,29 Open End 9,44 9,45 +0,82 +9,68 15.05.
MK6URE Morgan Stanley ... 27,9408 1,83 Open End 1,85 1,86 +0,17 +10,24 15.05.
SX79XC Société Générale 28,8763 8,82 Open End 8,98 8,99 +0,82 +10,25 15.05.
MK5V16 Morgan Stanley ... 29,3328 1,73 Open End 1,75 1,76 +0,16 +10,19 15.05.
FD6HPZ Société Générale 30,0751 1,65 Open End 1,67 1,68 +0,17 +11,49 15.05.
PK7FLW BNP Paribas 30,4154 1,96 Open End 1,99 2,00 +0,17 +9,50 15.05.
FA5M3M Société Générale 30,5364 16,05 Open End 16,37 16,40 +1,6 +11,07 15.05.
BB4098 BNP Paribas 30,6828 3,07 Open End 3,07 16,40 +0,34 +12,45 15.05.
MN21LR Morgan Stanley ... 31,2344 1,54 Open End 1,57 1,58 +0,16 +11,59 15.05.
HT4VKC HSBC Trinkaus &... 31,2476 1,55 Open End 1,57 1,64 +0,16 +11,51 15.05.
FA5QVX Société Générale 31,3231 15,52 Open End 15,81 15,84 +1,58 +11,33 15.05.
HT987N HSBC Trinkaus &... 32,95 13,98 Open End 14,27 14,90 +1,6 +12,92 15.05.
FC2GYF Société Générale 33,1964 1,38 Open End 1,41 1,42 +0,17 +14,05 15.05.
HM19U6 HSBC Trinkaus &... 35,974 1,14 Open End 1,17 1,24 +0,16 +16,33 15.05.
HM1L7L HSBC Trinkaus &... 36,8073 10,67 Open End 10,99 11,62 +1,59 +17,51 15.05.
HM1R6D HSBC Trinkaus &... 37,6095 1,00 Open End 1,03 1,10 +0,16 +19,05 15.05.
MN21EJ Morgan Stanley ... 38,1884 0,97 Open End 0,99 1,00 +0,13 +15,48 15.05.
HM260Z HSBC Trinkaus &... 40,6778 0,74 Open End 0,76 0,83 +0,16 +27,59 15.05.
FD9VVP Société Générale 41,3689 0,67 Open End 0,70 0,71 +0,16 +31,37 15.05.
HM4Q3R HSBC Trinkaus &... 42,5514 5,78 Open End 6,02 6,65 +1,52 +35,68 15.05.
PM1FT3 BNP Paribas 44,1309 0,79 Open End 0,81 0,82 +0,17 +27,42 15.05.
HM5CEF HSBC Trinkaus &... 44,5 4,15 Open End 4,41 5,04 +1,5 +56,60 15.05.
FE4516 Société Générale 52,35 0,29 Open End 0,27 0,28 -0,16 -35,56 15.05.
BB47V1 BNP Paribas 55,8492 1,69 Open End 1,52 0,28 -0,16 -8,65 15.05.
FE4A7Y Société Générale 56,3417 0,62 Open End 0,60 0,61 -0,16 -20,51 15.05.
BB5HRR BNP Paribas 60,6891 2,34 Open End 2,34 0,61 -0,3 -11,36 15.05.
BB5HMZ BNP Paribas 60,7716 2,10 Open End 2,10 0,61 -0,31 -12,86 15.05.
FE4G3R Société Générale 61,3326 1,05 Open End 1,03 1,04 -0,16 -13,22 15.05.
FD8F2C Société Générale 62,7135 2,39 Open End 2,32 2,33 -0,28 -10,49 15.05.
FE2LZ5 Société Générale 64,3299 1,31 Open End 1,29 1,30 -0,16 -10,88 15.05.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)