• Dienstag, 16 Juni 2026
  • 16:58 Frankfurt
  • 15:58 London
  • 10:58 New York
  • 10:58 Toronto
  • 07:58 Vancouver
  • 00:58 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
BB5MSL BNP Paribas 66,2953 4,24 Open End 4,24 n.v. +0,19 +4,69 16:40
FE0D0A Société Générale 63,5289 1,70 Open End 1,75 1,76 +0,05 +3,03 12:40
FD8F2C Société Générale 62,6684 3,29 Open End 3,41 3,42 +0,08 +2,49 13:54
FE4G3R Société Générale 61,2885 1,56 Open End 1,57 1,58 +0,09 +6,12 15:45
MN34GE Morgan Stanley ... 59,5855 1,38 Open End 1,46 1,47 +0,05 +3,76 13:55
FE0G5L Société Générale 59,2902 1,34 Open End 1,39 1,40 +0,05 +3,88 13:24
FD7Q77 Société Générale 58,429 1,31 Open End 1,32 1,32 +0,08 +6,50 15:47
MR0GVF Morgan Stanley ... 58,1169 1,21 Open End 1,29 1,30 +0,01 +0,83 13:57
BB47V1 BNP Paribas 55,8267 2,43 Open End 2,43 n.v. +0,14 +6,11 16:40
FD97PZ Société Générale 54,3049 0,94 Open End 0,97 0,98 +0,07 +8,05 14:52
FE4516 Société Générale 52,3124 0,75 Open End 0,79 0,80 +0,04 +5,63 12:11
FE4515 Société Générale 50,3138 0,58 Open End 0,62 0,63 +0,04 +7,41 12:11
HM6S4G HSBC Trinkaus &... 45,1 0,18 Open End n.v. n.v. 0 0,00 n.v.
FD9VVP Société Générale 41,6967 0,14 Open End 0,13 0,14 -0,08 -36,36 12:04
HM260Z HSBC Trinkaus &... 40,959 0,21 Open End 0,21 0,22 -0,1 -32,26 16:40
MN32VW Morgan Stanley ... 40,9365 0,27 Open End 0,26 n.v. -0,02 -6,90 13:54
FD7AP1 Société Générale 37,8032 2,36 Open End 2,40 2,41 -0,55 -18,90 14:37
FD6VBM Société Générale 35,0178 0,68 Open End 0,69 0,70 -0,11 -13,92 14:54
HT9AMU HSBC Trinkaus &... 34,6112 7,55 Open End 7,42 7,50 -0,84 -10,01 15:57
FC2GYF Société Générale 33,4593 0,84 Open End 0,83 0,84 -0,08 -8,70 12:02
HT987N HSBC Trinkaus &... 33,1778 8,71 Open End 8,63 8,71 -0,94 -9,74 14:54
SX8NKU Société Générale 31,3017 5,33 Open End 5,20 5,21 -0,38 -6,66 13:27
FA5M3M Société Générale 30,7782 10,88 Open End 10,66 10,68 -0,8 -6,85 13:19
FD6HPZ Société Générale 30,3132 1,10 Open End 1,10 1,11 -0,1 -8,33 14:40
SX8Q2X Société Générale 30,1928 5,79 Open End 5,66 5,67 -0,39 -6,31 13:58
MK5V16 Morgan Stanley ... 29,5643 1,23 Open End 1,21 1,22 -0,03 -2,38 13:57
FD20Q3 Société Générale 27,1372 1,40 Open End 1,38 1,39 -0,08 -5,41 13:12
SX51BD Société Générale 26,7026 14,52 Open End 14,38 14,39 -0,79 -5,16 15:50
FD21N8 Société Générale 24,5334 1,61 Open End 1,59 1,60 -0,08 -4,73 13:14
SX7PG9 Société Générale 22,4795 17,89 Open End 18,02 18,03 -1,11 -5,84 14:52
FD21N7 Société Générale 22,4673 1,79 Open End 1,77 1,78 -0,08 -4,28 13:13
MJ6Y7Z Morgan Stanley ... 21,8521 1,89 Open End 1,87 1,88 -0,04 -2,07 13:52
MM6219 Morgan Stanley ... 15,4816 2,44 Open End 2,42 2,43 -0,04 -1,61 13:52
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)