• Dienstag, 19 Mai 2026
  • 11:07 Frankfurt
  • 10:07 London
  • 05:07 New York
  • 05:07 Toronto
  • 02:07 Vancouver
  • 19:07 Sydney

Antofagasta PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FE2V26 Société Générale 29,9894 4,40 Open End 4,42 4,45 -0,33 -6,98 10:24
MN9KQC Morgan Stanley ... 37,5182 0,001 Open End 0,001 0,186 -0,195 -99,49 18.05.
MK4YXB Morgan Stanley ... 14,7595 2,63 Open End 2,63 2,64 -0,14 -5,05 10:51
MN9KJA Morgan Stanley ... 34,739 0,32 Open End 0,32 0,35 -0,12 -27,27 18.05.
MK4910 Morgan Stanley ... 13,6829 2,75 Open End 2,75 2,76 -0,07 -2,48 10:40
MK490Z Morgan Stanley ... 12,5778 2,88 Open End 2,89 2,90 -0,07 -2,37 10:40
MM8URP Morgan Stanley ... 23,7278 1,58 Open End 1,57 1,58 -0,06 -3,66 09:51
MN74D4 Morgan Stanley ... 32,4371 0,64 Open End 0,62 0,63 -0,06 -8,57 09:51
MN8PD7 Morgan Stanley ... 30,2095 0,83 Open End 0,82 0,83 -0,06 -6,74 10:42
MM8BVC Morgan Stanley ... 25,6999 1,38 Open End 1,38 1,39 -0,06 -4,17 09:51
MM8UD8 Morgan Stanley ... 28,2556 1,10 Open End 1,09 1,10 -0,06 -5,17 09:51
MK5DDN Morgan Stanley ... 16,0279 2,50 Open End 2,49 2,50 -0,05 -1,96 09:52
MM04UG Morgan Stanley ... 17,5029 2,31 Open End 2,29 2,30 -0,04 -1,70 09:55
MJ9UND Morgan Stanley ... 11,8005 2,97 Open End 2,94 2,95 -0,04 -1,33 09:55
FD7F5J Société Générale 27,9158 1,07 Open End 1,09 1,10 -0,04 -3,60 09:31
MM1LND Morgan Stanley ... 19,8752 2,06 Open End 2,05 2,06 -0,04 -1,90 09:53
FD7F5K Société Générale 22,2616 1,73 Open End 1,74 1,74 -0,03 -1,70 09:31
MK6U6R Morgan Stanley ... 15,7348 2,51 Open End 2,49 2,50 -0,03 -1,18 09:53
MM4F8S Morgan Stanley ... 21,7007 1,83 Open End 1,80 1,81 -0,03 -1,61 09:54
MN9KQB Morgan Stanley ... 35,017 0,38 Open End 0,36 0,37 -0,03 -7,32 09:54
MM4DJS Morgan Stanley ... 23,4652 1,65 Open End 1,64 1,65 -0,03 -1,79 09:54
MN9KJ9 Morgan Stanley ... 32,4231 0,59 Open End 0,57 0,58 -0,03 -4,84 09:54
MK6B7J Morgan Stanley ... 17,0642 2,39 Open End 2,37 2,38 -0,02 -0,83 09:54
MM97RA Morgan Stanley ... 26,09 1,34 Open End 1,30 1,31 -0,02 -1,47 09:55
FD7L3B Société Générale 47,5826 0,56 Open End 0,59 0,60 +0,1 +21,74 10:50
FD7LXP Société Générale 55,5707 1,02 Open End 1,05 1,05 +0,11 +12,09 10:46
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)