• Dienstag, 19 Mai 2026
  • 12:13 Frankfurt
  • 11:13 London
  • 06:13 New York
  • 06:13 Toronto
  • 03:13 Vancouver
  • 20:13 Sydney

Antofagasta PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN9KJA Morgan Stanley ... 34,739 0,32 Open End 0,32 0,35 -0,12 -27,27 18.05.
MN9KQC Morgan Stanley ... 37,5182 0,001 Open End 0,001 0,186 -0,195 -99,49 18.05.
FD7F5J Société Générale 27,9158 1,07 Open End 1,05 1,05 -0,04 -3,60 09:31
FD7F5K Société Générale 22,2616 1,73 Open End 1,70 1,71 -0,03 -1,70 09:31
FE2V26 Société Générale 29,9894 4,40 Open End 4,26 4,29 -0,33 -6,98 10:24
MK4910 Morgan Stanley ... 13,6829 2,75 Open End 2,72 2,73 -0,07 -2,48 10:40
MK490Z Morgan Stanley ... 12,5778 2,88 Open End 2,85 2,86 -0,07 -2,37 10:40
MN8PD7 Morgan Stanley ... 30,2095 0,83 Open End 0,78 0,79 -0,06 -6,74 10:42
MK4YXB Morgan Stanley ... 14,7595 2,63 Open End 2,60 2,61 -0,14 -5,05 10:51
FD7LXP Société Générale 55,5707 1,06 Open End 1,08 1,08 +0,04 +3,92 10:54
FD7L3B Société Générale 47,5826 0,60 Open End 0,61 0,61 +0,04 +7,14 10:55
MM8BVC Morgan Stanley ... 25,6999 1,33 Open End 1,33 1,34 -0,11 -7,64 11:33
MN74D4 Morgan Stanley ... 32,4371 0,59 Open End 0,59 0,60 -0,11 -15,71 11:33
MM8UD8 Morgan Stanley ... 28,2556 1,04 Open End 1,05 1,06 -0,12 -10,34 11:33
MM8URP Morgan Stanley ... 23,7278 1,52 Open End 1,53 1,54 -0,12 -7,32 11:33
MK5DDN Morgan Stanley ... 16,0279 2,45 Open End 2,45 2,46 -0,1 -3,92 11:34
MK6U6R Morgan Stanley ... 15,7348 2,46 Open End 2,45 2,46 -0,08 -3,15 11:37
MM1LND Morgan Stanley ... 19,8752 2,01 Open End 2,01 2,02 -0,09 -4,29 11:38
MK6B7J Morgan Stanley ... 17,0642 2,33 Open End 2,33 2,34 -0,08 -3,32 11:40
MM4DJS Morgan Stanley ... 23,4652 1,59 Open End 1,59 1,60 -0,09 -5,36 11:40
MN9KJ9 Morgan Stanley ... 32,4231 0,52 Open End 0,53 0,54 -0,1 -16,13 11:41
MN9KQB Morgan Stanley ... 35,017 0,32 Open End 0,32 0,33 -0,09 -21,95 11:41
MM4F8S Morgan Stanley ... 21,7007 1,76 Open End 1,76 1,77 -0,1 -5,38 11:41
MM97RA Morgan Stanley ... 26,09 1,25 Open End 1,26 1,27 -0,11 -8,09 11:42
MJ9UND Morgan Stanley ... 11,8005 2,90 Open End 2,91 2,92 -0,11 -3,65 11:43
MM04UG Morgan Stanley ... 17,5029 2,24 Open End 2,25 2,26 -0,11 -4,68 11:43
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)