• Montag, 15 Juni 2026
  • 21:55 Frankfurt
  • 20:55 London
  • 15:55 New York
  • 15:55 Toronto
  • 12:55 Vancouver
  • 05:55 Sydney

UPM Kymmene Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD4YK1 Société Générale 20,2056 0,50 Open End 0,45 0,46 +0,07 +16,28 09:42
SX8TWX Société Générale 19,2763 3,02 Open End 2,75 2,77 +0,34 +12,69 09:42
BB34MB BNP Paribas 19,4374 0,56 Open End 0,53 0,54 +0,05 +9,80 10:53
SY6MYB Société Générale 17,5704 7,51 Open End 7,08 7,13 +0,6 +8,68 09:56
SV7YK1 Société Générale 17,139 4,04 Open End 3,82 3,84 +0,32 +8,60 09:52
BB5BCV BNP Paribas 22,3342 0,26 Open End 0,24 0,25 +0,02 +8,33 16:03
BB34QD BNP Paribas 20,7154 0,53 Open End 0,50 0,51 +0,04 +8,16 10:53
BB5AX0 BNP Paribas 22,9164 0,31 Open End 0,28 0,29 +0,02 +6,90 11:09
BB5JM8 BNP Paribas 18,8453 0,72 Open End 0,69 0,70 +0,03 +4,35 11:11
FA13JB Société Générale 13,8326 11,26 Open End 10,83 10,87 +0,08 +0,72 08:42
ME8S77 Morgan Stanley ... 19,2001 0,59 Open End n.v. n.v. 0 0,00 n.v.
UN7VXA UniCredit Bank ... 24,6285 0,001 Open End n.v. n.v. 0 0,00 n.v.
UG0SWP UniCredit Bank ... 18,8921 0,56 Open End 0,55 0,60 0 0,00 20:29
UN47DR UniCredit Bank ... 23,8294 0,09 Open End 0,09 0,11 0 0,00 21:13
UG4C5L UniCredit Bank ... 19,4865 0,52 Open End 0,51 0,53 0 0,00 20:25
UG5C35 UniCredit Bank ... 17,4179 0,72 Open End 0,72 0,74 -0,01 -1,37 20:44
UG4RUK UniCredit Bank ... 17,9863 0,66 Open End 0,66 0,68 -0,01 -1,49 21:25
UG099B UniCredit Bank ... 20,0382 0,44 Open End 0,44 0,49 -0,01 -2,22 21:05
MJ07XP Morgan Stanley ... 20,2939 0,43 Open End 0,43 0,45 -0,01 -2,27 20:54
SU2PHL Société Générale 39,5499 2,89 Open End 2,99 2,99 -0,07 -2,36 09:04
UN1Z6D UniCredit Bank ... 22,5691 0,22 Open End 0,22 0,24 -0,01 -4,35 19:55
UN4CEB UniCredit Bank ... 23,3039 0,14 Open End 0,14 0,16 -0,01 -6,67 21:28
BB47DN BNP Paribas 30,8372 0,68 Open End 0,72 0,73 -0,05 -6,85 10:56
SY58QN Société Générale 27,8914 0,60 Open End 0,68 0,69 -0,11 -15,49 10:11
FD4YK3 Société Générale 28,8775 0,38 Open End 0,43 0,44 -0,07 -15,56 09:42
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)