Platin Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ6ZQG | Goldman Sachs | 600 | 0,10 | 03.06.2026 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 20:08 |
| GQ6P7P | Goldman Sachs | 600 | 0,001 | 03.12.2025 | 0,001 | 0,051 | 0 | 0,00 | 20:09 |
| GQ6ZQL | Goldman Sachs | 720 | 0,11 | 03.06.2026 | 0,11 | 0,16 | +0,01 | +10,00 | 20:08 |
| GQ7CUD | Goldman Sachs | 720 | 0,10 | 04.03.2026 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 20:09 |
| VG2DRZ | Vontobel | 750 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20:11 |
| GQ7BTB | Goldman Sachs | 750 | 0,10 | 03.12.2025 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 20:08 |
| GQ6ZQN | Goldman Sachs | 780 | 0,11 | 03.06.2026 | 0,11 | 0,16 | 0 | 0,00 | 20:08 |
| GQ7BE0 | Goldman Sachs | 800 | 0,10 | 19.12.2025 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 20:12 |
| PL7LUJ | BNP Paribas | 800 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,330 | 0 | 0,00 | 20:18 |
| GQ7ED4 | Goldman Sachs | 800 | 0,015 | 03.06.2026 | 0,015 | 0,065 | +0,004 | +36,36 | 20:17 |
| PG58KK | BNP Paribas | 800 | 6,59 | 19.12.2025 | 6,60 | 6,98 | +0,14 | +2,17 | 20:22 |
| GQ7CC8 | Goldman Sachs | 800 | 0,10 | 03.12.2025 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 20:21 |
| GV1AXW | Goldman Sachs | 800 | 0,11 | 02.12.2026 | 0,11 | 0,16 | +0,01 | +10,00 | 20:21 |
| PG3ZYY | BNP Paribas | 800 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20:16 |
| GQ7BEH | Goldman Sachs | 800 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | 0,00 | 20:12 |
| GQ6P7T | Goldman Sachs | 840 | 0,10 | 03.12.2025 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 20:09 |
| GQ6ZQR | Goldman Sachs | 840 | 0,13 | 03.06.2026 | 0,13 | 0,18 | +0,01 | +8,33 | 20:08 |
| PG09CW | BNP Paribas | 850 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,330 | 0 | 0,00 | 20:14 |
| GQ7BTH | Goldman Sachs | 870 | 0,001 | 03.12.2025 | 0,001 | 0,051 | 0 | 0,00 | 20:08 |
| GQ6ZQU | Goldman Sachs | 900 | 0,048 | 03.06.2026 | 0,047 | 0,097 | +0,009 | +23,08 | 20:08 |
| GQ7CU7 | Goldman Sachs | 900 | 5,33 | 04.03.2026 | 5,35 | 5,36 | +0,08 | +1,52 | 20:09 |
| PL7LUR | BNP Paribas | 900 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,350 | 0 | 0,00 | 20:18 |
| GQ6P7U | Goldman Sachs | 900 | 0,001 | 03.12.2025 | 0,001 | 0,051 | 0 | 0,00 | 20:09 |
| PL7LT7 | BNP Paribas | 900 | 5,20 | 20.03.2026 | 5,21 | 5,59 | +0,16 | +3,17 | 20:18 |
| PL7LUK | BNP Paribas | 900 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,330 | 0 | 0,00 | 20:18 |
| GQ7BTM | Goldman Sachs | 930 | 0,001 | 03.12.2025 | 0,001 | 0,051 | 0 | 0,00 | 20:08 |
| VG3A03 | Vontobel | 950 | 4,36 | 19.06.2026 | 4,38 | n.v. | +0,01 | +0,23 | 20:08 |
| PL7LUF | BNP Paribas | 950 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,330 | 0 | 0,00 | 20:18 |
| VG3A1Y | Vontobel | 950 | 4,80 | 20.03.2026 | 4,83 | n.v. | +0,03 | +0,63 | 20:08 |
| GQ7CUH | Goldman Sachs | 960 | 0,008 | 04.03.2026 | 0,007 | 0,057 | +0,002 | +33,33 | 20:09 |
| GQ6P7G | Goldman Sachs | 960 | 5,29 | 03.12.2025 | 5,32 | 5,33 | +0,08 | +1,54 | 20:09 |
| GQ7CDW | Goldman Sachs | 1000 | 0,001 | 03.12.2025 | 0,001 | 0,051 | 0 | 0,00 | 20:21 |
| PL7LUS | BNP Paribas | 1000 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,380 | 0 | 0,00 | 20:18 |
| GQ7CBX | Goldman Sachs | 1000 | 0,11 | 04.03.2026 | 0,11 | 0,16 | 0 | 0,00 | 20:21 |
| PL7LUM | BNP Paribas | 1000 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,340 | 0 | 0,00 | 20:18 |
| VG3A1X | Vontobel | 1000 | 4,38 | 20.03.2026 | 4,40 | n.v. | +0,04 | +0,92 | 20:09 |
| GV0643 | Goldman Sachs | 1000 | 0,20 | 02.09.2026 | 0,20 | 0,25 | +0,01 | +5,26 | 20:20 |
| GQ7BEY | Goldman Sachs | 1000 | 0,027 | 20.03.2026 | 0,027 | 0,077 | +0,005 | +22,73 | 20:12 |
| GQ7CE3 | Goldman Sachs | 1000 | 4,96 | 03.12.2025 | 4,98 | 4,99 | +0,07 | +1,43 | 20:21 |
| VG3A2F | Vontobel | 1000 | 4,73 | 19.12.2025 | 4,75 | n.v. | +0,07 | +1,50 | 20:09 |
| GQ6ZR0 | Goldman Sachs | 1020 | 0,12 | 03.06.2026 | 0,12 | 0,17 | +0,01 | +9,09 | 20:08 |
| GQ7CU9 | Goldman Sachs | 1020 | 4,32 | 04.03.2026 | 4,34 | 4,35 | +0,08 | +1,89 | 20:09 |
| PJ8Y48 | BNP Paribas | 1050 | 3,77 | 18.06.2026 | 3,79 | 4,17 | +0,11 | +3,01 | 20:23 |
| PG09CY | BNP Paribas | 1050 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,350 | 0 | 0,00 | 20:14 |
| PL7LUG | BNP Paribas | 1050 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,330 | 0 | 0,00 | 20:18 |
| VD9SD8 | Vontobel | 1050 | 39,72 | 19.12.2025 | 39,92 | n.v. | +1,57 | +4,12 | 07.11. |
| VG2DSB | Vontobel | 1050 | 35,70 | 19.06.2026 | 35,86 | n.v. | +0,17 | +0,48 | 20:11 |
| VH1YYB | Vontobel | 1050 | 0,034 | 18.09.2026 | 0,033 | 0,128 | -0,003 | -8,11 | 20:11 |
| VG3A1V | Vontobel | 1050 | 3,88 | 20.03.2026 | 3,90 | n.v. | +0,04 | +1,04 | 20:08 |
| VH1YYE | Vontobel | 1050 | 0,119 | 18.12.2026 | 0,118 | 0,213 | -0,004 | -3,25 | 20:11 |
[ Es werden 50 von 200 Treffer angezeigt ]




