• Dienstag, 13 Mai 2025
  • 03:03 Frankfurt
  • 02:03 London
  • 21:03 New York
  • 21:03 Toronto
  • 18:03 Vancouver
  • 11:03 Sydney

Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ61QJ Goldman Sachs 720 2,34 04.06.2025 2,33 2,36 -0,11 -4,49 12.05.
GQ7CU5 Goldman Sachs 720 2,31 04.03.2026 2,31 2,34 -0,09 -3,75 12.05.
GQ6ZPR Goldman Sachs 720 2,34 03.06.2026 2,34 2,37 -0,09 -3,70 12.05.
GQ6P7D Goldman Sachs 720 2,29 03.12.2025 2,29 2,32 -0,07 -2,97 12.05.
GQ7BSP Goldman Sachs 780 1,78 06.08.2025 1,77 1,80 -0,06 -3,26 12.05.
GQ7AA2 Goldman Sachs 780 1,77 02.07.2025 1,77 1,79 -0,11 -5,85 12.05.
GQ6WD0 Goldman Sachs 780 1,79 03.09.2025 1,78 1,81 -0,06 -3,24 12.05.
GQ7BSQ Goldman Sachs 780 1,81 03.12.2025 1,81 1,84 -0,08 -4,23 12.05.
GQ61QK Goldman Sachs 780 1,80 04.06.2025 1,80 1,83 -0,12 -6,25 12.05.
GQ7DLM Goldman Sachs 800 1,70 04.03.2026 1,70 1,73 -0,1 -5,56 12.05.
GQ7DML Goldman Sachs 800 1,66 03.12.2025 1,65 1,68 -0,07 -4,05 12.05.
PG58KK BNP Paribas 800 1,61 19.12.2025 1,60 1,67 -0,1 -5,85 12.05.
GV04UZ Goldman Sachs 800 1,76 03.06.2026 1,75 1,78 -0,09 -4,86 12.05.
GQ6WD1 Goldman Sachs 810 1,54 03.09.2025 1,54 1,57 -0,06 -3,75 12.05.
GQ6ZPT Goldman Sachs 840 1,49 03.06.2026 1,49 1,52 -0,09 -5,70 12.05.
GQ6P7E Goldman Sachs 840 1,36 03.12.2025 1,35 1,38 -0,07 -4,90 12.05.
GQ6ZPS Goldman Sachs 840 1,26 02.07.2025 1,26 1,28 -0,11 -8,03 12.05.
GQ6SDL Goldman Sachs 840 1,30 03.09.2025 1,29 1,32 -0,06 -4,41 12.05.
GQ7BSR Goldman Sachs 840 1,28 06.08.2025 1,28 1,30 -0,07 -5,19 12.05.
GQ61QL Goldman Sachs 840 1,26 04.06.2025 1,26 1,29 -0,13 -9,35 12.05.
GQ7CU6 Goldman Sachs 840 1,42 04.03.2026 1,42 1,45 -0,09 -5,96 12.05.
GQ7DKQ Goldman Sachs 850 1,17 04.06.2025 1,17 1,20 -0,13 -10,00 12.05.
GV04UJ Goldman Sachs 850 1,20 06.08.2025 1,20 1,22 -0,07 -5,51 12.05.
PG09CV BNP Paribas 850 1,32 20.03.2026 1,32 1,37 -0,1 -7,04 12.05.
GV04UW Goldman Sachs 850 1,24 01.10.2025 1,24 1,27 -0,07 -5,34 12.05.
PG58KJ BNP Paribas 850 1,16 20.06.2025 1,16 1,24 -0,12 -9,38 12.05.
GQ7DJT Goldman Sachs 850 1,18 02.07.2025 1,17 1,19 -0,1 -7,81 12.05.
PL7LT2 BNP Paribas 850 1,25 19.12.2025 1,25 1,33 -0,08 -6,02 12.05.
GV04V0 Goldman Sachs 850 1,22 03.09.2025 1,22 1,25 -0,07 -5,43 12.05.
PL1NZ0 BNP Paribas 850 1,19 19.09.2025 1,18 1,25 -0,09 -7,03 12.05.
GQ6RPH Goldman Sachs 870 1,00 04.06.2025 1,00 1,03 -0,12 -10,71 12.05.
GQ7AA3 Goldman Sachs 870 1,01 02.07.2025 1,01 1,03 -0,11 -9,82 12.05.
GQ6WD4 Goldman Sachs 870 1,07 03.09.2025 1,06 1,09 -0,06 -5,31 12.05.
GQ7BSS Goldman Sachs 870 1,04 06.08.2025 1,04 1,06 -0,07 -6,31 12.05.
GQ7BST Goldman Sachs 870 1,15 03.12.2025 1,15 1,18 -0,07 -5,74 12.05.
GV04UE Goldman Sachs 880 0,92 04.06.2025 0,91 0,94 -0,12 -11,54 12.05.
GQ6SDM Goldman Sachs 900 0,86 03.09.2025 0,85 0,88 -0,06 -6,52 12.05.
GQ6ZPV Goldman Sachs 900 1,15 03.06.2026 1,15 1,18 -0,08 -6,50 12.05.
PG3ZYP BNP Paribas 900 0,92 19.12.2025 0,92 0,97 -0,09 -8,91 12.05.
GV02RU Goldman Sachs 900 0,89 01.10.2025 0,89 0,92 -0,07 -7,29 12.05.
PL7LUD BNP Paribas 900 1,11 18.06.2026 1,10 1,17 -0,08 -6,72 12.05.
VC293V Vontobel 900 9,52 19.12.2025 9,45 9,50 -0,88 -8,46 12.05.
VC293Z Vontobel 900 9,65 19.09.2025 8,19 8,24 +0,42 +4,55 12.05.
PG3ZYG BNP Paribas 900 0,83 19.09.2025 0,83 0,88 -0,08 -8,79 12.05.
GV02RV Goldman Sachs 900 0,94 05.11.2025 0,93 0,96 -0,06 -6,00 12.05.
PL7LT7 BNP Paribas 900 0,99 20.03.2026 0,99 1,05 -0,09 -8,33 12.05.
PC7QCN BNP Paribas 900 0,76 20.06.2025 0,75 0,80 -0,11 -12,64 12.05.
VM9JZ2 Vontobel 900 7,12 20.06.2025 7,08 0,80 -1,34 -15,84 12.05.
VM8GQJ Vontobel 900 7,17 20.06.2025 7,09 7,14 -1,21 -14,44 12.05.
GQ7C2B Goldman Sachs 900 0,76 20.06.2025 0,75 0,77 -0,12 -13,64 12.05.

[ Es werden 50 von 324 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)