Palladium Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH1DZU | J.P. Morgan Str... | 940 | 0,01 | Open End | n.v. | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
MK5ETW | Morgan Stanley ... | 942,5 | 0,1 | Open End | n.v. | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
MK5ETV | Morgan Stanley ... | 945 | 0,1 | Open End | n.v. | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
GV05F4 | Goldman Sachs | 946,442 | 0,01 | Open End | n.v. | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
MK5ETU | Morgan Stanley ... | 947,5 | 0,1 | Open End | n.v. | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
JH0YJA | J.P. Morgan Str... | 950 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 22.04. |
JH1DZX | J.P. Morgan Str... | 950 | 0,01 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
MK5BX1 | Morgan Stanley ... | 950 | 0,1 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
SX8MKF | Société Générale | 950,41 | 0,01 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
MK5BX0 | Morgan Stanley ... | 952,495 | 0,1 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
MK5BWZ | Morgan Stanley ... | 954,995 | 0,1 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
SX8MKG | Société Générale | 955,41 | 0,01 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | n.v. |
VK2BZW | Vontobel | 957,04 | 2,02 | Open End | 1,83 | 2,10 | +0,96 | +90,57 | 25.04. |
MK5A2F | Morgan Stanley ... | 957,49 | 1,90 | Open End | 1,68 | 1,88 | +0,98 | +106,52 | 25.04. |
VK19MJ | Vontobel | 958,74 | 2,15 | Open End | 1,96 | 1,88 | +1,11 | +106,73 | 25.04. |
JH0YJ8 | J.P. Morgan Str... | 959,963 | 0,25 | Open End | 0,24 | 0,29 | +0,09 | +56,25 | 25.04. |
MK5A2E | Morgan Stanley ... | 959,99 | 2,13 | Open End | 1,89 | 2,09 | +1 | +88,50 | 25.04. |
VK194G | Vontobel | 960 | 0,27 | 19.09.2025 | 0,25 | 0,28 | +0,095 | +54,29 | 25.04. |
VK194H | Vontobel | 960 | 0,26 | 20.06.2025 | 0,24 | 0,27 | +0,095 | +57,58 | 25.04. |
GQ7BTU | Goldman Sachs | 960,079 | 0,01 | Open End | 0,24 | 0,27 | 0 | 0,00 | n.v. |
SX8MKH | Société Générale | 960,41 | 0,01 | Open End | 0,24 | 0,27 | 0 | 0,00 | n.v. |
VK2BZ7 | Vontobel | 961,81 | 2,39 | Open End | 2,18 | 2,45 | +0,9 | +60,40 | 25.04. |
MK5A2D | Morgan Stanley ... | 962,49 | 2,34 | Open End | 2,10 | 2,30 | +1 | +74,63 | 25.04. |
MK5A2C | Morgan Stanley ... | 964,99 | 2,55 | Open End | 2,31 | 2,51 | +1,01 | +65,58 | 25.04. |
SX8MKJ | Société Générale | 965,41 | 0,01 | Open End | 2,31 | 2,51 | 0 | 0,00 | n.v. |
VK2BZ8 | Vontobel | 966,58 | 2,75 | Open End | 2,54 | 2,81 | +0,9 | +48,65 | 25.04. |
MK5A2B | Morgan Stanley ... | 967,49 | 2,77 | Open End | 2,52 | 2,72 | +1,02 | +58,29 | 25.04. |
JH0YJ7 | J.P. Morgan Str... | 969,963 | 0,33 | Open End | 0,32 | 0,36 | +0,09 | +37,50 | 25.04. |
MK5A2A | Morgan Stanley ... | 969,99 | 2,98 | Open End | 2,75 | 2,95 | +1,02 | +52,04 | 25.04. |
SX8MKK | Société Générale | 970,41 | 0,01 | Open End | 2,75 | 2,95 | 0 | 0,00 | n.v. |
VK2BZS | Vontobel | 971,35 | 3,11 | Open End | 2,92 | 3,19 | +0,89 | +40,09 | 25.04. |
MK5A29 | Morgan Stanley ... | 972,49 | 3,14 | Open End | 2,96 | 3,16 | +0,97 | +44,70 | 25.04. |
GV058R | Goldman Sachs | 973,637 | 0,32 | Open End | 0,30 | 0,32 | +0,1 | +45,45 | 25.04. |
MK5A28 | Morgan Stanley ... | 974,99 | 3,40 | Open End | 3,15 | 3,35 | +1,02 | +42,86 | 25.04. |
SX8MKL | Société Générale | 975,41 | 0,01 | Open End | 3,15 | 3,35 | 0 | 0,00 | n.v. |
VK2B0B | Vontobel | 976,12 | 3,47 | Open End | 3,28 | 3,55 | +0,89 | +34,50 | 25.04. |
MK57E4 | Morgan Stanley ... | 977,464 | 3,61 | Open End | 3,36 | 3,56 | +0,97 | +36,74 | 25.04. |
VK1576 | Vontobel | 978,75 | 3,70 | Open End | 3,48 | 3,56 | +0,93 | +33,57 | 25.04. |
JH074Q | J.P. Morgan Str... | 979,869 | 0,42 | Open End | 0,41 | 0,47 | +0,1 | +31,25 | 25.04. |
MK5A27 | Morgan Stanley ... | 979,99 | 3,82 | Open End | 3,57 | 3,77 | +1,01 | +35,94 | 25.04. |
VK194L | Vontobel | 980 | 0,41 | 19.09.2025 | 0,39 | 0,42 | +0,08 | +24,24 | 25.04. |
VK194Z | Vontobel | 980 | 0,40 | 20.06.2025 | 0,39 | 0,42 | +0,08 | +25,00 | 25.04. |
SX8MKM | Société Générale | 980,41 | 0,01 | Open End | 0,39 | 0,42 | 0 | 0,00 | n.v. |
VK2B0A | Vontobel | 980,89 | 3,89 | Open End | 3,66 | 3,93 | +0,95 | +32,31 | 25.04. |
MK5A26 | Morgan Stanley ... | 982,49 | 4,04 | Open End | 3,79 | 3,99 | +1,02 | +33,77 | 25.04. |
GV03XM | Goldman Sachs | 983,885 | 0,41 | Open End | 0,39 | 0,41 | +0,1 | +32,26 | 25.04. |
MK3RSH | Morgan Stanley ... | 984,917 | 4,24 | Open End | 4,00 | 4,20 | +1,02 | +31,68 | 25.04. |
SX8MKN | Société Générale | 985,41 | 0,01 | Open End | 4,00 | 4,20 | 0 | 0,00 | n.v. |
VK1PRS | Vontobel | 987,22 | 4,44 | Open End | 4,20 | 4,47 | +1,02 | +29,82 | 25.04. |
MK3RSG | Morgan Stanley ... | 987,417 | 4,45 | Open End | 4,23 | 4,43 | +1 | +28,99 | 25.04. |
[ Es werden 50 von 1282 Treffer angezeigt ]