Gold Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX5XR9 | Goldman Sachs | 1250 | 0,001 | 04.06.2025 | 0,001 | 0,200 | 0 | 0,00 | 12:28 |
JK62UT | J.P. Morgan Str... | 1550 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,100 | 0 | 0,00 | 13:16 |
JK7KCK | J.P. Morgan Str... | 1600 | 0,002 | 19.12.2025 | 0,002 | 0,100 | 0 | 0,00 | 10:18 |
GQ63SW | Goldman Sachs | 1625 | 0,001 | 03.09.2025 | 0,001 | 0,300 | 0 | 0,00 | 13:14 |
JK7KCL | J.P. Morgan Str... | 1650 | 0,003 | 19.12.2025 | 0,003 | 0,100 | 0 | 0,00 | 10:18 |
JK62UU | J.P. Morgan Str... | 1675 | 0,003 | 19.12.2025 | 0,003 | 0,100 | -0,001 | -25,00 | 13:16 |
JK4WM5 | J.P. Morgan Str... | 1700 | 0,004 | 19.12.2025 | 0,004 | 0,100 | 0 | 0,00 | 13:19 |
JT9T60 | J.P. Morgan Str... | 1700 | 0,059 | 19.06.2026 | 0,057 | 0,160 | +0,003 | +5,36 | 12:26 |
JK4WMC | J.P. Morgan Str... | 1725 | 0,006 | 19.12.2025 | 0,006 | 0,110 | +0,001 | +20,00 | 08:38 |
GQ62Z7 | Goldman Sachs | 1750 | 0,01 | 03.12.2025 | 0,01 | 0,31 | 0 | 0,00 | 12:23 |
JK4WMD | J.P. Morgan Str... | 1750 | 0,007 | 19.12.2025 | 0,007 | 0,110 | 0 | 0,00 | 13:19 |
JT9T61 | J.P. Morgan Str... | 1750 | 0,080 | 19.06.2026 | 0,077 | 0,180 | +0,005 | +6,67 | 12:26 |
GQ7A8C | Goldman Sachs | 1750 | 0,02 | 04.03.2026 | 0,02 | 0,32 | -0,01 | -33,33 | 11:19 |
GQ7A8D | Goldman Sachs | 1750 | 0,06 | 03.06.2026 | 0,06 | 0,36 | 0 | 0,00 | 11:19 |
GQ7BPY | Goldman Sachs | 1750 | 0,16 | 02.09.2026 | 0,15 | 0,45 | 0 | 0,00 | 12:22 |
GQ7BPZ | Goldman Sachs | 1750 | 0,31 | 02.12.2026 | 0,30 | 0,60 | 0 | 0,00 | 12:22 |
JK4WME | J.P. Morgan Str... | 1775 | 0,008 | 19.12.2025 | 0,009 | 0,099 | 0 | 0,00 | 13:20 |
DH26ZV | Deutsche Bank | 1790 | 0,001 | 17.10.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:02 |
DH26ZU | Deutsche Bank | 1800 | 0,001 | 17.10.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:02 |
DH26YB | Deutsche Bank | 1800 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
JK4WMJ | J.P. Morgan Str... | 1800 | 0,010 | 19.12.2025 | 0,010 | 0,100 | 0 | 0,00 | 13:19 |
JT3R00 | J.P. Morgan Str... | 1800 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,091 | 0 | 0,00 | 11:52 |
SY6V0L | Société Générale | 1800 | 0,12 | 19.12.2025 | 0,12 | 0,30 | 0 | 0,00 | 13:12 |
JT9T62 | J.P. Morgan Str... | 1800 | 0,11 | 19.06.2026 | 0,10 | 0,20 | +0,01 | +10,00 | 12:26 |
JV01KG | J.P. Morgan Str... | 1800 | 0,001 | 17.09.2025 | 0,001 | 0,091 | 0 | 0,00 | 11:53 |
JV2CTC | J.P. Morgan Str... | 1800 | 0,001 | 26.09.2025 | 0,001 | 0,091 | 0 | 0,00 | 11:52 |
JF03T7 | J.P. Morgan Str... | 1800 | 0,044 | 20.03.2026 | 0,040 | 0,140 | +0,005 | +12,82 | 10:03 |
DH26ZT | Deutsche Bank | 1810 | 0,001 | 17.10.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:02 |
DH264J | Deutsche Bank | 1810 | 0,001 | 15.08.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26YA | Deutsche Bank | 1810 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH266P | Deutsche Bank | 1810 | 0,001 | 18.07.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
SY6V0M | Société Générale | 1810 | 0,036 | 19.12.2025 | 0,036 | 0,220 | -0,003 | -7,69 | 13:12 |
DH266K | Deutsche Bank | 1820 | 0,001 | 18.07.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26ZS | Deutsche Bank | 1820 | 0,001 | 17.10.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:02 |
DH26Y9 | Deutsche Bank | 1820 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26TD | Deutsche Bank | 1820 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
SY6V0N | Société Générale | 1820 | 0,12 | 19.12.2025 | 0,12 | 0,30 | -0,01 | -7,69 | 13:12 |
JK4WMK | J.P. Morgan Str... | 1825 | 0,013 | 19.12.2025 | 0,013 | 0,100 | +0,001 | +8,33 | 13:19 |
JT4933 | J.P. Morgan Str... | 1825 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,091 | 0 | 0,00 | 11:52 |
DH265H | Deutsche Bank | 1830 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26ZR | Deutsche Bank | 1830 | 0,001 | 17.10.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:02 |
DH266H | Deutsche Bank | 1830 | 0,001 | 18.07.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26QC | Deutsche Bank | 1830 | 0,001 | 22.04.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 17.04. |
DH26WT | Deutsche Bank | 1830 | 0,001 | 15.08.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26TC | Deutsche Bank | 1830 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26RZ | Deutsche Bank | 1830 | 0,001 | 16.05.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
SY6V0P | Société Générale | 1830 | 0,13 | 19.12.2025 | 0,13 | 0,31 | 0 | 0,00 | 13:12 |
VM73GW | Vontobel | 1840 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,145 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH264N | Deutsche Bank | 1840 | 0,001 | 18.07.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 13:04 |
DH26QB | Deutsche Bank | 1840 | 0,001 | 22.04.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 17.04. |
[ Es werden 50 von 6671 Treffer angezeigt ]