Gold Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQ60M5 | Goldman Sachs | 1500 | 160,62 | 04.06.2025 | 160,61 | 160,91 | -1,89 | -1,16 | 19:24 |
GQ62YH | Goldman Sachs | 1750 | 141,87 | 03.12.2025 | 141,75 | 142,05 | -1,8 | -1,25 | 19:23 |
GQ62YJ | Goldman Sachs | 1875 | 131,09 | 03.12.2025 | 131,09 | 131,39 | -1,92 | -1,44 | 19:23 |
PC3PBV | BNP Paribas | 1920 | 124,41 | 20.06.2025 | 124,08 | 124,31 | -1,86 | -1,47 | 19:07 |
PC3PE5 | BNP Paribas | 1920 | 127,63 | 19.12.2025 | 127,30 | 127,53 | -1,83 | -1,41 | 19:07 |
PC3PBD | BNP Paribas | 1960 | 120,93 | 20.06.2025 | 120,60 | 120,83 | -1,84 | -1,50 | 19:08 |
PC3PEZ | BNP Paribas | 1980 | 122,52 | 19.12.2025 | 122,18 | 122,41 | -1,83 | -1,47 | 19:08 |
GX5XR0 | Goldman Sachs | 2000 | 116,94 | 04.06.2025 | 116,86 | 117,06 | -2 | -1,68 | 19:24 |
VM73GH | Vontobel | 2000 | 117,68 | 20.06.2025 | 117,22 | 117,28 | -1,82 | -1,52 | 19:06 |
GQ6RE9 | Goldman Sachs | 2000 | 122,00 | 04.03.2026 | 121,94 | 122,24 | -1,99 | -1,61 | 19:28 |
GQ6REA | Goldman Sachs | 2000 | 123,41 | 03.06.2026 | 123,36 | 123,66 | -1,99 | -1,59 | 19:28 |
DH266T | Deutsche Bank | 2020 | 116,40 | 18.07.2025 | 116,12 | 116,16 | -0,87 | -0,74 | 19:04 |
DH26ZW | Deutsche Bank | 2020 | 118,29 | 17.10.2025 | 117,87 | 117,91 | -0,77 | -0,65 | 19:02 |
DH26YC | Deutsche Bank | 2020 | 117,64 | 19.09.2025 | 117,33 | 117,37 | -0,86 | -0,73 | 19:05 |
DH26TE | Deutsche Bank | 2020 | 115,82 | 20.06.2025 | 115,52 | 115,56 | -0,87 | -0,75 | 19:04 |
DH26S0 | Deutsche Bank | 2020 | 115,05 | 16.05.2025 | 114,78 | 114,82 | -0,87 | -0,75 | 19:04 |
DH264L | Deutsche Bank | 2020 | 116,97 | 15.08.2025 | 116,68 | 116,72 | -0,8 | -0,68 | 19:05 |
ME8STG | Morgan Stanley ... | 2025 | 116,10 | 20.06.2025 | 115,87 | 115,92 | -2 | -1,69 | 19:04 |
DH26ZX | Deutsche Bank | 2030 | 117,43 | 17.10.2025 | 117,02 | 117,06 | -0,77 | -0,65 | 19:02 |
DH26YD | Deutsche Bank | 2030 | 116,78 | 19.09.2025 | 116,54 | 116,58 | -0,86 | -0,73 | 19:04 |
DH26UW | Deutsche Bank | 2030 | 115,56 | 18.07.2025 | 115,26 | 115,30 | -0,82 | -0,70 | 19:04 |
DH26TF | Deutsche Bank | 2030 | 114,95 | 20.06.2025 | 114,66 | 114,70 | -0,87 | -0,75 | 19:04 |
DH264M | Deutsche Bank | 2030 | 116,10 | 15.08.2025 | 115,87 | 115,91 | -0,85 | -0,73 | 19:04 |
DH26S1 | Deutsche Bank | 2030 | 114,17 | 16.05.2025 | 113,89 | 113,93 | -0,87 | -0,76 | 19:04 |
DH264U | Deutsche Bank | 2040 | 115,25 | 15.08.2025 | 114,99 | 115,03 | -0,82 | -0,71 | 19:04 |
DH26ZY | Deutsche Bank | 2040 | 116,57 | 17.10.2025 | 116,18 | 116,22 | -0,78 | -0,66 | 19:02 |
DH26YE | Deutsche Bank | 2040 | 115,92 | 19.09.2025 | 115,66 | 115,70 | -0,85 | -0,73 | 19:04 |
DH26UX | Deutsche Bank | 2040 | 114,69 | 18.07.2025 | 114,40 | 114,44 | -0,83 | -0,72 | 19:04 |
DH26TG | Deutsche Bank | 2040 | 114,08 | 20.06.2025 | 113,77 | 113,81 | -0,87 | -0,76 | 19:05 |
DH26S2 | Deutsche Bank | 2040 | 113,30 | 16.05.2025 | 112,98 | 113,02 | -0,87 | -0,76 | 19:04 |
JL8GYC | J.P. Morgan Str... | 2050 | 112,99 | 20.06.2025 | 112,69 | 112,79 | -1,87 | -1,63 | 19:15 |
DH2652 | Deutsche Bank | 2050 | 114,37 | 15.08.2025 | 114,12 | 114,16 | -0,84 | -0,73 | 19:04 |
DH26ZZ | Deutsche Bank | 2050 | 115,71 | 17.10.2025 | 115,29 | 115,33 | -0,78 | -0,67 | 19:02 |
DH26YF | Deutsche Bank | 2050 | 115,06 | 19.09.2025 | 114,76 | 114,80 | -0,82 | -0,71 | 19:04 |
DH26UY | Deutsche Bank | 2050 | 113,82 | 18.07.2025 | 113,49 | 113,53 | -0,83 | -0,72 | 19:05 |
DH26TH | Deutsche Bank | 2050 | 113,21 | 20.06.2025 | 112,93 | 112,97 | -0,83 | -0,73 | 19:05 |
DH26S3 | Deutsche Bank | 2050 | 112,42 | 16.05.2025 | 112,14 | 112,18 | -0,88 | -0,78 | 19:04 |
DH2653 | Deutsche Bank | 2060 | 113,51 | 15.08.2025 | 113,24 | 113,28 | -0,8 | -0,70 | 19:04 |
PC3N98 | BNP Paribas | 2060 | 112,21 | 20.06.2025 | 111,88 | 112,11 | -1,87 | -1,64 | 19:07 |
DH2YPM | Deutsche Bank | 2060 | 114,85 | 17.10.2025 | 114,43 | 114,47 | -0,78 | -0,67 | 19:02 |
DH26YG | Deutsche Bank | 2060 | 114,19 | 19.09.2025 | 113,88 | 113,92 | -0,83 | -0,72 | 19:05 |
DH26UZ | Deutsche Bank | 2060 | 112,95 | 18.07.2025 | 112,62 | 112,66 | -0,83 | -0,73 | 19:05 |
DH26TJ | Deutsche Bank | 2060 | 112,34 | 20.06.2025 | 112,05 | 112,09 | -0,83 | -0,73 | 19:04 |
DH26S4 | Deutsche Bank | 2060 | 111,55 | 16.05.2025 | 111,28 | 111,32 | -0,87 | -0,77 | 19:04 |
DH265E | Deutsche Bank | 2070 | 112,64 | 15.08.2025 | 112,35 | 112,39 | -0,84 | -0,74 | 19:04 |
DH26YH | Deutsche Bank | 2070 | 113,33 | 19.09.2025 | 113,03 | 113,07 | -0,83 | -0,73 | 19:04 |
DH26S5 | Deutsche Bank | 2070 | 110,67 | 16.05.2025 | 110,39 | 110,43 | -0,88 | -0,79 | 19:04 |
DH2YPN | Deutsche Bank | 2070 | 113,99 | 17.10.2025 | 113,57 | 113,61 | -0,78 | -0,68 | 19:02 |
DH26V0 | Deutsche Bank | 2070 | 112,09 | 18.07.2025 | 111,80 | 111,84 | -0,82 | -0,73 | 19:05 |
DH26TK | Deutsche Bank | 2070 | 111,45 | 20.06.2025 | 111,17 | 111,21 | -0,85 | -0,76 | 19:04 |
[ Es werden 50 von 8673 Treffer angezeigt ]