Gold Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK19D1 | Vontobel | 4,41 | Open End | 2,20 | 2,21 | 0 | 0,00 | 17.04. | |
VK19D9 | Vontobel | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,970 | 0 | 0,00 | 17.04. | |
VK19DJ | Vontobel | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,070 | 0 | 0,00 | 17.04. | |
VK19E0 | Vontobel | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,600 | 0 | 0,00 | 17.04. | |
VK19EB | Vontobel | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,640 | 0 | 0,00 | 17.04. | |
VK19EC | Vontobel | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,020 | 0 | 0,00 | 17.04. | |
VK19ED | Vontobel | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 17.04. | |
SX70FR | Société Générale | 3144,44 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 15.04. |
SX70FS | Société Générale | 3154,44 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 15.04. |
SX70FT | Société Générale | 3164,44 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M5T | J.P. Morgan Str... | 3172,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 15.04. |
SX70FU | Société Générale | 3174,44 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M5U | J.P. Morgan Str... | 3175 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M5V | J.P. Morgan Str... | 3175 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | 0 | 0,00 | 15.04. |
GV042A | Goldman Sachs | 3175,9 | 5,80 | Open End | 5,80 | 7,72 | 0 | +0,00 | 14.04. |
JH0M5W | J.P. Morgan Str... | 3177,5 | 0,001 | Open End | 5,80 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0V27 | J.P. Morgan Str... | 3180 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
JH0M5Y | J.P. Morgan Str... | 3180 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M5X | J.P. Morgan Str... | 3180 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH1Y1D | J.P. Morgan Str... | 3182,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
JH0M5Z | J.P. Morgan Str... | 3182,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
SX70FV | Société Générale | 3184,44 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH1Y1M | J.P. Morgan Str... | 3185 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
PG008X | BNP Paribas | 3185 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
JH0M60 | J.P. Morgan Str... | 3185 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M61 | J.P. Morgan Str... | 3185 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH1Y1T | J.P. Morgan Str... | 3187,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
JH0M62 | J.P. Morgan Str... | 3187,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
UJ5KMZ | UBS | 3188 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
PG008Y | BNP Paribas | 3190 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
JH0M64 | J.P. Morgan Str... | 3190 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M66 | J.P. Morgan Str... | 3190 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M65 | J.P. Morgan Str... | 3192,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M67 | J.P. Morgan Str... | 3192,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
SX70FW | Société Générale | 3194,44 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH14CF | J.P. Morgan Str... | 3195 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
PG008Z | BNP Paribas | 3195 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
JH0M69 | J.P. Morgan Str... | 3195 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH0M6A | J.P. Morgan Str... | 3195 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
PG0415 | BNP Paribas | 3195 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
PG1PDV | BNP Paribas | 3195 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 16.04. |
JH0M6B | J.P. Morgan Str... | 3197,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH11JX | J.P. Morgan Str... | 3197,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
UJ5P0L | UBS | 3198 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 16.04. |
JH1HHJ | J.P. Morgan Str... | 3200 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
PG0080 | BNP Paribas | 3200 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 14.04. |
JH11JZ | J.P. Morgan Str... | 3200 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
JH11K0 | J.P. Morgan Str... | 3200 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
PG0416 | BNP Paribas | 3200 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 15.04. |
PG1PDW | BNP Paribas | 3200 | 0,001 | Open End | 0,001 | 7,72 | 0 | 0,00 | 16.04. |
[ Es werden 50 von 4512 Treffer angezeigt ]