Silber Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQ7BMR | Goldman Sachs | 12 | 0,015 | 02.12.2026 | 0,015 | 0,045 | -0,002 | -11,76 | 19.05. |
GQ7CPN | Goldman Sachs | 14 | 0,022 | 02.09.2026 | 0,022 | 0,052 | -0,003 | -12,00 | 19.05. |
GQ7CPP | Goldman Sachs | 14 | 0,045 | 02.12.2026 | 0,045 | 0,075 | -0,006 | -11,76 | 19.05. |
JB5AR4 | J.P. Morgan Str... | 16 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,100 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ62XE | Goldman Sachs | 16 | 0,001 | 03.12.2025 | 0,001 | 0,031 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ7A6N | Goldman Sachs | 16 | 0,005 | 04.03.2026 | 0,005 | 0,035 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ7A6P | Goldman Sachs | 16 | 0,025 | 03.06.2026 | 0,025 | 0,055 | -0,002 | -7,41 | 19.05. |
GQ7BMS | Goldman Sachs | 16 | 0,060 | 02.09.2026 | 0,061 | 0,091 | -0,007 | -10,45 | 19.05. |
GQ7BMT | Goldman Sachs | 16 | 0,11 | 02.12.2026 | 0,11 | 0,14 | -0,01 | -8,33 | 19.05. |
GQ6RBU | Goldman Sachs | 18 | 0,066 | 03.06.2026 | 0,067 | 0,097 | -0,004 | -5,71 | 19.05. |
JT6AZF | J.P. Morgan Str... | 18 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 19.05. |
JV2736 | J.P. Morgan Str... | 18 | 0,011 | 19.12.2025 | 0,011 | 0,071 | -0,001 | -8,33 | 19.05. |
GQ7A6Q | Goldman Sachs | 18 | 0,001 | 03.09.2025 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ7BMU | Goldman Sachs | 18 | 0,002 | 03.12.2025 | 0,001 | 0,031 | +0,001 | +100,00 | 19.05. |
GQ7BMV | Goldman Sachs | 18 | 0,21 | 02.12.2026 | 0,21 | 0,24 | -0,02 | -8,70 | 19.05. |
GQ7CPQ | Goldman Sachs | 18 | 0,019 | 04.03.2026 | 0,020 | 0,050 | -0,002 | -9,52 | 19.05. |
GQ7CPR | Goldman Sachs | 18 | 0,13 | 02.09.2026 | 0,13 | 0,16 | -0,02 | -13,33 | 19.05. |
JT6AZE | J.P. Morgan Str... | 18,5 | 0,002 | 19.09.2025 | 0,002 | 0,052 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UPE | Deutsche Bank | 18,5 | 0,001 | 21.11.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UPM | Deutsche Bank | 18,5 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ6RBV | Goldman Sachs | 19 | 0,035 | 04.03.2026 | 0,035 | 0,065 | -0,002 | -5,41 | 19.05. |
GQ6RBW | Goldman Sachs | 19 | 0,10 | 03.06.2026 | 0,10 | 0,13 | -0,01 | -9,09 | 19.05. |
JT5BGX | J.P. Morgan Str... | 19 | 0,002 | 19.09.2025 | 0,002 | 0,052 | -0,001 | -33,33 | 19.05. |
DH3UP6 | Deutsche Bank | 19 | 0,001 | 17.10.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UPD | Deutsche Bank | 19 | 0,001 | 21.11.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UPL | Deutsche Bank | 19 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
JV2737 | J.P. Morgan Str... | 19 | 0,020 | 19.12.2025 | 0,020 | 0,080 | -0,001 | -4,76 | 19.05. |
GQ7CPS | Goldman Sachs | 19 | 0,001 | 03.09.2025 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ7CPT | Goldman Sachs | 19 | 0,003 | 03.12.2025 | 0,003 | 0,033 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ7CPU | Goldman Sachs | 19 | 0,19 | 02.09.2026 | 0,19 | 0,22 | -0,01 | -5,00 | 19.05. |
GQ7CPV | Goldman Sachs | 19 | 0,28 | 02.12.2026 | 0,28 | 0,31 | -0,02 | -6,67 | 19.05. |
GQ7CYT | Goldman Sachs | 19 | 0,001 | 01.10.2025 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 19.05. |
JT6AZL | J.P. Morgan Str... | 19,5 | 0,004 | 19.09.2025 | 0,004 | 0,054 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UP0 | Deutsche Bank | 19,5 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UP5 | Deutsche Bank | 19,5 | 0,001 | 17.10.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UPC | Deutsche Bank | 19,5 | 0,001 | 21.11.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH3UPK | Deutsche Bank | 19,5 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
JB1ZZM | J.P. Morgan Str... | 20 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,071 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ62XJ | Goldman Sachs | 20 | 0,007 | 03.12.2025 | 0,007 | 0,027 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ63RY | Goldman Sachs | 20 | 0,001 | 03.09.2025 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 19.05. |
PC3PX2 | BNP Paribas | 20 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,080 | 0 | +0,00 | 19.05. |
JK5BMV | J.P. Morgan Str... | 20 | 0,033 | 19.12.2025 | 0,033 | 0,093 | -0,002 | -5,71 | 19.05. |
DH29HD | Deutsche Bank | 20 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH29J0 | Deutsche Bank | 20 | 0,001 | 18.07.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH29K7 | Deutsche Bank | 20 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
DH29GS | Deutsche Bank | 20 | 0,001 | 16.05.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 15.05. |
DH29JL | Deutsche Bank | 20 | 0,001 | 15.08.2025 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 19.05. |
GQ6RBX | Goldman Sachs | 20 | 0,058 | 04.03.2026 | 0,058 | 0,088 | -0,003 | -4,92 | 19.05. |
GQ6RBY | Goldman Sachs | 20 | 0,14 | 03.06.2026 | 0,15 | 0,18 | -0,01 | -6,67 | 19.05. |
JT4R8W | J.P. Morgan Str... | 20 | 0,005 | 19.09.2025 | 0,005 | 0,055 | -0,001 | -16,67 | 19.05. |
[ Es werden 50 von 2106 Treffer angezeigt ]