• Sonntag, 07 Juni 2026
  • 01:27 Frankfurt
  • 00:27 London
  • 19:27 New York
  • 19:27 Toronto
  • 16:27 Vancouver
  • 09:27 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN01XQ Morgan Stanley ... 41,90 24.12.2027 41,87 41,88 -0,59 -1,39 05.06.
MN01XR Morgan Stanley ... 43,06 24.12.2027 43,03 43,04 -0,71 -1,62 05.06.
MN01XS Morgan Stanley ... 44,00 24.12.2027 43,98 43,99 -0,83 -1,85 05.06.
MN01XT Morgan Stanley ... 45,04 24.12.2027 45,03 45,04 -0,95 -2,07 05.06.
MN01XU Morgan Stanley ... 45,83 24.12.2027 45,81 45,82 -1,07 -2,28 05.06.
MN01XW Morgan Stanley ... 46,54 24.12.2027 46,53 46,54 -1,19 -2,49 05.06.
MN01XJ Morgan Stanley ... 34,68 24.12.2027 34,66 34,67 -0,16 -0,46 05.06.
MN01XZ Morgan Stanley ... 47,20 24.12.2027 47,20 47,21 -1,33 -2,74 05.06.
MN3YKW Morgan Stanley ... 50,66 24.12.2027 50,66 50,68 -2,15 -4,07 05.06.
MN3YL2 Morgan Stanley ... 51,10 24.12.2027 50,99 51,00 -2,17 -4,07 05.06.
MN01XN Morgan Stanley ... 39,92 24.12.2027 39,89 39,90 -0,41 -1,02 05.06.
MN3YL6 Morgan Stanley ... 51,83 24.12.2027 51,44 51,45 -1,88 -3,50 05.06.
MN6XQZ Morgan Stanley ... 29,87 24.12.2027 29,85 29,86 +0,04 +0,13 05.06.
MN01XK Morgan Stanley ... 36,16 24.12.2027 36,13 36,14 -0,21 -0,58 05.06.
MN3YKM Morgan Stanley ... 49,84 24.12.2027 49,82 49,84 -1,94 -3,75 05.06.
MN01XL Morgan Stanley ... 37,57 24.12.2027 37,55 37,56 -0,27 -0,71 05.06.
MN01Y9 Morgan Stanley ... 47,83 24.12.2027 47,83 47,84 -1,43 -2,90 05.06.
MN01YA Morgan Stanley ... 48,40 24.12.2027 48,39 48,40 -1,54 -3,08 05.06.
MN3YLC Morgan Stanley ... 52,07 24.12.2027 51,77 51,78 -2,05 -3,79 05.06.
MN3YLJ Morgan Stanley ... 52,45 24.12.2027 52,07 52,08 -2,05 -3,76 05.06.
MN3YLM Morgan Stanley ... 52,67 24.12.2027 52,35 52,36 -2,19 -3,99 05.06.
MN01XE Morgan Stanley ... 28,11 24.12.2027 28,09 28,10 +0,07 +0,25 05.06.
MN01YF Morgan Stanley ... 48,93 24.12.2027 48,94 48,95 -1,66 -3,28 05.06.
MN01XH Morgan Stanley ... 33,16 24.12.2027 33,14 33,15 -0,08 -0,24 05.06.
MN01XM Morgan Stanley ... 38,90 24.12.2027 38,87 38,88 -0,33 -0,84 05.06.
MN3YKG Morgan Stanley ... 49,44 24.12.2027 49,41 49,42 -1,78 -3,48 05.06.
MN3YKQ Morgan Stanley ... 50,34 24.12.2027 50,24 50,25 -1,97 -3,77 05.06.
MN01XP Morgan Stanley ... 41,02 24.12.2027 40,99 41,00 -0,49 -1,18 05.06.
MN01XG Morgan Stanley ... 31,55 24.12.2027 31,53 31,54 -0,02 -0,06 05.06.
PM3JS0 BNP Paribas 52,66 23.12.2027 52,62 52,69 -3,08 -5,53 05.06.
PM3JTR BNP Paribas 40,02 23.12.2027 40,00 40,07 -0,28 -0,69 05.06.
PM3JTU BNP Paribas 36,08 23.12.2027 36,07 36,14 -0,06 -0,17 05.06.
PM3JS2 BNP Paribas 52,23 23.12.2027 52,17 52,24 -2,93 -5,31 05.06.
PM3JS3 BNP Paribas 51,99 23.12.2027 51,93 52,00 -2,84 -5,18 05.06.
PM3JTV BNP Paribas 35,38 23.12.2027 35,37 35,44 -0,03 -0,08 05.06.
PM3JS5 BNP Paribas 51,58 23.12.2027 51,54 51,61 -2,69 -4,96 05.06.
PM3JTK BNP Paribas 45,37 23.12.2027 45,35 45,42 -0,93 -2,01 05.06.
PM3JTL BNP Paribas 44,44 23.12.2027 44,42 44,49 -0,78 -1,72 05.06.
PM3JTD BNP Paribas 48,94 23.12.2027 48,91 48,98 -1,8 -3,55 05.06.
PM3JTN BNP Paribas 42,37 23.12.2027 42,35 42,42 -0,49 -1,14 05.06.
PM3JTP BNP Paribas 41,80 23.12.2027 41,79 41,86 -0,44 -1,04 05.06.
PM3JTT BNP Paribas 37,44 23.12.2027 37,43 37,50 -0,12 -0,32 05.06.
PM3JS7 BNP Paribas 51,11 23.12.2027 51,05 51,12 -2,52 -4,70 05.06.
PM3JTS BNP Paribas 38,75 23.12.2027 38,74 38,81 -0,2 -0,51 05.06.
PM3JTA BNP Paribas 49,93 23.12.2027 49,90 49,97 -2,12 -4,07 05.06.
PM3JSQ BNP Paribas 53,84 23.12.2027 53,81 53,88 -3,51 -6,12 05.06.
PM3JSR BNP Paribas 53,73 23.12.2027 53,68 53,75 -3,46 -6,05 05.06.
PM3JSS BNP Paribas 53,60 23.12.2027 53,57 53,64 -3,43 -6,01 05.06.
PM3JST BNP Paribas 53,54 23.12.2027 53,51 53,58 -3,4 -5,97 05.06.
PM3JSU BNP Paribas 53,47 23.12.2027 53,42 53,49 -3,38 -5,95 05.06.

[ Es werden 50 von 1065 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)