• Mittwoch, 13 Mai 2026
  • 01:07 Frankfurt
  • 00:07 London
  • 19:07 New York
  • 19:07 Toronto
  • 16:07 Vancouver
  • 09:07 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD01XE Société Générale 25,43 26.06.2026 25,44 25,48 +0,07 +0,28 12.05.
FD01XF Société Générale 27,13 26.06.2026 27,14 27,18 +0,08 +0,30 12.05.
FD01XG Société Générale 28,82 26.06.2026 28,84 28,88 +0,08 +0,28 12.05.
FD01XH Société Générale 30,52 26.06.2026 30,53 30,57 +0,08 +0,26 12.05.
FD01XJ Société Générale 32,22 26.06.2026 32,23 32,27 +0,09 +0,28 12.05.
FD01XK Société Générale 33,91 26.06.2026 33,93 33,97 +0,09 +0,27 12.05.
FD01XL Société Générale 35,61 26.06.2026 35,62 35,66 +0,1 +0,28 12.05.
FD01XM Société Générale 37,30 26.06.2026 37,32 37,36 +0,1 +0,27 12.05.
FD01XN Société Générale 39,00 26.06.2026 39,02 39,06 +0,11 +0,28 12.05.
FD01XP Société Générale 25,21 25.09.2026 25,22 25,26 +0,07 +0,28 12.05.
FD01XQ Société Générale 26,89 25.09.2026 26,90 26,94 +0,07 +0,26 12.05.
FD01XR Société Générale 28,57 25.09.2026 28,58 28,62 +0,08 +0,28 12.05.
FD01XS Société Générale 30,25 25.09.2026 30,26 30,30 +0,09 +0,30 12.05.
FD01XT Société Générale 31,92 25.09.2026 31,94 31,98 +0,09 +0,28 12.05.
FD01XU Société Générale 33,59 25.09.2026 33,61 33,65 +0,09 +0,27 12.05.
FD01XV Société Générale 35,26 25.09.2026 35,28 35,32 +0,1 +0,28 12.05.
FD01XW Société Générale 36,92 25.09.2026 36,94 36,98 +0,11 +0,30 12.05.
FD01XX Société Générale 38,57 25.09.2026 38,59 38,63 +0,11 +0,29 12.05.
FD1TS1 Société Générale 35,91 26.06.2026 35,91 35,96 0 +0,00 12.05.
FD1TS2 Société Générale 37,91 26.06.2026 37,91 37,96 +0,01 +0,03 12.05.
FD1TS3 Société Générale 39,90 26.06.2026 39,90 39,95 0 +0,00 12.05.
FD1TS4 Société Générale 41,90 26.06.2026 41,90 41,95 +0,01 +0,02 12.05.
FD1TS5 Société Générale 43,89 26.06.2026 43,89 43,94 0 +0,00 12.05.
FD1TS6 Société Générale 45,89 26.06.2026 45,89 45,94 +0,01 +0,02 12.05.
FD1TS7 Société Générale 47,88 26.06.2026 47,88 47,93 0 +0,00 12.05.
FD1TS8 Société Générale 49,87 26.06.2026 49,87 49,92 0 +0,00 12.05.
FD1TS9 Société Générale 33,73 25.09.2026 33,73 33,78 0 +0,00 12.05.
FD1TTA Société Générale 35,71 25.09.2026 35,71 35,76 0 +0,00 12.05.
FD1TTB Société Générale 37,69 25.09.2026 37,69 37,74 0 +0,00 12.05.
FD1TTC Société Générale 39,66 25.09.2026 39,66 39,71 0 +0,00 12.05.
FD1TTD Société Générale 41,62 25.09.2026 41,62 41,67 0 +0,00 12.05.
FD1TTE Société Générale 43,59 25.09.2026 43,59 43,64 0 +0,00 12.05.
FD1TTF Société Générale 45,54 25.09.2026 45,54 45,59 +0,01 +0,02 12.05.
FD1TTG Société Générale 47,47 25.09.2026 47,47 47,52 +0,02 +0,04 12.05.
FD1TTH Société Générale 49,39 25.09.2026 49,39 49,44 +0,02 +0,04 12.05.
FD1TV0 Société Générale 41,54 26.06.2026 41,56 41,60 +0,12 +0,29 12.05.
FD1TV1 Société Générale 42,39 26.06.2026 42,41 42,45 +0,12 +0,28 12.05.
FD1TV2 Société Générale 43,23 26.06.2026 43,25 43,29 +0,12 +0,28 12.05.
FD1TV3 Société Générale 27,73 25.09.2026 27,74 27,78 +0,08 +0,29 12.05.
FD1TV4 Société Générale 29,41 25.09.2026 29,42 29,46 +0,08 +0,27 12.05.
FD1TV5 Société Générale 31,09 25.09.2026 31,10 31,14 +0,09 +0,29 12.05.
FD1TV6 Société Générale 32,76 25.09.2026 32,78 32,82 +0,09 +0,28 12.05.
FD1TV7 Société Générale 34,43 25.09.2026 34,45 34,49 +0,1 +0,29 12.05.
FD1TV8 Société Générale 36,09 25.09.2026 36,11 36,15 +0,1 +0,28 12.05.
FD1TV9 Société Générale 37,75 25.09.2026 37,77 37,81 +0,11 +0,29 12.05.
FD1TVR Société Générale 27,98 26.06.2026 27,99 28,03 +0,08 +0,29 12.05.
FD1TVS Société Générale 29,67 26.06.2026 29,69 29,73 +0,08 +0,27 12.05.
FD1TVT Société Générale 31,37 26.06.2026 31,38 31,42 +0,09 +0,29 12.05.
FD1TVU Société Générale 33,06 26.06.2026 33,08 33,12 +0,09 +0,27 12.05.
FD1TVV Société Générale 34,76 26.06.2026 34,78 34,82 +0,1 +0,29 12.05.

[ Es werden 50 von 1039 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)