• Dienstag, 12 Mai 2026
  • 23:04 Frankfurt
  • 22:04 London
  • 17:04 New York
  • 17:04 Toronto
  • 14:04 Vancouver
  • 07:04 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VJ1PBF Vontobel 59,71 25.09.2026 59,79 59,83 +0,18 +0,30 21:34
VJ1PBG Vontobel 58,91 25.09.2026 58,99 59,03 +0,17 +0,29 21:34
VJ1PBH Vontobel 59,18 25.09.2026 59,26 59,30 +0,18 +0,31 21:34
VJ1PBP Vontobel 59,45 25.09.2026 59,53 59,57 +0,19 +0,32 21:34
VJ1PBQ Vontobel 58,20 28.12.2026 58,29 58,33 +0,05 +0,09 21:34
VJ1PBR Vontobel 58,58 28.12.2026 58,67 58,81 +0,04 +0,07 21:34
VJ1PBS Vontobel 58,42 28.12.2026 58,51 58,55 +0,05 +0,09 21:34
VJ1PBT Vontobel 57,29 28.12.2026 57,38 57,42 +0,04 +0,07 21:34
VJ1PBU Vontobel 57,75 28.12.2026 57,84 57,88 +0,04 +0,07 21:34
VJ1PBV Vontobel 57,53 28.12.2026 57,61 57,65 +0,05 +0,09 21:34
VJ1PBY Vontobel 57,06 28.12.2026 57,14 57,18 +0,04 +0,07 21:34
VJ1PBZ Vontobel 56,82 28.12.2026 56,90 56,94 +0,04 +0,07 21:34
VJ1PE0 Vontobel 61,45 26.06.2026 61,49 61,53 +0,34 +0,56 21:34
VJ1PEP Vontobel 62,83 26.06.2026 62,88 62,92 +0,39 +0,62 21:34
VJ1PEQ Vontobel 57,98 28.12.2026 58,07 58,11 +0,04 +0,07 21:34
VJ1PER Vontobel 62,49 26.06.2026 62,54 62,58 +0,37 +0,60 21:34
VJ1PEW Vontobel 62,15 26.06.2026 62,20 62,24 +0,36 +0,58 21:34
VK59GJ Vontobel 35,62 26.06.2026 35,63 35,67 +0,1 +0,28 21:35
VK59GL Vontobel 36,47 26.06.2026 36,48 36,52 +0,1 +0,28 21:35
VK59GM Vontobel 34,77 26.06.2026 34,79 34,83 +0,09 +0,26 21:35
VK6EHP Vontobel 37,32 26.06.2026 37,33 37,37 +0,1 +0,27 21:34
VJ56U0 Vontobel 58,18 25.06.2027 58,30 58,34 -0,2 -0,34 21:34
VJ56U1 Vontobel 57,89 25.06.2027 57,99 58,03 -0,13 -0,22 21:34
VJ56U2 Vontobel 57,27 25.06.2027 57,38 57,42 -0,2 -0,35 21:34
VJ56U3 Vontobel 56,62 25.06.2027 56,73 56,77 -0,2 -0,35 21:34
VJ56U4 Vontobel 54,83 25.06.2027 54,92 54,96 -0,19 -0,35 21:34
VJ56U5 Vontobel 56,95 25.06.2027 57,05 57,09 -0,2 -0,35 21:34
VJ56U6 Vontobel 55,93 25.06.2027 56,03 56,07 -0,2 -0,36 21:34
VJ56U7 Vontobel 53,62 25.06.2027 53,70 53,74 -0,19 -0,35 21:34
VJ56U8 Vontobel 54,03 25.06.2027 54,12 54,16 -0,2 -0,37 21:34
VJ56U9 Vontobel 54,44 25.06.2027 54,52 54,56 -0,19 -0,35 21:34
VJ56UE Vontobel 62,79 28.12.2026 62,92 62,96 +0,09 +0,14 21:34
VJ56UF Vontobel 64,34 25.09.2026 64,46 64,50 +0,23 +0,36 21:34
VJ56UG Vontobel 63,28 25.09.2026 63,39 63,43 +0,22 +0,35 21:34
VJ56UH Vontobel 62,07 25.09.2026 62,16 62,20 +0,26 +0,42 21:34
VJ56UJ Vontobel 63,06 28.12.2026 63,19 63,23 +0,1 +0,16 21:34
VJ56UK Vontobel 62,89 25.09.2026 63,00 63,04 +0,21 +0,34 21:34
VJ56UL Vontobel 61,92 28.12.2026 62,03 62,07 +0,08 +0,13 21:34
VJ56UM Vontobel 62,51 28.12.2026 62,65 62,69 +0,08 +0,13 21:34
VJ56UN Vontobel 62,22 28.12.2026 62,34 62,38 +0,08 +0,13 21:34
VJ56UP Vontobel 61,27 28.12.2026 61,39 61,43 +0,07 +0,11 21:34
VJ56UQ Vontobel 59,45 28.12.2026 59,55 59,59 +0,05 +0,08 21:34
VJ56UR Vontobel 61,60 28.12.2026 61,72 61,76 +0,07 +0,11 21:34
VJ56US Vontobel 60,58 28.12.2026 60,69 60,73 +0,05 +0,08 21:34
VJ56UT Vontobel 60,94 28.12.2026 61,04 61,08 +0,07 +0,12 21:34
VJ56UU Vontobel 60,22 28.12.2026 60,33 60,37 +0,05 +0,08 21:34
VJ56UV Vontobel 59,05 28.12.2026 59,14 59,18 +0,05 +0,08 21:34
VJ56UW Vontobel 59,84 28.12.2026 59,95 59,99 +0,05 +0,08 21:34
VJ56UX Vontobel 58,74 25.06.2027 58,86 58,90 -0,19 -0,32 21:34
VJ56UY Vontobel 58,46 25.06.2027 58,58 58,62 -0,2 -0,34 21:34

[ Es werden 50 von 1039 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)