• Sonntag, 07 Juni 2026
  • 01:40 Frankfurt
  • 00:40 London
  • 19:40 New York
  • 19:40 Toronto
  • 16:40 Vancouver
  • 09:40 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PM0A3Y BNP Paribas 50,58 23.06.2027 50,52 50,59 -1,69 -3,23 05.06.
PM0A3Z BNP Paribas 49,93 23.06.2027 49,88 49,95 -1,48 -2,88 05.06.
PM0A4A BNP Paribas 40,38 23.06.2027 40,37 40,44 -0,08 -0,20 05.06.
PM0A4B BNP Paribas 38,97 23.06.2027 38,95 39,02 0 +0,00 05.06.
PM0A4C BNP Paribas 37,51 23.06.2027 37,49 37,56 +0,05 +0,13 05.06.
PM0A4D BNP Paribas 36,76 23.06.2027 36,75 36,82 +0,07 +0,19 05.06.
PM0A4E BNP Paribas 36,01 23.06.2027 36,00 36,07 +0,09 +0,25 05.06.
PM0A4F BNP Paribas 34,48 23.06.2027 34,47 34,54 +0,12 +0,35 05.06.
PM3JS2 BNP Paribas 52,23 23.12.2027 52,17 52,24 -2,93 -5,31 05.06.
PM3JS3 BNP Paribas 51,99 23.12.2027 51,93 52,00 -2,84 -5,18 05.06.
PM3JS4 BNP Paribas 51,72 23.12.2027 51,67 51,74 -2,74 -5,03 05.06.
PM3JS5 BNP Paribas 51,58 23.12.2027 51,54 51,61 -2,69 -4,96 05.06.
PM3JS6 BNP Paribas 51,43 23.12.2027 51,38 51,45 -2,64 -4,88 05.06.
PM3JS7 BNP Paribas 51,11 23.12.2027 51,05 51,12 -2,52 -4,70 05.06.
PM3JS8 BNP Paribas 50,76 23.12.2027 50,71 50,78 -2,39 -4,50 05.06.
PM3JS9 BNP Paribas 50,37 23.12.2027 50,33 50,40 -2,26 -4,29 05.06.
PM3JSA BNP Paribas 52,73 23.06.2027 52,69 52,76 -2,54 -4,60 05.06.
PJ3GY0 BNP Paribas 35,45 24.12.2026 35,44 35,51 +0,17 +0,48 05.06.
PJ3GY1 BNP Paribas 33,81 24.12.2026 33,81 33,88 +0,18 +0,54 05.06.
PJ3GYW BNP Paribas 38,99 24.06.2026 38,98 39,05 +0,3 +0,78 05.06.
PJ3GYY BNP Paribas 40,96 24.12.2026 40,95 41,02 +0,03 +0,07 05.06.
PJ3GYZ BNP Paribas 40,20 24.12.2026 40,19 40,26 +0,07 +0,17 05.06.
PJ45K7 BNP Paribas 29,16 24.09.2026 29,16 29,23 +0,22 +0,76 05.06.
PJ45KU BNP Paribas 40,14 24.09.2026 40,13 40,20 +0,22 +0,55 05.06.
PJ45KV BNP Paribas 39,32 24.09.2026 39,31 39,38 +0,24 +0,61 05.06.
PJ45KW BNP Paribas 38,49 24.09.2026 38,48 38,55 +0,24 +0,63 05.06.
PJ45KX BNP Paribas 37,65 24.09.2026 37,64 37,71 +0,24 +0,64 05.06.
PJ45LF BNP Paribas 41,71 24.12.2026 41,70 41,77 +0,01 +0,02 05.06.
PK05G9 BNP Paribas 53,44 24.06.2026 53,42 53,49 +0,19 +0,36 05.06.
PK05HA BNP Paribas 51,84 24.06.2026 51,83 51,90 +0,28 +0,54 05.06.
PK05HB BNP Paribas 53,14 24.09.2026 53,11 53,18 -1,24 -2,28 05.06.
PK05HC BNP Paribas 52,69 24.09.2026 52,65 52,72 -1,07 -1,99 05.06.
PK05HD BNP Paribas 52,20 24.09.2026 52,17 52,24 -0,92 -1,73 05.06.
PK05HE BNP Paribas 52,51 24.12.2026 52,47 52,54 -1,89 -3,47 05.06.
PK05HF BNP Paribas 51,85 24.12.2026 51,80 51,87 -1,63 -3,05 05.06.
PK05HG BNP Paribas 51,09 24.12.2026 51,05 51,12 -1,38 -2,63 05.06.
PK0QA0 BNP Paribas 47,21 24.09.2026 47,19 47,26 -0,07 -0,15 05.06.
PK0QA1 BNP Paribas 46,48 24.09.2026 46,46 46,53 -0,01 -0,02 05.06.
PK0QA2 BNP Paribas 45,73 24.09.2026 45,71 45,78 +0,04 +0,09 05.06.
PK0QA3 BNP Paribas 44,19 24.09.2026 44,17 44,24 +0,12 +0,27 05.06.
PK0QA4 BNP Paribas 42,60 24.09.2026 42,58 42,65 +0,17 +0,40 05.06.
PK0QA5 BNP Paribas 40,97 24.09.2026 40,96 41,03 +0,2 +0,49 05.06.
PK0QA6 BNP Paribas 50,67 24.12.2026 50,64 50,71 -1,27 -2,45 05.06.
PK0QA7 BNP Paribas 50,23 24.12.2026 50,20 50,27 -1,15 -2,24 05.06.
PK0QA8 BNP Paribas 49,28 24.12.2026 49,25 49,32 -0,91 -1,81 05.06.
PK0QA9 BNP Paribas 48,23 24.12.2026 48,20 48,27 -0,7 -1,43 05.06.
PK0QAP BNP Paribas 50,18 24.06.2026 50,17 50,24 +0,33 +0,66 05.06.
PK0QAT BNP Paribas 45,05 24.06.2026 45,04 45,11 +0,34 +0,76 05.06.
PK0QAX BNP Paribas 51,13 24.09.2026 51,10 51,17 -0,63 -1,22 05.06.
PK0QAY BNP Paribas 49,93 24.09.2026 49,90 49,97 -0,4 -0,79 05.06.

[ Es werden 50 von 1065 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)