• Sonntag, 07 Juni 2026
  • 01:28 Frankfurt
  • 00:28 London
  • 19:28 New York
  • 19:28 Toronto
  • 16:28 Vancouver
  • 09:28 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PM0A2G BNP Paribas 51,50 25.03.2027 51,45 51,52 -1,66 -3,12 05.06.
PM0A2H BNP Paribas 51,16 25.03.2027 51,12 51,19 -1,54 -2,92 05.06.
PM0A2J BNP Paribas 50,79 25.03.2027 50,75 50,82 -1,43 -2,74 05.06.
PM0A2K BNP Paribas 50,41 25.03.2027 50,37 50,44 -1,31 -2,53 05.06.
PM0A2L BNP Paribas 50,00 25.03.2027 49,96 50,03 -1,19 -2,32 05.06.
PM0A2M BNP Paribas 49,57 25.03.2027 49,53 49,60 -1,08 -2,13 05.06.
PM0A2N BNP Paribas 49,11 25.03.2027 49,08 49,15 -0,97 -1,94 05.06.
PM0A2P BNP Paribas 48,63 25.03.2027 48,60 48,67 -0,86 -1,74 05.06.
PM0A2Q BNP Paribas 48,13 25.03.2027 48,10 48,17 -0,75 -1,53 05.06.
PM0A2R BNP Paribas 47,60 25.03.2027 47,57 47,64 -0,65 -1,35 05.06.
PM0A2S BNP Paribas 47,05 25.03.2027 47,02 47,09 -0,56 -1,18 05.06.
PM0A2T BNP Paribas 46,47 25.03.2027 46,45 46,52 -0,48 -1,02 05.06.
PM0A2U BNP Paribas 45,88 25.03.2027 45,85 45,92 -0,39 -0,84 05.06.
PM0A2V BNP Paribas 45,25 25.03.2027 45,23 45,30 -0,33 -0,72 05.06.
PM0A2W BNP Paribas 44,61 25.03.2027 44,59 44,66 -0,26 -0,58 05.06.
PM0A2X BNP Paribas 43,95 25.03.2027 43,94 44,01 -0,2 -0,45 05.06.
PM0A2Y BNP Paribas 43,28 25.03.2027 43,26 43,33 -0,14 -0,32 05.06.
PM0A2Z BNP Paribas 42,59 25.03.2027 42,57 42,64 -0,09 -0,21 05.06.
PM0A30 BNP Paribas 49,19 23.06.2027 49,15 49,22 -1,28 -2,54 05.06.
PM0A31 BNP Paribas 48,80 23.06.2027 48,76 48,83 -1,18 -2,36 05.06.
PM0A32 BNP Paribas 48,38 23.06.2027 48,34 48,41 -1,08 -2,18 05.06.
PM0A33 BNP Paribas 47,48 23.06.2027 47,45 47,52 -0,89 -1,84 05.06.
PM0A34 BNP Paribas 46,50 23.06.2027 46,47 46,54 -0,7 -1,48 05.06.
PM0A35 BNP Paribas 45,43 23.06.2027 45,40 45,47 -0,53 -1,15 05.06.
PM0A36 BNP Paribas 44,27 23.06.2027 44,25 44,32 -0,39 -0,87 05.06.
PM0A37 BNP Paribas 43,67 23.06.2027 43,64 43,71 -0,32 -0,73 05.06.
PM0A38 BNP Paribas 43,04 23.06.2027 43,02 43,09 -0,27 -0,62 05.06.
PM0A39 BNP Paribas 41,74 23.06.2027 41,73 41,80 -0,16 -0,38 05.06.
PM0A3A BNP Paribas 55,51 23.06.2027 55,42 55,49 -3,58 -6,06 05.06.
PM0A3B BNP Paribas 55,46 23.06.2027 55,38 55,45 -3,56 -6,03 05.06.
PM0A3C BNP Paribas 55,40 23.06.2027 55,32 55,39 -3,54 -6,01 05.06.
PM0A3D BNP Paribas 55,28 23.06.2027 55,21 55,28 -3,49 -5,94 05.06.
PM0A3E BNP Paribas 55,16 23.06.2027 55,06 55,13 -3,42 -5,84 05.06.
PM0A3F BNP Paribas 55,01 23.06.2027 54,92 54,99 -3,38 -5,79 05.06.
PM0A3G BNP Paribas 54,84 23.06.2027 54,78 54,85 -3,33 -5,72 05.06.
PM0A3H BNP Paribas 54,73 23.06.2027 54,69 54,76 -3,33 -5,74 05.06.
PM0A3J BNP Paribas 54,64 23.06.2027 54,61 54,68 -3,3 -5,70 05.06.
PM0A3K BNP Paribas 54,45 23.06.2027 54,41 54,48 -3,23 -5,60 05.06.
PM0A3L BNP Paribas 54,25 23.06.2027 54,21 54,28 -3,15 -5,49 05.06.
PM0A3M BNP Paribas 54,03 23.06.2027 53,99 54,06 -3,06 -5,36 05.06.
PM0A3N BNP Paribas 53,79 23.06.2027 53,76 53,83 -2,96 -5,22 05.06.
PM0A3P BNP Paribas 53,66 23.06.2027 53,63 53,70 -2,9 -5,13 05.06.
PM0A3Q BNP Paribas 53,52 23.06.2027 53,49 53,56 -2,85 -5,06 05.06.
PM0A3R BNP Paribas 53,25 23.06.2027 53,20 53,27 -2,7 -4,83 05.06.
PM0A3S BNP Paribas 52,92 23.06.2027 52,85 52,92 -2,56 -4,61 05.06.
PM0A3T BNP Paribas 52,56 23.06.2027 52,50 52,57 -2,41 -4,38 05.06.
PM0A3U BNP Paribas 52,15 23.06.2027 52,07 52,14 -2,24 -4,12 05.06.
PM0A3V BNP Paribas 51,92 23.06.2027 51,86 51,93 -2,16 -3,99 05.06.
PM0A3W BNP Paribas 51,68 23.06.2027 51,61 51,68 -2,08 -3,87 05.06.
PM0A3X BNP Paribas 51,16 23.06.2027 51,10 51,17 -1,89 -3,56 05.06.

[ Es werden 50 von 1065 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)