• Dienstag, 12 Mai 2026
  • 23:43 Frankfurt
  • 22:43 London
  • 17:43 New York
  • 17:43 Toronto
  • 14:43 Vancouver
  • 07:43 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PL7NGV BNP Paribas 37,92 24.12.2026 37,93 38,00 +0,11 +0,29 21:38
PL7NGW BNP Paribas 36,32 24.12.2026 36,34 36,41 +0,1 +0,28 21:38
PL7NGX BNP Paribas 35,52 24.12.2026 35,53 35,60 +0,1 +0,28 21:38
PL7NGZ BNP Paribas 33,91 24.12.2026 33,92 33,99 +0,1 +0,30 21:38
PL7NGF BNP Paribas 25,44 24.06.2026 25,44 25,51 +0,08 +0,32 21:38
PL7NGU BNP Paribas 38,70 24.12.2026 38,72 38,79 +0,1 +0,26 21:38
PL7NG2 BNP Paribas 27,38 24.12.2026 27,39 27,46 +0,08 +0,29 21:38
PL7NG3 BNP Paribas 25,74 24.12.2026 25,74 25,81 +0,08 +0,31 21:38
PL7NG4 BNP Paribas 19,11 24.12.2026 19,12 n.v. +0,06 +0,32 21:38
PL7NG1 BNP Paribas 30,66 24.12.2026 30,67 30,74 +0,09 +0,29 21:38
PL7NF0 BNP Paribas 36,46 24.06.2026 36,47 36,54 +0,11 +0,30 21:38
PL7NG0 BNP Paribas 32,29 24.12.2026 32,30 32,37 +0,09 +0,28 21:38
PL7NF2 BNP Paribas 34,77 24.06.2026 34,77 34,84 +0,11 +0,32 21:38
PL7NF3 BNP Paribas 33,92 24.06.2026 33,93 34,00 +0,11 +0,33 21:38
PL7NF1 BNP Paribas 35,61 24.06.2026 35,62 35,69 +0,11 +0,31 21:38
FD01XF Société Générale 27,13 26.06.2026 27,14 27,18 +0,08 +0,30 21:38
FD01XK Société Générale 33,91 26.06.2026 33,93 33,97 +0,09 +0,27 21:38
FD01XM Société Générale 37,30 26.06.2026 37,32 37,36 +0,1 +0,27 21:38
FD01XH Société Générale 30,52 26.06.2026 30,53 30,57 +0,08 +0,26 21:38
FD01XL Société Générale 35,61 26.06.2026 35,62 35,66 +0,1 +0,28 21:38
FD01XG Société Générale 28,82 26.06.2026 28,84 28,88 +0,08 +0,28 21:38
FD01XN Société Générale 39,00 26.06.2026 39,02 39,06 +0,11 +0,28 21:38
FD01XJ Société Générale 32,22 26.06.2026 32,23 32,27 +0,09 +0,28 21:38
FD01XQ Société Générale 26,89 25.09.2026 26,90 26,94 +0,07 +0,26 21:38
FD01XP Société Générale 25,21 25.09.2026 25,22 25,26 +0,07 +0,28 21:38
FD01XR Société Générale 28,57 25.09.2026 28,58 28,62 +0,08 +0,28 21:38
FD01XS Société Générale 30,25 25.09.2026 30,26 30,30 +0,09 +0,30 21:38
FD01XE Société Générale 25,43 26.06.2026 25,44 25,48 +0,07 +0,28 21:38
FD01XT Société Générale 31,92 25.09.2026 31,94 31,98 +0,09 +0,28 21:38
FD01XU Société Générale 33,59 25.09.2026 33,61 33,65 +0,09 +0,27 21:38
FD01XV Société Générale 35,26 25.09.2026 35,28 35,32 +0,1 +0,28 21:38
FD01XW Société Générale 36,92 25.09.2026 36,94 36,98 +0,11 +0,30 21:38
FD01XX Société Générale 38,57 25.09.2026 38,59 38,63 +0,11 +0,29 21:38
PJ3GYX BNP Paribas 37,31 24.06.2026 37,32 37,39 +0,12 +0,32 21:37
PJ3GYY BNP Paribas 40,27 24.12.2026 40,29 40,36 +0,11 +0,27 21:37
PJ3GYZ BNP Paribas 39,49 24.12.2026 39,50 39,57 +0,11 +0,28 21:37
PJ3GY3 BNP Paribas 29,85 24.12.2026 29,85 29,92 +0,09 +0,30 21:37
PJ3GYW BNP Paribas 38,16 24.06.2026 38,17 38,24 +0,12 +0,32 21:37
PJ3GY2 BNP Paribas 31,48 24.12.2026 31,49 31,56 +0,1 +0,32 21:37
PJ3GY0 BNP Paribas 34,72 24.12.2026 34,73 34,80 +0,1 +0,29 21:37
PJ3GY1 BNP Paribas 33,10 24.12.2026 33,11 33,18 +0,09 +0,27 21:37
FD1TWB Société Générale 40,20 25.09.2026 40,23 40,27 +0,11 +0,27 21:36
FD1TVV Société Générale 34,76 26.06.2026 34,78 34,82 +0,1 +0,29 21:36
FD1TWC Société Générale 41,01 25.09.2026 41,04 41,08 +0,12 +0,29 21:36
FD1TWD Société Générale 41,82 25.09.2026 41,84 41,88 +0,13 +0,31 21:36
FD1TVR Société Générale 27,98 26.06.2026 27,99 28,03 +0,08 +0,29 21:36
FD1TVS Société Générale 29,67 26.06.2026 29,69 29,73 +0,08 +0,27 21:36
FD1TVT Société Générale 31,37 26.06.2026 31,38 31,42 +0,09 +0,29 21:36
FD1TVX Société Générale 38,15 26.06.2026 38,17 38,21 +0,1 +0,26 21:36
FD1TWE Société Générale 42,62 25.09.2026 42,64 42,68 +0,13 +0,31 21:36

[ Es werden 50 von 1039 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)