• Mittwoch, 13 Mai 2026
  • 00:14 Frankfurt
  • 23:14 London
  • 18:14 New York
  • 18:14 Toronto
  • 15:14 Vancouver
  • 08:14 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN3YLM Morgan Stanley ... 57,42 24.12.2027 57,69 57,70 +0,22 +0,38 12.05.
MN3YL6 Morgan Stanley ... 56,16 24.12.2027 56,22 56,23 +0,43 +0,77 12.05.
MN3YLC Morgan Stanley ... 56,71 24.12.2027 56,78 56,79 +0,43 +0,76 12.05.
MN3YLJ Morgan Stanley ... 57,24 24.12.2027 57,33 57,34 +0,52 +0,92 12.05.
MN3YL2 Morgan Stanley ... 55,58 24.12.2027 55,63 55,64 +0,41 +0,74 12.05.
MN3YKG Morgan Stanley ... 52,90 24.12.2027 52,93 52,94 +0,42 +0,80 12.05.
MN3YKM Morgan Stanley ... 53,62 24.12.2027 53,66 53,67 +0,42 +0,79 12.05.
MN3YLG Morgan Stanley ... 60,29 25.06.2027 60,36 60,37 +0,39 +0,65 12.05.
MN3YLN Morgan Stanley ... 60,77 25.06.2027 60,83 60,84 +0,41 +0,68 12.05.
MN3YKQ Morgan Stanley ... 54,31 24.12.2027 54,35 54,36 +0,43 +0,80 12.05.
MN3YLA Morgan Stanley ... 59,78 25.06.2027 59,85 59,86 +0,38 +0,64 12.05.
MN3YKW Morgan Stanley ... 54,96 24.12.2027 55,01 55,02 +0,43 +0,79 12.05.
MN3YL9 Morgan Stanley ... 59,25 25.06.2027 59,30 59,31 +0,39 +0,66 12.05.
MN3YL5 Morgan Stanley ... 63,18 28.12.2026 63,25 63,26 +0,5 +0,80 12.05.
MN3YKX Morgan Stanley ... 62,02 28.12.2026 62,07 62,08 +0,5 +0,81 12.05.
MN3YL4 Morgan Stanley ... 62,62 28.12.2026 62,68 62,69 +0,51 +0,82 12.05.
MN3YLK Morgan Stanley ... 64,16 28.12.2026 64,25 64,26 +0,54 +0,85 12.05.
MN3YKR Morgan Stanley ... 57,40 25.06.2027 57,43 57,44 +0,38 +0,67 12.05.
VH9200 Vontobel 49,06 25.09.2026 49,09 49,13 +0,15 +0,31 12.05.
VH921W Vontobel 44,13 28.12.2026 44,16 44,20 +0,08 +0,18 12.05.
VH921V Vontobel 40,41 28.12.2026 40,42 40,46 +0,09 +0,22 12.05.
VH9204 Vontobel 46,79 25.09.2026 46,81 46,85 +0,14 +0,30 12.05.
VH921J Vontobel 37,24 25.09.2026 37,25 37,29 +0,12 +0,32 12.05.
VH9208 Vontobel 47,56 25.09.2026 47,58 47,62 +0,15 +0,32 12.05.
VH9207 Vontobel 43,68 25.09.2026 43,69 43,73 +0,14 +0,32 12.05.
VH921K Vontobel 38,05 25.09.2026 38,06 38,10 +0,11 +0,29 12.05.
VH921L Vontobel 36,42 25.09.2026 36,43 36,47 +0,11 +0,30 12.05.
VH921D Vontobel 44,46 25.09.2026 44,48 44,52 +0,14 +0,32 12.05.
VH921C Vontobel 41,29 25.09.2026 41,30 41,34 +0,13 +0,32 12.05.
VH921B Vontobel 42,09 25.09.2026 42,10 42,14 +0,13 +0,31 12.05.
VH920S Vontobel 41,99 26.06.2026 42,00 42,04 +0,13 +0,31 12.05.
VH9216 Vontobel 35,77 28.12.2026 35,78 35,82 +0,09 +0,25 12.05.
VH9213 Vontobel 38,88 28.12.2026 38,89 38,93 +0,09 +0,23 12.05.
MM7YE8 Morgan Stanley ... 39,28 25.06.2027 39,28 39,29 +0,14 +0,36 12.05.
MM7YE7 Morgan Stanley ... 39,84 25.09.2026 39,84 39,85 +0,14 +0,35 12.05.
MM7YEA Morgan Stanley ... 42,57 26.06.2026 42,58 42,59 +0,12 +0,28 12.05.
MM7YE6 Morgan Stanley ... 40,44 26.06.2026 40,45 40,46 +0,11 +0,27 12.05.
MM7YE2 Morgan Stanley ... 35,80 25.09.2026 35,80 35,81 +0,11 +0,31 12.05.
MM7YE3 Morgan Stanley ... 37,83 25.09.2026 37,83 37,84 +0,13 +0,34 12.05.
MM7YEG Morgan Stanley ... 42,80 28.12.2026 42,79 42,80 +0,19 +0,45 12.05.
MM7YE9 Morgan Stanley ... 41,83 25.09.2026 41,82 41,83 +0,16 +0,38 12.05.
MM7YEF Morgan Stanley ... 44,68 26.06.2026 44,69 44,70 +0,13 +0,29 12.05.
MM7YEE Morgan Stanley ... 40,88 25.06.2027 40,88 40,89 +0,16 +0,39 12.05.
MK11TY Morgan Stanley ... 32,49 28.12.2026 32,50 32,51 +0,1 +0,31 12.05.
MN6XRB Morgan Stanley ... 50,69 30.03.2027 50,67 50,68 +0,31 +0,62 12.05.
MM7YEB Morgan Stanley ... 40,97 28.12.2026 40,96 40,97 +0,17 +0,42 12.05.
MM7YEL Morgan Stanley ... 42,44 25.06.2027 42,44 42,45 +0,18 +0,43 12.05.
MK11TZ Morgan Stanley ... 32,89 28.12.2026 32,89 32,90 +0,1 +0,31 12.05.
MN6XRC Morgan Stanley ... 51,88 30.03.2027 51,87 51,88 +0,29 +0,56 12.05.
MM7YEK Morgan Stanley ... 46,77 26.06.2026 46,78 46,79 +0,14 +0,30 12.05.

[ Es werden 50 von 1039 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)