• Dienstag, 16 Juni 2026
  • 17:58 Frankfurt
  • 16:58 London
  • 11:58 New York
  • 11:58 Toronto
  • 08:58 Vancouver
  • 01:58 Sydney

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD01XE Société Générale 25,78 26.06.2026 25,78 25,83 -0,11 -0,42 17:06
FD01XF Société Générale 27,50 26.06.2026 27,50 27,55 -0,11 -0,40 17:06
FD01XG Société Générale 29,22 26.06.2026 29,22 29,27 -0,12 -0,41 17:06
FD01XH Société Générale 30,96 26.06.2026 30,94 31,00 -0,11 -0,35 15.06.
FD01XJ Société Générale 32,69 26.06.2026 32,67 32,72 -0,11 -0,34 15.06.
FD01XK Société Générale 34,41 26.06.2026 34,39 34,44 -0,12 -0,35 15.06.
FD01XL Société Générale 36,11 26.06.2026 36,11 36,16 -0,15 -0,41 17:06
FD01XM Société Générale 37,83 26.06.2026 37,83 37,88 -0,15 -0,39 17:04
FD01XN Société Générale 39,58 26.06.2026 39,55 39,60 -0,13 -0,33 15.06.
FD01XP Société Générale 25,61 25.09.2026 25,60 25,64 -0,02 -0,08 15:32
FD01XQ Société Générale 27,32 25.09.2026 27,31 27,35 -0,01 -0,04 15:32
FD01XR Société Générale 29,02 25.09.2026 29,01 29,05 -0,02 -0,07 15:32
FD01XS Société Générale 30,73 25.09.2026 30,71 30,75 -0,02 -0,07 15:32
FD01XT Société Générale 32,43 25.09.2026 32,42 32,46 -0,02 -0,06 15:32
FD01XU Société Générale 34,12 25.09.2026 34,11 34,15 -0,03 -0,09 15:32
FD01XV Société Générale 35,81 25.09.2026 35,80 35,84 -0,03 -0,08 15:32
FD01XW Société Générale 37,49 25.09.2026 37,48 37,52 -0,03 -0,08 15:32
FD01XX Société Générale 39,16 25.09.2026 39,15 39,19 -0,03 -0,08 15:32
FD1TS1 Société Générale 35,95 26.06.2026 35,95 36,00 0 +0,00 17:03
FD1TS2 Société Générale 37,95 26.06.2026 37,95 38,00 0 +0,00 15.06.
FD1TS3 Société Générale 39,95 26.06.2026 39,95 40,00 0 +0,00 17:03
FD1TS4 Société Générale 41,95 26.06.2026 41,95 42,00 0 +0,00 15.06.
FD1TS5 Société Générale 43,95 26.06.2026 43,95 n.v. 0 0,00 16:42
FD1TS6 Société Générale 45,95 26.06.2026 45,95 46,00 0 +0,00 17:03
FD1TS7 Société Générale 47,95 26.06.2026 47,95 48,00 0 +0,00 15.06.
FD1TS8 Société Générale 49,95 26.06.2026 49,95 n.v. 0 0,00 16:42
FD1TS9 Société Générale 33,79 25.09.2026 33,79 33,84 0 0,00 16:42
FD1TTA Société Générale 35,77 25.09.2026 35,78 35,83 -0,01 -0,03 16:42
FD1TTB Société Générale 37,75 25.09.2026 37,76 37,81 -0,01 -0,03 16:42
FD1TTC Société Générale 39,73 25.09.2026 39,73 39,78 0 0,00 16:42
FD1TTD Société Générale 41,69 25.09.2026 41,69 41,74 0 0,00 16:42
FD1TTE Société Générale 43,65 25.09.2026 43,66 43,71 -0,01 -0,02 16:42
FD1TTF Société Générale 45,59 25.09.2026 45,60 45,65 -0,02 -0,04 16:42
FD1TTG Société Générale 47,50 25.09.2026 47,51 47,56 -0,02 -0,04 16:42
FD1TTH Société Générale 49,39 25.09.2026 49,41 49,46 -0,02 -0,04 16:42
FD1TV0 Société Générale 42,18 26.06.2026 42,13 42,19 -0,12 -0,28 15.06.
FD1TV1 Société Générale 42,99 26.06.2026 42,99 43,05 -0,17 -0,39 17:05
FD1TV2 Société Générale 43,94 26.06.2026 43,91 n.v. -0,01 -0,02 16:42
FD1TV3 Société Générale 28,18 25.09.2026 28,16 28,20 -0,01 -0,04 16:42
FD1TV4 Société Générale 29,89 25.09.2026 29,86 29,90 0 0,00 16:42
FD1TV5 Société Générale 31,59 25.09.2026 31,57 31,61 -0,01 -0,03 16:42
FD1TV6 Société Générale 33,29 25.09.2026 33,26 33,30 -0,01 -0,03 16:42
FD1TV7 Société Générale 34,98 25.09.2026 34,96 35,00 -0,01 -0,03 16:42
FD1TV8 Société Générale 36,67 25.09.2026 36,64 36,68 -0,01 -0,03 16:42
FD1TV9 Société Générale 38,34 25.09.2026 38,31 38,35 -0,02 -0,05 16:42
FD1TVR Société Générale 28,39 26.06.2026 28,37 28,41 -0,08 -0,28 15.06.
FD1TVS Société Générale 30,11 26.06.2026 30,09 30,13 -0,09 -0,30 15.06.
FD1TVT Société Générale 31,84 26.06.2026 31,81 31,86 -0,09 -0,28 15.06.
FD1TVU Société Générale 33,56 26.06.2026 33,53 33,58 -0,1 -0,30 15.06.
FD1TVV Société Générale 35,25 26.06.2026 35,25 35,30 -0,14 -0,40 17:04

[ Es werden 50 von 1059 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)