Silber Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH4E7E | Deutsche Bank | 4,28 | 20.03.2026 | 4,28 | 4,48 | +0,16 | +3,88 | 17.04. | |
HD9VH0 | UniCredit Bank ... | 9,78 | 17.04.2025 | 9,78 | 9,81 | 0 | +0,00 | 16.04. | |
DH30A0 | Deutsche Bank | 5,19 | 17.10.2025 | 5,17 | 5,37 | +0,14 | +2,77 | 17.04. | |
DH30A1 | Deutsche Bank | 5,57 | 17.10.2025 | 5,57 | 5,77 | +0,16 | +2,96 | 17.04. | |
DH30A2 | Deutsche Bank | 5,93 | 17.10.2025 | 5,92 | 6,12 | +0,19 | +3,31 | 17.04. | |
DH30A3 | Deutsche Bank | 6,26 | 17.10.2025 | 6,26 | 6,46 | +0,21 | +3,47 | 17.04. | |
DH30A4 | Deutsche Bank | 6,56 | 17.10.2025 | 6,57 | 6,77 | +0,24 | +3,80 | 17.04. | |
DH30A5 | Deutsche Bank | 6,83 | 17.10.2025 | 6,85 | 7,05 | +0,27 | +4,12 | 17.04. | |
DH30A6 | Deutsche Bank | 5,36 | 17.10.2025 | 5,35 | 5,55 | +0,15 | +2,88 | 17.04. | |
DH30A7 | Deutsche Bank | 5,76 | 17.10.2025 | 5,75 | 5,95 | +0,18 | +3,23 | 17.04. | |
DH30A8 | Deutsche Bank | 6,11 | 17.10.2025 | 6,11 | 6,31 | +0,2 | +3,38 | 17.04. | |
DH30A9 | Deutsche Bank | 6,44 | 17.10.2025 | 6,45 | 6,65 | +0,2 | +3,21 | 17.04. | |
DH30AA | Deutsche Bank | 6,76 | 17.10.2025 | 6,76 | 6,96 | +0,26 | +4,00 | 17.04. | |
DH30AB | Deutsche Bank | 5,51 | 17.10.2025 | 5,50 | 5,70 | +0,14 | +2,61 | 17.04. | |
DH30AC | Deutsche Bank | 5,91 | 17.10.2025 | 5,91 | 6,11 | +0,18 | +3,14 | 17.04. | |
DH30AD | Deutsche Bank | 6,27 | 17.10.2025 | 6,27 | 6,47 | +0,19 | +3,13 | 17.04. | |
DH30AF | Deutsche Bank | 5,66 | 17.10.2025 | 5,65 | 5,85 | +0,15 | +2,72 | 17.04. | |
DH30AH | Deutsche Bank | 6,42 | 17.10.2025 | 6,42 | 6,62 | +0,18 | +2,88 | 17.04. | |
DH30AL | Deutsche Bank | 5,93 | 17.10.2025 | 5,91 | 6,11 | +0,12 | +2,07 | 17.04. | |
DH30AM | Deutsche Bank | 5,73 | 19.09.2025 | 5,72 | 5,92 | +0,15 | +2,69 | 17.04. | |
DH30AN | Deutsche Bank | 6,16 | 19.09.2025 | 6,16 | 6,36 | +0,22 | +3,70 | 17.04. | |
DH30AP | Deutsche Bank | 6,52 | 19.09.2025 | 6,53 | 6,73 | +0,23 | +3,66 | 17.04. | |
DH30AQ | Deutsche Bank | 6,83 | 19.09.2025 | 6,84 | 7,04 | +0,25 | +3,80 | 17.04. | |
DH30AR | Deutsche Bank | 7,10 | 19.09.2025 | 7,11 | 7,31 | +0,27 | +3,95 | 17.04. | |
DH30AS | Deutsche Bank | 7,34 | 19.09.2025 | 7,35 | 7,55 | +0,28 | +3,97 | 17.04. | |
DH30AT | Deutsche Bank | 5,92 | 19.09.2025 | 5,90 | 6,10 | +0,16 | +2,78 | 17.04. | |
DH30AU | Deutsche Bank | 6,35 | 19.09.2025 | 6,34 | 6,54 | +0,21 | +3,42 | 17.04. | |
DH30AV | Deutsche Bank | 6,71 | 19.09.2025 | 6,71 | 6,91 | +0,23 | +3,55 | 17.04. | |
DH30AW | Deutsche Bank | 7,02 | 19.09.2025 | 7,02 | 7,22 | +0,25 | +3,69 | 17.04. | |
DH30AX | Deutsche Bank | 7,29 | 19.09.2025 | 7,30 | 7,50 | +0,26 | +3,70 | 17.04. | |
DH30B0 | Deutsche Bank | 6,87 | 19.09.2025 | 6,87 | 7,07 | +0,21 | +3,15 | 17.04. | |
DH30B1 | Deutsche Bank | 7,18 | 19.09.2025 | 7,19 | 7,39 | +0,23 | +3,31 | 17.04. | |
DH30B3 | Deutsche Bank | 9,63 | 20.06.2025 | 9,63 | 9,83 | +0,21 | +2,23 | 17.04. | |
DH30B4 | Deutsche Bank | 9,05 | 20.06.2025 | 9,06 | 9,26 | +0,16 | +1,80 | 17.04. | |
DH30B6 | Deutsche Bank | 7,01 | 19.09.2025 | 7,01 | 7,21 | +0,19 | +2,79 | 17.04. | |
DH30B8 | Deutsche Bank | 9,33 | 20.06.2025 | 9,35 | 9,55 | +0,19 | +2,08 | 17.04. | |
DH30BB | Deutsche Bank | 6,68 | 15.08.2025 | 6,67 | 6,87 | +0,21 | +3,25 | 17.04. | |
DH30BC | Deutsche Bank | 7,08 | 15.08.2025 | 7,07 | 7,27 | +0,25 | +3,66 | 17.04. | |
DH30BE | Deutsche Bank | 7,69 | 15.08.2025 | 7,69 | 7,89 | +0,26 | +3,50 | 17.04. | |
DH30BJ | Deutsche Bank | 7,24 | 15.08.2025 | 7,23 | 7,43 | +0,22 | +3,13 | 17.04. | |
DH30BK | Deutsche Bank | 7,57 | 15.08.2025 | 7,57 | 7,77 | +0,24 | +3,27 | 17.04. | |
DH30BL | Deutsche Bank | 7,86 | 15.08.2025 | 7,86 | 8,06 | +0,25 | +3,29 | 17.04. | |
DH30BM | Deutsche Bank | 8,10 | 15.08.2025 | 8,11 | 8,31 | +0,26 | +3,32 | 17.04. | |
DH30BN | Deutsche Bank | 7,00 | 15.08.2025 | 6,98 | 7,18 | +0,18 | +2,64 | 17.04. | |
DH30BP | Deutsche Bank | 7,39 | 15.08.2025 | 7,39 | 7,59 | +0,22 | +3,07 | 17.04. | |
DH30BQ | Deutsche Bank | 7,73 | 15.08.2025 | 7,72 | 7,92 | +0,24 | +3,20 | 17.04. | |
DH30BR | Deutsche Bank | 8,01 | 15.08.2025 | 8,01 | 8,21 | +0,24 | +3,09 | 17.04. | |
DH30BS | Deutsche Bank | 7,12 | 15.08.2025 | 7,11 | 7,31 | +0,16 | +2,30 | 17.04. | |
DH30BT | Deutsche Bank | 7,51 | 15.08.2025 | 7,51 | 7,71 | +0,19 | +2,60 | 17.04. | |
DH30BU | Deutsche Bank | 7,85 | 15.08.2025 | 7,85 | 8,05 | +0,21 | +2,75 | 17.04. |
[ Es werden 50 von 5863 Treffer angezeigt ]