• Freitag, 17 April 2026
  • 01:58 Frankfurt
  • 00:58 London
  • 19:58 New York
  • 19:58 Toronto
  • 16:58 Vancouver
  • 09:58 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23945 9695 13368 6048 24 0 0 0 0 1136 17
Palladium 2090 938 534 223 8 0 0 0 0 173 0
Platin 4251 1894 766 366 8 0 0 0 0 166 0
Silber 18504 8102 7387 3308 20 0 0 0 0 1016 2

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 0 0 3 0 206 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 525 206 210 72 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 126 47 144 60 0 0 0 0 0 14 0
Aurubis AG 2271 829 594 249 0 0 85 0 2 403 1
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 46 22 18 3 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 264 98 115 46 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 574 222 429 169 0 0 0 0 3 207 0
Cameco Corp. 653 233 315 101 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 20 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 928 371 1079 423 0 0 9 0 1 95 0
ConocoPhillips Company 240 90 263 103 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 46 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 91 38 161 51 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 66 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 643 250 318 139 0 0 243 0 6 193 3
EOG Resources Inc. 91 38 46 26 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 291 101 40 19 0 0 0 0 1 41 0
Exxon Mobil Corp. 891 386 1005 385 0 0 116 0 1 97 0
First Majestic Silver Corp. 596 251 228 126 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 559 245 565 237 0 0 0 0 0 164 0
Fresnillo Plc 147 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 37 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 109 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 237 100 416 174 0 0 0 0 0 71 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 137 64 161 53 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 38 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 58 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 138 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 176 63 31 12 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 58 24 18 4 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 68 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1453 516 1426 584 0 0 314 0 1 223 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 167 63 181 96 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 517 213 607 229 0 0 0 0 0 59 0
OMV AG 385 149 245 126 0 0 117 0 6 248 0
Paladin Energy Ltd. 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 557 227 413 155 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 384 145 157 82 2 0 85 0 4 135 0
Resolute Mining Ltd. 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 505 203 218 78 0 0 0 0 5 42 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 60 19 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 629 252 547 284 0 0 20 0 0 250 0
Schlumberger Ltd. 309 122 318 120 0 0 0 0 0 90 0
Silvercorp Metals Inc. 38 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 110 40 156 50 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 8 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0
thyssenkrupp AG 1132 549 1145 466 0 0 969 0 47 898 1
Total S.E. 1421 532 705 298 16 0 593 0 89 953 39
UPM Kymmene Corp. 29 9 7 0 0 0 0 0 3 0 0
Ur-Energy Inc. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 231 91 39 20 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 204 68 103 50 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 259 92 250 109 0 0 155 0 4 112 0
Weyerhaeuser Company 16 4 16 11 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 05/2026 (ICE) 330 139 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 91 39 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 05/2026 (ICE) US 984 454 100 36 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 05/2026 (ICE) USD 1203 686 53 15 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 05/2026 (CBOT) USD 192 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 05/2026 (CBO 208 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 05/2026 ( 535 281 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23945 9695 13368 6048 24 0 0 0 0 1136 17
Palladium 2090 938 534 223 8 0 0 0 0 173 0
Platin 4251 1894 766 366 8 0 0 0 0 166 0
Silber 18504 8102 7387 3308 20 0 0 0 0 1016 2
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 06/2026 8176 3387 2196 962 26 0 0 0 0 334 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 7221 3089 2062 925 8 0 0 0 0 291 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2026 (CME 55 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)