• Montag, 25 Mai 2026
  • 00:52 Frankfurt
  • 23:52 London
  • 18:52 New York
  • 18:52 Toronto
  • 15:52 Vancouver
  • 08:52 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM7MZU Morgan Stanley ... 10 1,03 18.09.2026 1,09 1,13 -0,03 -2,83 22.05.
MN6G6D Morgan Stanley ... 10 2,05 19.03.2027 2,09 2,13 -0,04 -1,91 22.05.
MM26TD Morgan Stanley ... 10 4,49 18.12.2026 4,36 4,40 +0,06 +1,35 22.05.
MN04RZ Morgan Stanley ... 10 3,56 17.12.2027 3,60 3,64 -0,02 -0,56 22.05.
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 3,39 18.12.2026 3,24 3,28 +0,02 +0,59 22.05.
MM227K Morgan Stanley ... 12,5 1,55 18.06.2026 1,39 1,43 -0,04 -2,52 22.05.
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 1,71 18.09.2026 1,52 1,60 +0,07 +4,27 22.05.
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 2,49 18.12.2026 2,28 2,36 +0,07 +2,89 23.05.
MM4JH9 Morgan Stanley ... 15 4,02 17.06.2027 3,79 3,83 +0,09 +2,29 22.05.
MN83JP Morgan Stanley ... 15 4,53 19.03.2027 4,65 4,69 -0,02 -0,44 22.05.
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 0,74 18.06.2026 0,61 0,65 +0,02 +2,78 22.05.
MM5YYY Morgan Stanley ... 15 3,16 18.09.2026 3,39 3,43 -0,11 -3,36 22.05.
MM5YYZ Morgan Stanley ... 15 2,06 18.06.2026 2,36 2,40 -0,08 -3,74 22.05.
MN1GGF Morgan Stanley ... 15 5,06 17.06.2027 5,15 5,19 -0,06 -1,17 22.05.
MN6FME Morgan Stanley ... 15 3,51 19.03.2027 3,33 3,37 0 +0,00 22.05.
FD62T7 Société Générale 16 0,45 18.06.2026 0,38 0,39 +0,04 +9,76 22.05.
FD62T8 Société Générale 17 0,32 18.06.2026 0,26 0,27 +0,04 +14,29 22.05.
MM4JHB Morgan Stanley ... 17,5 3,40 17.06.2027 3,19 3,23 +0,08 +2,41 22.05.
MN6FMF Morgan Stanley ... 17,5 2,94 19.03.2027 2,79 2,83 +0,01 +0,34 22.05.
MN5J32 Morgan Stanley ... 17,5 5,07 17.12.2027 4,89 4,93 +0,04 +0,80 22.05.
MM4JHE Morgan Stanley ... 17,5 1,27 18.09.2026 1,12 1,20 +0,05 +4,10 22.05.
MM4JHC Morgan Stanley ... 17,5 0,35 18.06.2026 0,32 0,36 0 +0,00 22.05.
MM4JHD Morgan Stanley ... 17,5 2,12 18.12.2026 1,94 1,98 +0,06 +2,91 22.05.
FD62UJ Société Générale 18 1,15 18.09.2026 1,15 1,16 -0,05 -4,17 22.05.
FD62T9 Société Générale 18 0,18 18.06.2026 0,18 0,19 -0,01 -5,26 22.05.
MM4JHH Morgan Stanley ... 20 0,92 18.09.2026 0,83 0,87 +0,02 +2,22 22.05.
MN6FMG Morgan Stanley ... 20 2,48 19.03.2027 2,33 2,37 0 +0,00 22.05.
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 4,62 17.12.2027 4,49 4,53 +0,03 +0,65 22.05.
FD62UB Société Générale 20 0,073 18.06.2026 0,074 0,084 -0,004 -5,19 22.05.
MM4JHG Morgan Stanley ... 20 1,70 18.12.2026 1,55 1,59 +0,04 +2,41 22.05.
MM4JHJ Morgan Stanley ... 20 2,64 17.06.2027 2,47 2,51 +0,02 +0,76 22.05.
FD62UD Société Générale 22 0,057 18.06.2026 0,052 0,062 +0,006 +11,76 22.05.
FD62UN Société Générale 22 0,77 18.09.2026 0,72 0,73 +0,02 +2,67 22.05.
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 1,41 18.12.2026 1,35 1,39 0 +0,00 22.05.
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 2,48 17.06.2027 2,37 2,41 +0,03 +1,22 22.05.
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 0,73 18.09.2026 0,69 0,73 0 +0,00 22.05.
FD62UP Société Générale 23 0,69 18.09.2026 0,66 0,67 +0,02 +2,99 22.05.
FD62UE Société Générale 23 0,042 18.06.2026 0,040 0,050 +0,003 +7,69 22.05.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)