• Mittwoch, 17 Dezember 2025
  • 19:03 Frankfurt
  • 18:03 London
  • 13:03 New York
  • 13:03 Toronto
  • 10:03 Vancouver
  • 05:03 Sydney

Newmont Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB9QCX Morgan Stanley ... 19,1831 6,74 Open End 6,75 6,76 +0,05 +0,75 18:00
CJ5LUQ Société Générale 21,0316 6,60 Open End 6,60 6,61 +0,06 +0,92 18:40
ME1KAD Morgan Stanley ... 21,8023 6,53 Open End 6,55 6,56 +0,04 +0,62 17:58
MD6PA9 Morgan Stanley ... 22,0491 6,51 Open End 6,51 6,52 +0,04 +0,62 18:48
PN7GAR BNP Paribas 22,4234 6,51 Open End 6,51 6,52 +0,06 +0,93 17:46
DQ1EXL DZ Bank 22,5712 6,48 Open End 6,48 6,49 +0,06 +0,93 18:38
UK83B9 UBS 22,8981 6,51 Open End 6,49 6,50 +0,1 +1,56 16:57
PC8H0Q BNP Paribas 22,9569 6,46 Open End 6,44 6,45 +0,08 +1,25 17:50
ME04WT Morgan Stanley ... 23,861 6,37 Open End 6,38 6,39 +0,07 +1,11 17:53
UL9C4Q UBS 24,03 6,45 Open End 6,39 6,40 +0,1 +1,57 13:56
SU9U8V Société Générale 24,5273 63,34 Open End 63,29 63,35 +0,55 +0,88 18:42
VD018H Vontobel 25,068 6,32 Open End 6,30 6,31 +0,05 +0,80 18:40
UK5DR0 UBS 25,0985 6,39 Open End 6,30 6,31 +0,13 +2,08 14:56
PL35CF BNP Paribas 25,3411 6,25 Open End 6,26 6,27 +0,05 +0,81 17:52
SU2VM2 Société Générale 25,8864 62,31 Open End 62,30 62,38 +0,72 +1,17 18:48
VD0B9R Vontobel 26,13 6,22 Open End 6,22 6,23 +0,04 +0,65 18:41
MJ7MQJ Morgan Stanley ... 26,1745 6,14 Open End 6,16 6,17 +0,04 +0,66 17:59
DQ1EXM DZ Bank 26,5362 6,14 Open End 6,14 6,15 +0,06 +0,99 18:38
UL6RWR UBS 26,6438 6,26 Open End 6,17 6,18 +0,13 +2,12 14:52
VM95YS Vontobel 27,321 6,12 Open End 6,12 6,13 +0,05 +0,82 18:39
PC8MXH BNP Paribas 27,5704 6,07 Open End 6,07 6,08 +0,06 +1,00 18:40
ME8B0Z Morgan Stanley ... 27,8965 6,01 Open End 6,01 6,02 +0,06 +1,01 18:47
UK4USN UBS 27,9136 6,11 Open End 6,06 6,07 +0,12 +2,00 16:49
SU9ZGR Société Générale 28,0124 61,20 Open End 59,95 60,01 +1,69 +2,84 14:47
MJ7MQL Morgan Stanley ... 28,2437 5,97 Open End 5,99 6,00 +0,05 +0,84 17:59
VD0NZH Vontobel 28,311 6,02 Open End 6,02 n.v. +0,06 +1,01 18:47
UM2SZR UBS 28,3233 6,07 Open End 6,01 6,02 +0,07 +1,17 15:52
UM1Z6G UBS 29,1153 5,97 Open End 5,94 5,96 +0,03 +0,51 17:47
VA6KGL Vontobel 29,137 5,97 Open End 5,97 5,98 +0,05 +0,84 18:41
SU2SP5 Société Générale 29,5413 59,25 Open End 59,11 59,19 +0,64 +1,09 18:41
VD0NZL Vontobel 30,028 5,87 Open End 5,87 n.v. +0,05 +0,86 18:47
MJ7AEM Morgan Stanley ... 30,3902 5,82 Open End 5,80 5,81 +0,08 +1,39 16:59
VA6GN8 Vontobel 30,722 5,83 Open End 5,83 5,84 +0,06 +1,04 18:37
PE4V00 BNP Paribas 30,8662 5,78 Open End 5,79 5,80 +0,04 +0,70 17:55
GQ8TWE Goldman Sachs B... 31,1908 5,74 Open End 5,72 5,73 +0,08 +1,41 17:48
HS3AXT HSBC Trinkaus &... 31,3412 5,73 Open End 5,72 5,73 +0,04 +0,70 18:41
PC8FCZ BNP Paribas 32,2098 5,65 Open End 5,65 5,66 +0,07 +1,25 18:47
PC8F6U BNP Paribas 32,2098 5,67 Open End 5,67 5,68 +0,07 +1,25 18:47
ME9L06 Morgan Stanley ... 32,38 5,64 Open End 5,62 5,63 +0,07 +1,26 17:53
SU84JC Société Générale 32,4831 56,36 Open End 56,34 56,40 +0,85 +1,53 17:45
SU7ZP7 Société Générale 32,6267 56,58 Open End 56,34 56,40 +0,92 +1,65 17:48
DQ1EH6 DZ Bank 32,6957 5,61 Open End 5,61 5,62 +0,06 +1,08 18:38
MJ7AJP Morgan Stanley ... 32,8173 5,62 Open End 5,61 5,62 +0,08 +1,44 16:59
MJ3YZQ Morgan Stanley ... 32,9092 5,59 Open End 5,60 5,61 +0,03 +0,54 18:47
ME9RJV Morgan Stanley ... 32,923 5,60 Open End 5,58 5,59 +0,07 +1,27 17:54
VU49R3 Vontobel 32,969 5,64 Open End 5,65 5,66 +0,05 +0,89 18:43
MG9L4K Morgan Stanley ... 33,3853 5,54 Open End 5,56 5,57 +0,05 +0,91 17:53
DQ1QPD DZ Bank 33,3989 5,53 Open End 5,55 5,56 +0,03 +0,55 18:35
ME9HXR Morgan Stanley ... 33,5923 5,51 Open End 5,53 5,54 +0,04 +0,73 18:14
MJ504R Morgan Stanley ... 33,8617 5,49 Open End 5,52 5,53 +0,04 +0,73 18:13

[ Es werden 50 von 497 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)