• Donnerstag, 01 Mai 2025
  • 20:20 Frankfurt
  • 19:20 London
  • 14:20 New York
  • 14:20 Toronto
  • 11:20 Vancouver
  • 04:20 Sydney

Hecla Mining Co. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ06GM Morgan Stanley ... 5 0,177 20.06.2025 0,169 0,207 +0,016 +9,94 30.04.
MJ91E4 Morgan Stanley ... 5 0,39 19.09.2025 0,36 0,41 +0,05 +14,71 30.04.
MJ91E5 Morgan Stanley ... 5 1,00 18.12.2026 0,97 1,09 +0,07 +7,53 30.04.
MJ91E6 Morgan Stanley ... 5 0,77 18.06.2026 0,73 0,81 +0,07 +10,00 30.04.
MJ91E7 Morgan Stanley ... 5 0,54 19.12.2025 0,51 0,55 +0,07 +14,89 30.04.
MK3LUC Morgan Stanley ... 5 0,62 20.03.2026 0,60 0,70 +0,03 +5,08 30.04.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)