• Freitag, 01 Mai 2026
  • 09:28 Frankfurt
  • 08:28 London
  • 03:28 New York
  • 03:28 Toronto
  • 00:28 Vancouver
  • 17:28 Sydney

Hecla Mining Co. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ81S1 Morgan Stanley ... 5 11,24 18.06.2026 11,26 11,29 +0,44 +4,07 30.04.
MM224X Morgan Stanley ... 9 8,31 18.12.2026 8,29 8,34 +0,3 +3,75 30.04.
VJ8AXP Vontobel 10 0,61 15.01.2027 0,59 0,62 -0,15 -19,74 30.04.
MM3H2X Morgan Stanley ... 11 7,70 17.06.2027 7,73 7,86 +0,23 +3,08 30.04.
VJ8T1G Vontobel 12 0,111 18.06.2026 0,126 0,150 -0,078 -41,27 30.04.
VJ8AWY Vontobel 14 0,39 18.06.2026 0,39 0,42 -0,12 -23,53 30.04.
MN050T Morgan Stanley ... 15 4,02 17.12.2027 4,02 4,15 -0,24 -5,63 30.04.
VY2LXH Vontobel 15 2,15 15.01.2027 2,14 2,17 -0,03 -1,38 30.04.
MM7NVG Morgan Stanley ... 15 2,96 17.06.2027 2,90 3,02 -0,19 -6,03 30.04.
VJ8AW1 Vontobel 16 0,90 18.06.2026 0,89 0,92 -0,14 -13,46 30.04.
FE20Y6 Société Générale 16 6,30 17.06.2027 6,46 6,47 +0,01 +0,16 30.04.
FE20F2 Société Générale 16 3,88 19.03.2027 3,82 3,83 -0,01 -0,26 30.04.
VJ95UL Vontobel 16 0,44 15.05.2026 0,44 0,47 -0,15 -25,42 30.04.
MM7LW7 Morgan Stanley ... 17 5,23 17.06.2027 5,32 5,44 +0,15 +2,95 30.04.
VJ95UP Vontobel 17 1,53 15.05.2026 1,54 1,57 -0,16 -9,47 30.04.
MM5Y0C Morgan Stanley ... 17 3,95 18.12.2026 4,06 4,10 +0,15 +3,95 30.04.
FE20YZ Société Générale 18 2,73 18.09.2026 2,84 2,85 -0,05 -1,80 30.04.
MM7LW8 Morgan Stanley ... 18 4,92 17.06.2027 5,00 5,12 +0,11 +2,29 30.04.
MN5Y0T Morgan Stanley ... 18 6,29 17.12.2027 6,30 6,45 +0,15 +2,44 30.04.
MM5Y0F Morgan Stanley ... 18 3,52 18.12.2026 3,58 3,63 +0,13 +3,83 30.04.
VJ95S9 Vontobel 19 1,34 18.06.2026 1,35 1,38 -0,17 -11,26 30.04.
VJ8AW0 Vontobel 20 2,77 18.06.2026 2,71 2,74 -0,08 -2,81 30.04.
MM9PBF Morgan Stanley ... 20 5,54 17.06.2027 5,51 5,62 -0,27 -4,65 30.04.
VJ8AXN Vontobel 20 4,68 15.01.2027 4,57 4,60 -0,19 -3,90 30.04.
MN6DYA Morgan Stanley ... 21 3,55 19.03.2027 3,56 3,64 +0,19 +5,65 30.04.
MM8ZA6 Morgan Stanley ... 21 4,13 17.06.2027 4,20 4,31 +0,14 +3,51 30.04.
VJ8AXS Vontobel 22 0,28 15.01.2027 0,27 0,28 -0,02 -6,67 30.04.
VJ95UB Vontobel 22 0,26 15.05.2026 0,22 0,25 -0,12 -31,58 30.04.
VJ95UG Vontobel 23 0,186 15.05.2026 0,158 0,181 -0,094 -33,57 30.04.
MM9PDK Morgan Stanley ... 23 0,54 18.06.2026 0,55 0,58 +0,04 +8,00 30.04.
MM9PF9 Morgan Stanley ... 23 3,70 17.06.2027 3,75 3,86 +0,07 +1,93 30.04.
MM7LWH Morgan Stanley ... 24 1,30 18.09.2026 1,33 1,36 +0,03 +2,36 30.04.
MM7LWG Morgan Stanley ... 24 0,44 18.06.2026 0,45 0,48 +0,02 +4,76 30.04.
FE1C07 Société Générale 24 0,44 17.06.2027 0,46 0,47 -0,01 -2,22 30.04.
MM7LWE Morgan Stanley ... 24 3,49 17.06.2027 3,58 3,69 +0,04 +1,16 30.04.
MM9PDN Morgan Stanley ... 25 1,90 18.12.2026 1,92 1,95 +0,1 +5,56 30.04.
MN7LNB Morgan Stanley ... 28 2,19 19.03.2027 2,25 2,34 0 +0,00 30.04.
VJ8TZ1 Vontobel 28 0,24 18.06.2026 0,22 0,25 -0,09 -27,27 30.04.
VJ8TXW Vontobel 30 1,65 15.01.2027 1,56 1,59 -0,28 -14,51 30.04.
MN1HWV Morgan Stanley ... 30 1,38 18.12.2026 1,38 1,43 +0,04 +2,99 30.04.
MN25NM Morgan Stanley ... 30 12,29 17.06.2027 12,06 12,19 -0,25 -1,99 30.04.
MN2ZUU Morgan Stanley ... 30 3,71 17.12.2027 3,77 3,89 +0,02 +0,54 30.04.
FE1C1A Société Générale 30 0,37 17.06.2027 0,38 0,39 -0,01 -2,63 30.04.
FE1C0Y Société Générale 30 0,012 18.06.2026 0,011 0,021 -0,001 -7,69 30.04.
MM9PFC Morgan Stanley ... 32 2,37 17.06.2027 2,41 2,53 -0,01 -0,42 30.04.
MM9PDU Morgan Stanley ... 32 0,43 18.09.2026 0,43 0,46 +0,01 +2,38 30.04.
VJ8AXQ Vontobel 32 0,139 15.01.2027 0,128 0,138 -0,032 -18,71 30.04.
MM9PFD Morgan Stanley ... 32 1,18 18.12.2026 1,19 1,25 +0,04 +3,51 30.04.
MN1HX1 Morgan Stanley ... 35 0,98 18.12.2026 0,97 1,03 +0,01 +1,03 30.04.
MN257J Morgan Stanley ... 37,5 0,86 18.12.2026 0,85 0,92 0 +0,00 30.04.

[ Es werden 50 von 51 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)