• Donnerstag, 30 April 2026
  • 21:17 Frankfurt
  • 20:17 London
  • 15:17 New York
  • 15:17 Toronto
  • 12:17 Vancouver
  • 05:17 Sydney

Gold Fields Ltd. (ADRs) Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HG5PLP HSBC Trinkaus &... 3,736 33,25 Open End 33,16 33,24 +0,73 +2,24 17:26
HG6PVF HSBC Trinkaus &... 7,7233 29,83 Open End 29,71 29,79 +0,73 +2,51 17:26
HT35VX HSBC Trinkaus &... 18,137 20,95 Open End 20,79 20,87 +0,73 +3,61 17:26
MK7AJJ Morgan Stanley ... 18,3735 20,53 Open End 20,51 20,57 +0,57 +2,86 19:34
HT51S6 HSBC Trinkaus &... 19,257 20,01 Open End 19,94 20,02 +0,76 +3,95 17:26
FD3CAU Société Générale 22,3483 3,47 Open End 3,43 3,44 +0,16 +4,83 17:35
FD20UU Société Générale 27,553 1,30 Open End 1,28 1,29 +0,08 +6,56 17:29
FD2YNY Société Générale 28,6027 1,21 Open End 1,20 1,21 +0,08 +7,08 17:29
FD2NRB Société Générale 28,8192 1,17 Open End 1,15 1,16 +0,08 +7,34 17:30
HT7HPB HSBC Trinkaus &... 29,6566 1,12 Open End 1,11 1,12 +0,07 +6,67 17:26
FD2M39 Société Générale 31,744 0,94 Open End 0,93 0,94 +0,07 +8,05 17:30
HT818T HSBC Trinkaus &... 32,5398 8,80 Open End 8,77 8,85 +0,79 +9,86 17:26
MM3EMF Morgan Stanley ... 32,8069 8,45 Open End 8,56 8,60 +0,67 +8,61 19:24
FD2M4B Société Générale 33,8331 0,77 Open End 0,75 0,76 +0,08 +11,59 17:30
FD3T33 Société Générale 34,8182 0,66 Open End 0,64 0,65 +0,08 +13,79 17:33
FD2M4C Société Générale 34,8777 0,68 Open End 0,67 0,68 +0,08 +13,33 17:30
FD7D6P Société Générale 35,3 1,25 Open End 1,23 n.v. +0,16 +14,68 17:28
FD4SF4 Société Générale 35,7753 0,58 Open End 0,56 0,57 +0,09 +18,37 17:35
FC2QU5 Société Générale 37,475 0,47 Open End 0,45 0,46 +0,08 +20,51 17:35
FE293Z Société Générale 38,6604 0,23 Open End 0,23 0,25 -0,11 -32,35 08:01
FE25YF Société Générale 39,9953 0,27 Open End 0,24 0,25 +0,09 +50,00 17:35
FE25YG Société Générale 41,0007 0,190 Open End 0,160 0,170 +0,101 +113,48 17:35
FC691A Société Générale 41,5138 0,001 Open End 0,001 0,061 -0,149 -99,33 08:00
FC6909 Société Générale 42,0167 0,001 Open End 0,001 0,084 -0,099 -99,00 08:01
FC7DEK Société Générale 42,5189 0,001 Open End 0,001 0,110 -0,024 -96,00 08:00
HM4ZGR HSBC Trinkaus &... 44,1 0,86 Open End 0,00 0,68 -0,05 -5,49 29.04.
FE4G37 Société Générale 46,37 0,35 Open End 0,37 0,38 -0,09 -20,45 17:32
FE4E55 Société Générale 51,369 0,78 Open End 0,79 0,80 -0,08 -9,30 17:31
FE1NDU Société Générale 52,368 0,85 Open End 0,87 0,88 -0,09 -9,57 17:31
FE4GN2 Société Générale 52,82 0,86 Open End 0,88 0,89 -0,09 -9,47 17:32
FE4A84 Société Générale 53,3679 0,94 Open End 0,95 0,96 -0,09 -8,74 17:35
FD7RCD Société Générale 54,3289 1,00 Open End 1,01 1,01 -0,09 -8,26 17:33
FD6QFG Société Générale 62,3552 1,70 Open End 1,72 1,73 -0,09 -5,03 17:30
FD522J Société Générale 68,3396 2,21 Open End 2,22 2,23 -0,09 -3,91 17:35
FD9FYJ Société Générale 73,336 2,63 Open End 2,65 2,66 -0,1 -3,66 17:35
FD9JDC Société Générale 78,3294 3,07 Open End 3,07 3,08 -0,09 -2,85 17:31
FD9JN4 Société Générale 85,3571 3,64 Open End 3,66 3,64 -0,09 -2,41 17:31
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)