• Mittwoch, 11 März 2026
  • 21:41 Frankfurt
  • 20:41 London
  • 16:41 New York
  • 16:41 Toronto
  • 13:41 Vancouver
  • 07:41 Sydney

Exxon Mobil Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GU95BF Goldman Sachs B... 60 0,14 17.12.2027 0,16 0,19 -0,01 -6,67 09:18
GV75FA Goldman Sachs B... 60 0,054 18.09.2026 0,050 0,080 -0,007 -11,48 16:02
FA6MQK Société Générale 60 0,067 18.12.2026 0,067 n.v. +0,003 +4,69 05.03.
GV0AHX Goldman Sachs B... 60 0,03 20.03.2026 0,03 0,06 0 0,00 09:23
FA6MQD Société Générale 70 0,035 18.09.2026 0,036 n.v. -0,018 -33,96 05.03.
FA6L3B Société Générale 80 0,001 20.03.2026 0,001 0,027 0 0,00 09:34
FD5DSC Société Générale 80 0,15 19.03.2027 0,15 0,16 0 0,00 10:37
FA8624 Société Générale 80 0,13 15.01.2027 0,12 0,13 +0,01 +8,33 09:16
GV3XR3 Goldman Sachs B... 80 0,045 18.06.2026 0,042 0,072 -0,005 -10,00 10:27
GU30G6 Goldman Sachs B... 80 0,12 18.12.2026 0,12 0,15 0 0,00 09:54
GV0AHK Goldman Sachs B... 80 0,03 20.03.2026 0,03 0,06 0 0,00 09:23
VK845Y Vontobel 88 0,030 18.06.2026 0,028 0,038 -0,012 -28,57 09:03
FA6MQN Société Générale 90 0,15 18.12.2026 0,14 0,15 0 0,00 09:37
GU548C Goldman Sachs B... 90 0,03 20.03.2026 0,03 0,06 0 0,00 10:00
VH4UUJ Vontobel 90 0,146 15.01.2027 0,132 0,142 -0,007 -4,58 09:29
FA8625 Société Générale 90 0,18 15.01.2027 0,16 0,17 +0,01 +5,88 09:16
SJ9BDP Société Générale 90 0,001 20.03.2026 0,001 0,027 0 0,00 10:06
VH8VWB Vontobel 94 0,091 18.09.2026 0,076 0,086 -0,014 -13,33 09:35
FA087V Société Générale 95 4,80 20.03.2026 4,73 n.v. -0,14 -2,83 05.03.
UJ4L79 UBS 98 4,20 20.03.2026 4,60 n.v. -0,16 -3,67 08:37
UG1PFR UniCredit Bank ... 100 4,67 16.12.2026 4,66 4,67 +0,27 +6,14 20:26
GU0ANK Goldman Sachs B... 100 0,38 17.06.2027 0,36 0,39 +0,01 +2,70 09:59
VH1J0C Vontobel 100 0,056 18.06.2026 0,049 0,059 -0,014 -20,00 09:36
VK1XFX Vontobel 100 0,001 20.03.2026 0,001 0,026 0 0,00 08:40
FA6MQG Société Générale 100 0,14 18.09.2026 0,12 0,13 -0,01 -6,67 09:37
VH2Q7F Vontobel 100 0,011 17.04.2026 0,009 0,026 -0,001 -8,33 08:28
VH82X0 Vontobel 100 0,124 18.09.2026 0,103 0,113 -0,015 -10,79 08:50
GV72W2 Goldman Sachs B... 100 0,15 18.09.2026 0,13 0,16 -0,01 -6,25 10:12
GU98DZ Goldman Sachs B... 100 0,043 17.04.2026 0,040 0,070 -0,003 -6,52 09:34
PK0C6Z BNP Paribas 100 4,51 17.06.2027 4,83 n.v. -0,15 -3,22 08:58
PK0SHY BNP Paribas 100 4,73 17.09.2027 4,90 n.v. -0,07 -1,46 10:53
UJ63BP UBS 100 4,28 18.09.2026 4,60 4,63 -0,1 -2,28 09:23
PK0DNJ BNP Paribas 100 4,43 19.03.2027 4,75 n.v. -0,16 -3,49 08:59
GU90T8 Goldman Sachs B... 100 0,56 17.12.2027 0,55 0,58 +0,06 +12,00 13:38
JF5SQB J.P. Morgan Str... 100 0,001 20.03.2026 0,002 0,017 -0,001 -50,00 11:30
GV9FB1 Goldman Sachs B... 100 4,72 17.06.2027 4,75 4,78 +0,04 +0,85 16:04
SJ9BDQ Société Générale 100 0,001 20.03.2026 0,001 0,027 0 0,00 10:06
UG4F8B UniCredit Bank ... 100 0,020 18.03.2026 0,020 n.v. -0,005 -20,00 20:59
GW01KE Goldman Sachs B... 100 0,52 21.01.2028 0,52 0,55 0 0,00 09:43
UG7QS6 UniCredit Bank ... 100 0,33 16.06.2027 0,33 0,35 -0,01 -2,94 20:49
SJ62ZE Société Générale 100 4,53 18.06.2026 4,41 n.v. -0,09 -1,95 05.03.
GV70QX Goldman Sachs B... 100 4,35 18.09.2026 4,55 4,58 -0,16 -3,55 10:19
GU9H3N Goldman Sachs B... 100 4,89 17.12.2027 4,91 4,98 +0,09 +1,88 16:00
SY0Y66 Société Générale 100 4,36 20.03.2026 4,30 n.v. -0,15 -3,33 05.03.
PJ2C5Z BNP Paribas 102 4,15 18.06.2026 4,38 n.v. -0,1 -2,35 10:34
UJ7QEB UBS 102 3,89 20.03.2026 4,26 n.v. -0,09 -2,26 08:57
FA6J0J Société Générale 105 4,02 18.06.2026 4,00 n.v. -0,28 -6,51 05.03.
VK8451 Vontobel 105 0,075 18.06.2026 0,061 0,071 -0,013 -14,77 09:03
VH4UUF Vontobel 105 0,27 15.01.2027 0,25 0,26 0 0,00 09:29
FD48KW Société Générale 105 4,10 19.03.2027 4,40 4,42 -0,11 -2,61 09:38

[ Es werden 50 von 363 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)