• Mittwoch, 11 März 2026
  • 21:41 Frankfurt
  • 20:41 London
  • 16:41 New York
  • 16:41 Toronto
  • 13:41 Vancouver
  • 07:41 Sydney

Exxon Mobil Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ91ZP Goldman Sachs B... 60 0,074 18.12.2026 0,070 0,100 -0,006 -7,50 16:46
GV3XQX Goldman Sachs B... 60 0,041 18.06.2026 0,040 0,070 -0,005 -10,87 10:27
GU2M0R Goldman Sachs B... 60 0,10 17.06.2027 0,09 0,12 0 0,00 10:26
GU35ZH Goldman Sachs B... 60 0,03 20.03.2026 0,03 0,06 0 0,00 16:02
GV0AHS Goldman Sachs B... 60 0,08 15.01.2027 0,08 0,11 0 0,00 09:23
FA6L3A Société Générale 70 0,001 20.03.2026 0,001 n.v. 0 +0,00 05.03.
FA6JPA Société Générale 70 0,011 18.06.2026 0,011 n.v. -0,006 -35,29 05.03.
FA6MQL Société Générale 70 0,076 18.12.2026 0,076 n.v. -0,005 -6,17 05.03.
FA6MQE Société Générale 80 0,075 18.09.2026 0,072 0,082 -0,015 -16,67 09:37
GW03XV Goldman Sachs B... 80 0,27 21.01.2028 0,29 0,32 -0,01 -3,57 09:53
JH2QLM J.P. Morgan Str... 80 0,099 15.01.2027 0,088 0,100 -0,001 -1,00 11:44
FA6MQM Société Générale 80 0,110 18.12.2026 0,097 0,110 -0,01 -8,33 09:37
GU93BN Goldman Sachs B... 80 0,19 17.06.2027 0,19 0,22 -0,02 -9,52 16:52
GU9R77 Goldman Sachs B... 80 0,26 17.12.2027 0,29 0,32 -0,01 -3,70 10:18
GU9R7D Goldman Sachs B... 80 0,034 17.04.2026 0,034 0,064 -0,002 -5,56 10:18
GU9RAM Goldman Sachs B... 80 0,044 15.05.2026 0,042 0,072 -0,006 -12,00 10:19
VK1XFP Vontobel 80 0,001 20.03.2026 0,001 0,026 0 0,00 08:40
GV75G4 Goldman Sachs B... 80 0,079 18.09.2026 0,070 0,100 -0,011 -12,22 16:03
FA6JPB Société Générale 80 0,026 18.06.2026 0,022 0,032 -0,008 -23,53 10:18
GV75G8 Goldman Sachs B... 80 0,13 15.01.2027 0,13 0,16 0 0,00 16:02
VH2LTC Vontobel 84 0,114 15.01.2027 0,102 0,112 -0,007 -5,79 09:24
PL9YQG BNP Paribas 90 5,18 15.01.2027 5,47 n.v. -0,19 -3,54 09:52
JF9C57 J.P. Morgan Str... 90 0,13 18.12.2026 0,12 0,14 0 0,00 12:41
PG1SST BNP Paribas 90 5,10 18.06.2026 5,40 n.v. -0,08 -1,54 09:29
JH2QLK J.P. Morgan Str... 90 0,14 15.01.2027 0,13 0,15 0 0,00 11:44
FA6MQF Société Générale 90 0,096 18.09.2026 0,088 0,098 -0,014 -12,73 09:37
PG1SSU BNP Paribas 90 5,14 18.09.2026 5,43 n.v. -0,09 -1,72 09:29
SX5LAS Société Générale 90 0,049 18.06.2026 0,043 0,053 -0,011 -18,33 10:28
FD5DSD Société Générale 90 0,21 19.03.2027 0,20 0,21 0 0,00 10:37
PL475S BNP Paribas 90 5,12 18.12.2026 5,44 n.v. -0,17 -3,21 09:09
SJ7TZL Société Générale 90 5,31 18.06.2026 5,25 n.v. -0,17 -3,10 05.03.
PJ2C51 BNP Paribas 92 4,98 18.06.2026 5,20 n.v. -0,1 -1,97 10:35
PG1SSR BNP Paribas 92 4,84 20.03.2026 5,15 n.v. -0,08 -1,63 09:29
VK845T Vontobel 94 0,042 18.06.2026 0,036 0,046 -0,012 -22,22 09:03
UJ6JQ9 UBS 95 4,71 18.12.2026 5,08 5,11 -0,1 -2,08 08:59
UJ6HJR UBS 95 4,49 20.03.2026 4,88 n.v. -0,11 -2,39 08:58
PL67ZE BNP Paribas 95 4,87 15.01.2027 5,06 n.v. -0,12 -2,40 10:42
UJ70ER UBS 95 4,67 18.09.2026 4,99 n.v. -0,1 -2,10 09:18
UJ6HK3 UBS 95 4,59 18.06.2026 4,96 n.v. -0,11 -2,34 08:58
PL67W0 BNP Paribas 95 4,80 18.09.2026 5,02 n.v. -0,09 -1,84 10:42
PL475R BNP Paribas 95 4,72 18.12.2026 5,04 n.v. -0,18 -3,67 09:09
JF5MSN J.P. Morgan Str... 95 0,043 18.06.2026 0,041 0,051 -0,009 -17,31 11:54
PL67V5 BNP Paribas 95 4,76 18.06.2026 4,94 n.v. -0,07 -1,45 10:42
PL67UA BNP Paribas 95 4,66 20.03.2026 4,89 n.v. -0,07 -1,48 10:42
VJ1R91 Vontobel 96 0,180 18.12.2026 0,157 0,167 +0,002 +1,12 08:59
UJ4KUX UBS 98 4,45 18.12.2026 4,82 4,86 -0,15 -3,26 08:37
PJ2C50 BNP Paribas 98 4,48 18.06.2026 4,72 n.v. -0,1 -2,18 10:35
PL83JP BNP Paribas 98 4,41 20.03.2026 4,63 n.v. -0,04 -0,90 10:53
UP7535 UBS 98 4,39 18.06.2026 4,72 n.v. -0,13 -2,88 09:55
UJ6VHU UBS 98 4,45 18.09.2026 4,77 4,71 -0,09 -1,98 09:40

[ Es werden 50 von 916 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)