Exxon Mobil Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX34P5 | Société Générale | 107,789 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | 0 | 0,00 | 05.05. |
VK2NT1 | Vontobel | 108,389 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,195 | 0 | 0,00 | 05.05. |
GV5MH8 | Goldman Sachs B... | 109,58 | 0,42 | Open End | 0,41 | 0,42 | -0,1 | -19,23 | 06.05. |
SX7YQH | Société Générale | 109,793 | 0,44 | Open End | 0,45 | 0,46 | -0,14 | -24,14 | 06.05. |
DY7WJ7 | DZ Bank | 109,926 | 0,45 | Open End | 0,46 | 0,47 | -0,15 | -25,00 | 06.05. |
MK4525 | Morgan Stanley ... | 109,988 | 0,44 | Open End | 0,47 | 0,48 | -0,16 | -26,67 | 06.05. |
UG5AS1 | UniCredit Bank ... | 110,019 | 0,48 | Open End | 0,49 | 0,50 | -0,1 | -17,24 | 06.05. |
PG0NCT | BNP Paribas | 110,023 | 0,47 | Open End | 0,50 | 0,51 | -0,16 | -25,40 | 06.05. |
VK1BQS | Vontobel | 110,159 | 0,46 | Open End | 0,49 | 0,50 | -0,17 | -26,98 | 06.05. |
UJ213A | UBS | 110,451 | 0,52 | Open End | 0,53 | 0,54 | -0,18 | -25,71 | 06.05. |
GV5KJF | Goldman Sachs B... | 110,62 | 0,20 | Open End | 0,20 | 0,38 | 0 | +0,00 | 06.05. |
GV4D95 | Goldman Sachs B... | 110,726 | 0,50 | Open End | 0,52 | 0,53 | -0,13 | -20,63 | 06.05. |
SX7T56 | Société Générale | 110,793 | 0,52 | Open End | 0,56 | 0,57 | -0,15 | -22,39 | 06.05. |
GV5EF5 | Goldman Sachs B... | 110,86 | 0,19 | Open End | 0,19 | 0,57 | 0 | +0,00 | 02.05. |
VK0Q7M | Vontobel | 111,158 | 0,57 | Open End | 0,58 | 0,57 | -0,15 | -20,83 | 06.05. |
GV57KN | Goldman Sachs B... | 111,272 | 0,55 | Open End | 0,55 | 0,56 | -0,14 | -20,29 | 06.05. |
VK1BQH | Vontobel | 111,459 | 0,58 | Open End | 0,62 | 0,63 | -0,16 | -21,62 | 06.05. |
UJ39K8 | UBS | 111,479 | 0,63 | Open End | 0,62 | 0,63 | -0,13 | -17,11 | 06.05. |
SX7YQJ | Société Générale | 111,792 | 0,61 | Open End | 0,62 | 0,63 | -0,14 | -18,67 | 06.05. |
SX79YG | Société Générale | 112,102 | 0,63 | Open End | 0,68 | 0,69 | -0,16 | -20,25 | 06.05. |
HT44RE | HSBC Trinkaus &... | 112,365 | 0,65 | Open End | 0,67 | 0,70 | -0,15 | -18,75 | 06.05. |
GV4RQN | Goldman Sachs B... | 112,554 | 0,66 | Open End | 0,69 | 0,70 | -0,13 | -16,46 | 06.05. |
SX280D | Société Générale | 112,788 | 0,69 | Open End | 0,72 | 0,73 | -0,15 | -17,86 | 06.05. |
GV5KG2 | Goldman Sachs B... | 112,79 | 0,69 | Open End | 0,69 | 0,70 | -0,14 | -16,87 | 06.05. |
VK0JPU | Vontobel | 113,446 | 0,76 | Open End | 0,78 | 0,79 | -0,16 | -17,39 | 06.05. |
UJ2XF6 | UBS | 113,45 | 0,79 | Open End | 0,79 | 0,80 | -0,17 | -17,71 | 06.05. |
DY6YMR | DZ Bank | 114,231 | 0,82 | Open End | 0,83 | 0,84 | -0,15 | -15,46 | 06.05. |
GV4BD5 | Goldman Sachs B... | 114,486 | 0,83 | Open End | 0,84 | 0,85 | -0,14 | -14,43 | 06.05. |
UJ5H9K | UBS | 114,5 | 0,90 | Open End | 0,88 | 0,89 | -0,11 | -10,89 | 06.05. |
SX280E | Société Générale | 114,788 | 0,86 | Open End | 0,90 | 0,91 | -0,15 | -14,85 | 06.05. |
VK0JQD | Vontobel | 114,846 | 0,88 | Open End | 0,91 | 0,92 | -0,16 | -15,38 | 06.05. |
MK4F57 | Morgan Stanley ... | 114,988 | 0,89 | Open End | 0,90 | 0,91 | -0,16 | -15,24 | 06.05. |
UG5AS2 | UniCredit Bank ... | 115,019 | 0,91 | Open End | 0,90 | 0,91 | -0,11 | -10,78 | 06.05. |
HT41XF | HSBC Trinkaus &... | 115,075 | 0,88 | Open End | 0,90 | 0,93 | -0,15 | -14,56 | 06.05. |
VK0Q66 | Vontobel | 115,327 | 0,93 | Open End | 0,97 | 0,93 | -0,16 | -14,68 | 06.05. |
UJ1NUJ | UBS | 115,947 | 1,03 | Open End | 1,01 | 1,02 | -0,13 | -11,21 | 06.05. |
GV4A0Z | Goldman Sachs B... | 116,068 | 0,98 | Open End | 0,98 | 0,99 | -0,14 | -12,50 | 06.05. |
DY7J0X | DZ Bank | 116,244 | 0,97 | Open End | 1,01 | 1,02 | -0,16 | -14,16 | 06.05. |
VK0JQA | Vontobel | 116,246 | 1,00 | Open End | 1,03 | 1,04 | -0,16 | -13,79 | 06.05. |
GV48JY | Goldman Sachs B... | 116,318 | 1,00 | Open End | 0,99 | 1,00 | -0,14 | -12,28 | 06.05. |
SX27E4 | Société Générale | 116,787 | 1,02 | Open End | 1,08 | 1,09 | -0,16 | -13,56 | 06.05. |
SX8C3X | Société Générale | 116,836 | 1,01 | Open End | 1,06 | 1,07 | -0,16 | -13,68 | 06.05. |
GV48WU | Goldman Sachs B... | 117,788 | 1,12 | Open End | 1,12 | 1,13 | -0,15 | -11,81 | 06.05. |
UJ1X0C | UBS | 117,946 | 1,21 | Open End | 1,18 | 1,19 | -0,13 | -9,70 | 06.05. |
SX27A7 | Société Générale | 118,787 | 1,20 | Open End | 1,25 | 1,26 | -0,16 | -11,76 | 06.05. |
DY6WEJ | DZ Bank | 118,846 | 1,22 | Open End | 1,23 | 1,24 | -0,16 | -11,59 | 06.05. |
GV5K5V | Goldman Sachs B... | 118,88 | 1,22 | Open End | 1,22 | 1,23 | -0,14 | -10,29 | 06.05. |
VG9RH4 | Vontobel | 118,895 | 1,25 | Open End | 1,27 | 1,28 | -0,14 | -10,07 | 06.05. |
UJ20RA | UBS | 119,447 | 1,31 | Open End | 1,32 | 1,33 | -0,18 | -12,08 | 06.05. |
MK4RQ3 | Morgan Stanley ... | 119,555 | 1,28 | Open End | 1,29 | 1,30 | -0,15 | -10,49 | 06.05. |
[ Es werden 50 von 274 Treffer angezeigt ]