• Samstag, 03 Mai 2025
  • 02:54 Frankfurt
  • 01:54 London
  • 20:54 New York
  • 20:54 Toronto
  • 17:54 Vancouver
  • 10:54 Sydney

EOG RESOURCES INC. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VK1PXT Vontobel 114,6 0,44 Open End 0,36 0,37 -0,02 -4,35 02.05.
GV4YPL Goldman Sachs B... 114,652 0,41 Open End 0,36 0,38 +0,02 +5,13 02.05.
GV59BL Goldman Sachs B... 115,617 0,49 Open End 0,45 0,47 +0,02 +4,26 02.05.
GV4X9F Goldman Sachs B... 116,862 0,60 Open End 0,55 0,57 +0,03 +5,26 02.05.
GV4YPN Goldman Sachs B... 119,082 0,79 Open End 0,75 0,77 +0,03 +3,95 02.05.
GV53LQ Goldman Sachs B... 120,725 0,92 Open End 0,88 0,90 -0,06 -6,12 02.05.
VK0JC0 Vontobel 120,84 0,96 Open End 0,91 0,92 -0,05 -4,95 02.05.
GV4KUL Goldman Sachs B... 122,253 1,06 Open End 1,01 1,03 +0,02 +1,92 02.05.
GV51Z0 Goldman Sachs B... 124,454 1,25 Open End 1,21 1,23 +0,02 +1,63 02.05.
GV4NA8 Goldman Sachs B... 125,905 1,37 Open End 1,33 1,35 +0,01 +0,74 02.05.
GV2JK3 Goldman Sachs B... 129,479 1,70 Open End 1,64 1,66 +0,03 +1,80 02.05.
VG6Y9N Vontobel 129,78 1,75 Open End 1,70 1,71 -0,05 -2,78 02.05.
GV3SWP Goldman Sachs B... 130,674 1,78 Open End 1,73 1,75 -0,04 -2,20 02.05.
GV2EV9 Goldman Sachs B... 132,536 1,97 Open End 1,91 1,93 +0,03 +1,55 02.05.
GV25AQ Goldman Sachs B... 134,213 2,11 Open End 2,06 2,08 +0,03 +1,44 02.05.
GV45U1 Goldman Sachs B... 134,378 2,13 Open End 2,08 2,10 +0,02 +0,95 02.05.
GQ9XC8 Goldman Sachs B... 136,584 2,32 Open End 2,27 2,29 +0,04 +1,75 02.05.
GQ7ZBT Goldman Sachs B... 138,008 2,44 Open End 2,40 2,42 -0,04 -1,61 02.05.
VC8SLH Vontobel 138,89 2,57 Open End 2,51 2,52 -0,05 -1,91 02.05.
GQ9XB1 Goldman Sachs B... 139,364 2,56 Open End 2,53 2,55 +0,03 +1,19 02.05.
GG6FRR Goldman Sachs B... 140,81 2,70 Open End 2,65 2,67 -0,04 -1,46 02.05.
GQ9BSL Goldman Sachs B... 143,259 2,91 Open End 2,86 2,88 +0,03 +1,04 02.05.
VC8SL2 Vontobel 144,31 3,05 Open End 2,96 2,97 -0,05 -1,61 02.05.
GG6NLS Goldman Sachs B... 145,801 3,13 Open End 3,09 3,11 -0,05 -1,57 02.05.
SU7TAS Société Générale 146,262 3,19 Open End 3,14 3,16 -0,03 -0,93 02.05.
GG5NDN Goldman Sachs B... 147,378 3,27 Open End 3,21 3,23 +0,03 +0,93 02.05.
MJ8CJ5 Morgan Stanley ... 147,978 3,37 Open End 3,28 3,30 -0,03 -0,88 02.05.
GJ9S6N Goldman Sachs B... 149,323 3,45 Open End 3,40 3,42 +0,05 +1,47 02.05.
VC8SLB Vontobel 149,72 3,53 Open End 3,44 3,45 -0,04 -1,12 02.05.
GV45UE Goldman Sachs B... 154,066 3,87 Open End 3,82 3,84 +0,02 +0,52 02.05.
VC8SLJ Vontobel 155,14 4,01 Open End 3,93 3,94 -0,04 -0,99 02.05.
GQ9X8F Goldman Sachs B... 160,415 4,42 Open End 4,38 4,40 +0,03 +0,68 02.05.
VG3KP5 Vontobel 160,88 4,51 Open End 4,45 4,46 -0,04 -0,88 02.05.
SW7NNP Société Générale 166,347 4,96 Open End 4,91 4,93 -0,04 -0,80 02.05.
SJ0U5P Société Générale 186,312 6,73 Open End 6,68 6,70 -0,04 -0,59 02.05.
GV12VX Goldman Sachs B... 200,193 7,95 Open End 7,88 7,90 +0,04 +0,51 02.05.
GK9G99 Goldman Sachs B... 207,11 8,57 Open End 8,50 8,52 +0,04 +0,47 02.05.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)