• Dienstag, 17 Februar 2026
  • 05:13 Frankfurt
  • 04:13 London
  • 23:13 New York
  • 23:13 Toronto
  • 20:13 Vancouver
  • 15:13 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MK54N8 Morgan Stanley ... 27,5 1,55 18.06.2026 1,55 1,56 +0,06 +4,03 16.02.
MK54N9 Morgan Stanley ... 27,5 1,60 18.12.2026 1,61 1,62 +0,07 +4,58 16.02.
MK54NA Morgan Stanley ... 30 1,42 18.12.2026 1,42 1,43 +0,07 +5,19 16.02.
JF5CUL J.P. Morgan Str... 30 0,005 20.03.2026 0,004 0,074 -0,001 -16,67 16.02.
MM5YT4 Morgan Stanley ... 30 0,099 18.09.2026 0,097 0,106 +0,013 +15,12 16.02.
MM5X3R Morgan Stanley ... 30 1,38 18.09.2026 1,38 1,39 +0,05 +3,76 16.02.
MJ8FFV Morgan Stanley ... 30 0,138 18.12.2026 0,138 0,147 +0,014 +11,29 16.02.
MJ8FFW Morgan Stanley ... 30 0,056 18.06.2026 0,057 0,066 +0,007 +14,29 16.02.
MK54NB Morgan Stanley ... 30 1,35 18.06.2026 1,35 1,36 +0,06 +4,65 16.02.
MJ85W8 Morgan Stanley ... 32,5 1,25 18.12.2026 1,25 1,26 +0,07 +5,93 16.02.
JV7CKF J.P. Morgan SE 34 0,008 20.03.2026 0,007 0,057 -0,003 -27,27 16.02.
JH54XE J.P. Morgan Str... 35 0,98 18.09.2026 0,99 1,04 +0,06 +6,52 16.02.
MK9KCE Morgan Stanley ... 35 1,23 17.06.2027 1,23 1,24 +0,07 +6,03 16.02.
MN036Y Morgan Stanley ... 35 1,42 17.12.2027 1,40 1,42 +0,1 +7,58 16.02.
MJ85W9 Morgan Stanley ... 35 1,08 18.12.2026 1,08 1,09 +0,06 +5,88 16.02.
JU34BG J.P. Morgan Str... 35 0,13 18.09.2026 0,13 0,18 -0,01 -7,14 16.02.
JU27ZZ J.P. Morgan Str... 35 0,02 17.04.2026 0,02 0,06 -0,011 -35,48 16.02.
MJ81VB Morgan Stanley ... 35 0,96 18.06.2026 0,96 0,97 +0,06 +6,67 16.02.
JF5CUM J.P. Morgan Str... 35 0,85 20.03.2026 0,87 0,97 +0,07 +8,97 16.02.
JF9E4R J.P. Morgan Str... 35 0,063 18.06.2026 0,060 0,100 -0,009 -12,50 16.02.
MK9KCF Morgan Stanley ... 37,5 1,09 17.06.2027 1,09 1,10 +0,07 +6,86 16.02.
MM5J3K Morgan Stanley ... 37,5 0,86 18.09.2026 0,86 0,87 +0,05 +6,17 16.02.
MN036Z Morgan Stanley ... 37,5 1,28 17.12.2027 1,27 1,29 +0,09 +7,56 16.02.
JH2D5S J.P. Morgan Str... 40 0,79 15.01.2027 0,80 0,87 +0,05 +6,76 16.02.
MJ85WB Morgan Stanley ... 40 0,80 18.12.2026 0,80 0,81 +0,06 +8,11 16.02.
JV55P0 J.P. Morgan SE 40 0,60 17.07.2026 0,61 0,65 +0,05 +9,09 16.02.
MJ8KNK Morgan Stanley ... 40 0,167 18.06.2026 0,167 0,65 +0,001 +0,60 16.02.
MJ8KNL Morgan Stanley ... 40 0,33 18.12.2026 0,33 0,65 0 +0,00 16.02.
FD5HR8 Société Générale 40 0,045 20.03.2026 0,041 0,051 -0,021 -31,82 16.02.
JZ6NBZ J.P. Morgan SE 42 0,12 17.04.2026 0,12 0,15 -0,01 -7,69 16.02.
MM02HB Morgan Stanley ... 42,5 0,85 17.06.2027 0,85 0,86 +0,07 +8,97 16.02.
MM5J3M Morgan Stanley ... 42,5 0,59 18.09.2026 0,59 0,60 +0,05 +9,26 16.02.
MJ81VH Morgan Stanley ... 42,5 0,48 18.06.2026 0,48 0,49 +0,05 +11,63 16.02.
MK3G60 Morgan Stanley ... 45 0,203 20.03.2026 0,205 0,214 +0,021 +11,54 16.02.
MN0372 Morgan Stanley ... 45 0,95 17.12.2027 0,94 0,96 +0,09 +10,47 16.02.
MJ85WD Morgan Stanley ... 45 0,54 18.12.2026 0,54 0,57 +0,03 +5,88 16.02.
MJ81VL Morgan Stanley ... 45 0,36 18.06.2026 0,36 0,37 +0,04 +12,50 16.02.
MN25BR Morgan Stanley ... 47,5 0,85 17.12.2027 0,85 0,87 +0,08 +10,39 16.02.
MM5HPA Morgan Stanley ... 50 0,31 18.09.2026 0,31 0,32 +0,04 +14,81 16.02.
MN2YU9 Morgan Stanley ... 52,5 0,240 18.09.2026 0,240 0,250 +0,022 +10,09 16.02.
MN2YU7 Morgan Stanley ... 52,5 0,69 17.12.2027 0,69 0,71 +0,07 +11,29 16.02.
MN2YU8 Morgan Stanley ... 52,5 0,33 18.12.2026 0,33 0,34 +0,04 +13,79 16.02.
MM8ZC4 Morgan Stanley ... 55 0,196 18.09.2026 0,196 0,205 +0,02 +11,36 16.02.
MJ8FSL Morgan Stanley ... 55 0,28 18.12.2026 0,28 0,29 +0,039 +16,18 16.02.
MM8ZC5 Morgan Stanley ... 55 0,45 17.06.2027 0,45 0,46 +0,06 +15,38 16.02.
MM8ZC6 Morgan Stanley ... 60 0,199 18.12.2026 0,199 0,208 +0,028 +16,37 16.02.
MN2YUC Morgan Stanley ... 70 0,118 18.12.2026 0,118 0,127 +0,02 +20,41 16.02.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)