• Dienstag, 16 Juni 2026
  • 17:20 Frankfurt
  • 16:20 London
  • 11:20 New York
  • 11:20 Toronto
  • 08:20 Vancouver
  • 01:20 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM6219 Morgan Stanley ... 15,4816 2,42 Open End 2,42 2,43 -0,06 -2,42 16:47
MJ6Y7Z Morgan Stanley ... 21,8521 1,87 Open End 1,87 1,88 -0,06 -3,11 16:47
FD21N7 Société Générale 22,4673 1,79 Open End 1,76 1,77 -0,08 -4,28 13:13
SX7PG9 Société Générale 22,4795 17,89 Open End 17,93 17,94 -1,11 -5,84 14:52
FD21N8 Société Générale 24,5334 1,61 Open End 1,58 1,59 -0,08 -4,73 13:14
SX51BD Société Générale 26,7026 14,52 Open End 14,29 14,30 -0,79 -5,16 15:50
FD20Q3 Société Générale 27,1372 1,40 Open End 1,36 1,37 -0,08 -5,41 13:12
MK5V16 Morgan Stanley ... 29,5643 1,23 Open End 1,20 1,21 -0,03 -2,38 13:57
SX8Q2X Société Générale 30,1928 5,79 Open End 5,62 5,63 -0,39 -6,31 13:58
FD6HPZ Société Générale 30,3132 1,10 Open End 1,09 1,10 -0,1 -8,33 14:40
FA5M3M Société Générale 30,7782 10,88 Open End 10,60 10,61 -0,8 -6,85 13:19
SX8NKU Société Générale 31,3017 5,33 Open End 5,15 5,16 -0,38 -6,66 13:27
HT987N HSBC Trinkaus &... 33,1778 8,71 Open End 8,57 8,65 -0,94 -9,74 14:54
FC2GYF Société Générale 33,4593 0,83 Open End 0,83 0,84 -0,09 -9,78 16:49
HT9AMU HSBC Trinkaus &... 34,6112 7,55 Open End 7,31 7,39 -0,84 -10,01 15:57
FD6VBM Société Générale 35,0178 0,68 Open End 0,68 0,69 -0,11 -13,92 14:54
FD7AP1 Société Générale 37,8032 2,36 Open End 2,37 2,38 -0,55 -18,90 14:37
MN32VW Morgan Stanley ... 40,9365 0,239 Open End 0,249 n.v. -0,051 -17,59 16:58
HM260Z HSBC Trinkaus &... 40,959 0,21 Open End 0,20 0,21 -0,1 -32,26 16:40
FD9VVP Société Générale 41,6967 0,13 Open End 0,13 0,14 -0,09 -40,91 16:50
HM6S4G HSBC Trinkaus &... 45,1 0,18 Open End n.v. n.v. 0 0,00 n.v.
FE4515 Société Générale 50,3138 0,63 Open End 0,63 0,64 +0,09 +16,67 16:55
FE4516 Société Générale 52,3124 0,80 Open End 0,80 0,81 +0,09 +12,68 16:55
FD97PZ Société Générale 54,3049 0,94 Open End 0,97 0,98 +0,07 +8,05 14:52
BB47V1 BNP Paribas 55,8267 2,43 Open End 2,44 n.v. +0,14 +6,11 16:40
MR0GVF Morgan Stanley ... 58,1169 1,21 Open End 1,29 1,30 +0,01 +0,83 13:57
FD7Q77 Société Générale 58,429 1,31 Open End 1,33 1,33 +0,08 +6,50 15:47
FE0G5L Société Générale 59,2902 1,34 Open End 1,40 1,41 +0,05 +3,88 13:24
MN34GE Morgan Stanley ... 59,5855 1,38 Open End 1,46 1,47 +0,05 +3,76 13:55
FE4G3R Société Générale 61,2885 1,56 Open End 1,57 1,58 +0,09 +6,12 15:45
FD8F2C Société Générale 62,6684 3,29 Open End 3,42 3,43 +0,08 +2,49 13:54
FE0D0A Société Générale 63,5289 1,70 Open End 1,76 1,77 +0,05 +3,03 12:40
BB5MSL BNP Paribas 66,2953 4,24 Open End 4,24 n.v. +0,19 +4,69 16:40
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)