• Donnerstag, 25 Dezember 2025
  • 15:47 Frankfurt
  • 14:47 London
  • 09:47 New York
  • 09:47 Toronto
  • 06:47 Vancouver
  • 01:47 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM6219 Morgan Stanley ... 15,0456 1,82 Open End 1,81 1,82 +0,01 +0,55 23.12.
MJ1BJ4 Morgan Stanley ... 18,769 1,50 Open End 1,49 1,50 +0,01 +0,67 23.12.
SX7PG9 Société Générale 21,7383 12,69 Open End 12,54 12,55 +0,13 +1,04 23.12.
SX51BC Société Générale 22,0548 12,44 Open End 12,28 12,30 +0,1 +0,81 23.12.
BB3GXT BNP Paribas 22,1461 2,64 Open End 2,64 2,65 -0,06 -2,22 23.12.
FD21N8 Société Générale 23,7127 1,08 Open End 1,06 1,07 +0,01 +0,93 23.12.
HT49FG HSBC Trinkaus &... 24,0086 10,69 Open End 10,54 11,04 +0,15 +1,42 23.12.
SY9RNU Société Générale 25,4046 9,44 Open End 9,29 9,31 +0,15 +1,61 23.12.
BB3QA9 BNP Paribas 25,84 1,76 Open End 1,76 1,77 -0,05 -2,76 23.12.
MG6A4E Morgan Stanley ... 26,325 0,86 Open End 0,85 0,86 +0,01 +1,18 23.12.
SX79XB Société Générale 27,0467 4,10 Open End 4,03 4,04 +0,08 +1,99 23.12.
SX79XC Société Générale 28,1074 3,65 Open End 3,57 3,58 +0,08 +2,24 23.12.
HT4CM2 HSBC Trinkaus &... 28,5592 0,68 Open End 0,67 0,72 +0,01 +1,49 23.12.
MK5V16 Morgan Stanley ... 28,5818 0,67 Open End 0,66 0,67 +0,01 +1,52 23.12.
HT987N HSBC Trinkaus &... 32,2107 3,75 Open End 3,62 4,12 +0,14 +3,88 23.12.
FD401B Société Générale 33,278 0,28 Open End 0,27 0,28 +0,01 +3,70 23.12.
FD35U8 Société Générale 33,7205 0,23 Open End 0,21 0,22 +0,01 +4,55 23.12.
FC2KK7 Société Générale 34,3112 0,20 Open End 0,18 0,19 +0,02 +11,11 23.12.
BB3L0Q BNP Paribas 38,5798 0,657 Open End 0,654 0,19 +0,051 +8,42 23.12.
MJ4VD2 Morgan Stanley ... 38,7315 0,202 Open End 0,217 0,219 -0,016 -7,34 23.12.
FD20UD Société Générale 39,7306 0,28 Open End 0,30 0,31 -0,02 -6,67 23.12.
SJ1W90 Société Générale 41,1085 2,06 Open End 2,13 2,14 -0,07 -3,29 23.12.
FD21V8 Société Générale 42,5885 0,51 Open End 0,53 0,54 -0,02 -3,77 23.12.
SY9JXV Société Générale 43,1037 1,15 Open End 1,19 1,20 -0,04 -3,36 23.12.
BB2VZG BNP Paribas 43,3402 1,47 Open End 1,47 1,60 +0,05 +3,52 23.12.
BB2WXC BNP Paribas 47,2376 2,13 Open End 2,13 2,14 +0,05 +2,40 23.12.
BB2WV5 BNP Paribas 47,6824 1,95 Open End 1,95 1,96 +0,05 +2,63 23.12.
SY1W2S Société Générale 48,1068 2,00 Open End 2,03 2,04 -0,04 -1,96 23.12.
SY9DWR Société Générale 49,8741 2,28 Open End 2,31 2,31 -0,03 -1,30 23.12.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)