• Freitag, 03 April 2026
  • 09:42 Frankfurt
  • 08:42 London
  • 03:42 New York
  • 03:42 Toronto
  • 00:42 Vancouver
  • 18:42 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ8VGD Morgan Stanley ... 17,30 25.06.2026 17,33 n.v. +0,05 +0,29 02.04.
MM83GH Morgan Stanley ... 25,67 25.09.2026 25,68 n.v. +0,18 +0,71 02.04.
MM83GJ Morgan Stanley ... 29,53 25.09.2026 29,56 n.v. +0,23 +0,79 02.04.
MM83GK Morgan Stanley ... 33,04 25.09.2026 33,10 n.v. +0,32 +0,98 02.04.
MN0D4V Morgan Stanley ... 17,03 24.06.2027 17,07 n.v. +0,15 +0,89 02.04.
MN0D4W Morgan Stanley ... 20,82 24.06.2027 20,87 n.v. +0,19 +0,92 02.04.
MN0D4X Morgan Stanley ... 24,38 24.06.2027 24,45 n.v. +0,24 +0,99 02.04.
MN0D4Y Morgan Stanley ... 27,65 24.06.2027 27,74 n.v. +0,31 +1,13 02.04.
MN0D4Z Morgan Stanley ... 30,61 24.06.2027 30,68 n.v. +0,43 +1,42 02.04.
MN3ZD3 Morgan Stanley ... 33,26 24.06.2027 33,31 n.v. +0,46 +1,40 02.04.
MN3ZD4 Morgan Stanley ... 34,88 28.12.2026 34,94 n.v. +0,43 +1,25 02.04.
MN3ZD5 Morgan Stanley ... 36,02 25.09.2026 36,11 n.v. +0,42 +1,18 02.04.
MN3ZD6 Morgan Stanley ... 35,34 24.06.2027 35,41 n.v. +0,53 +1,52 02.04.
MN5D2S Morgan Stanley ... 37,00 28.12.2026 37,18 n.v. +0,63 +1,73 02.04.
MM83GG Morgan Stanley ... 21,60 25.09.2026 21,60 n.v. +0,14 +0,65 02.04.
MM83GF Morgan Stanley ... 17,32 25.09.2026 17,33 n.v. +0,07 +0,41 02.04.
MM0A4L Morgan Stanley ... 32,06 28.12.2026 32,14 n.v. +0,42 +1,33 02.04.
MJ8VGF Morgan Stanley ... 19,47 25.06.2026 19,49 n.v. +0,07 +0,36 02.04.
MJ8VGH Morgan Stanley ... 21,63 25.06.2026 21,66 n.v. +0,07 +0,32 02.04.
MJ8VGK Morgan Stanley ... 23,80 25.06.2026 23,83 n.v. +0,08 +0,34 02.04.
MJ8VGN Morgan Stanley ... 25,96 25.06.2026 26,00 n.v. +0,08 +0,31 02.04.
MJ8VGQ Morgan Stanley ... 28,10 25.06.2026 28,14 n.v. +0,12 +0,43 02.04.
MJ8VGT Morgan Stanley ... 30,16 25.06.2026 30,20 n.v. +0,15 +0,50 02.04.
MJ8VGU Morgan Stanley ... 32,14 25.06.2026 32,20 n.v. +0,15 +0,47 02.04.
MJ8VGY Morgan Stanley ... 34,05 25.06.2026 34,12 n.v. +0,19 +0,56 02.04.
MJ8VH0 Morgan Stanley ... 35,81 25.06.2026 35,91 n.v. +0,23 +0,65 02.04.
MM0A4G Morgan Stanley ... 17,28 28.12.2026 17,30 n.v. +0,15 +0,88 02.04.
MM0A4H Morgan Stanley ... 21,32 28.12.2026 21,36 n.v. +0,19 +0,90 02.04.
MM0A4J Morgan Stanley ... 25,20 28.12.2026 25,25 n.v. +0,26 +1,04 02.04.
MM0A4K Morgan Stanley ... 28,81 28.12.2026 28,89 n.v. +0,33 +1,16 02.04.
MN5D2T Morgan Stanley ... 38,21 25.09.2026 38,46 n.v. +0,62 +1,65 02.04.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)