• Sonntag, 04 Mai 2025
  • 19:13 Frankfurt
  • 18:13 London
  • 13:13 New York
  • 13:13 Toronto
  • 10:13 Vancouver
  • 03:13 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ0HF7 Morgan Stanley ... 25,17 27.06.2025 25,20 25,29 +0,47 +1,90 02.05.
MJ8VGH Morgan Stanley ... 19,06 25.06.2026 19,07 19,37 +0,32 +1,71 02.05.
MJ8VGJ Morgan Stanley ... 23,57 27.06.2025 23,60 23,69 +0,29 +1,25 02.05.
MJ8VGK Morgan Stanley ... 20,40 25.06.2026 20,41 20,73 +0,39 +1,95 02.05.
MJ8VGL Morgan Stanley ... 22,51 26.09.2025 22,55 22,63 +0,37 +1,67 02.05.
MJ8VGM Morgan Stanley ... 21,72 30.12.2025 21,74 21,82 +0,39 +1,83 02.05.
MJ8VGN Morgan Stanley ... 21,58 25.06.2026 21,60 21,94 +0,44 +2,08 02.05.
MJ8VGP Morgan Stanley ... 26,31 27.06.2025 26,36 26,46 +0,59 +2,29 02.05.
MJ8VGQ Morgan Stanley ... 22,60 25.06.2026 22,63 23,00 +0,48 +2,17 02.05.
MJ8VGR Morgan Stanley ... 24,10 30.12.2025 24,12 24,24 +0,54 +2,29 02.05.
MJ8VGS Morgan Stanley ... 25,02 26.09.2025 25,07 25,18 +0,58 +2,37 02.05.
MJ8VGT Morgan Stanley ... 23,47 25.06.2026 23,49 23,91 +0,54 +2,36 02.05.
MJ8VGU Morgan Stanley ... 24,18 25.06.2026 24,21 24,67 +0,56 +2,37 02.05.
MJ8VGV Morgan Stanley ... 27,27 27.06.2025 27,30 27,43 +0,75 +2,83 02.05.
MJ8VGW Morgan Stanley ... 26,39 26.09.2025 26,44 26,61 +0,71 +2,76 02.05.
MJ8VGX Morgan Stanley ... 25,60 30.12.2025 25,63 25,79 +0,65 +2,61 02.05.
MJ8VGY Morgan Stanley ... 24,76 25.06.2026 24,80 25,28 +0,61 +2,53 02.05.
MJ8VGZ Morgan Stanley ... 26,38 30.12.2025 26,42 26,63 +0,72 +2,81 02.05.
MJ8VGG Morgan Stanley ... 19,09 26.09.2025 19,10 19,18 +0,23 +1,22 02.05.
MJ8VGF Morgan Stanley ... 17,58 25.06.2026 17,58 17,84 +0,28 +1,62 02.05.
MJ8VGE Morgan Stanley ... 18,56 30.12.2025 18,56 18,61 +0,25 +1,37 02.05.
MJ0HF8 Morgan Stanley ... 23,02 30.12.2025 23,02 23,12 +0,5 +2,22 02.05.
MJ0HF9 Morgan Stanley ... 26,06 30.12.2025 26,10 26,28 +0,78 +3,09 02.05.
MJ0HFA Morgan Stanley ... 27,39 27.06.2025 27,45 27,56 +0,81 +3,05 02.05.
MJ0HFB Morgan Stanley ... 26,82 30.12.2025 26,87 27,12 +0,82 +3,15 02.05.
MJ3X0T Morgan Stanley ... 17,16 26.09.2025 17,16 17,24 +0,17 +1,00 02.05.
MJ3X0U Morgan Stanley ... 16,75 30.12.2025 16,74 16,81 +0,21 +1,27 02.05.
MJ3X0V Morgan Stanley ... 20,24 30.12.2025 20,22 20,29 +0,38 +1,91 02.05.
MJ3X0W Morgan Stanley ... 20,90 26.09.2025 20,92 21,00 +0,32 +1,55 02.05.
MJ3X0X Morgan Stanley ... 21,74 27.06.2025 21,72 21,79 +0,27 +1,26 02.05.
MJ3X0Y Morgan Stanley ... 23,94 26.09.2025 23,94 24,03 +0,61 +2,61 02.05.
MJ3X0Z Morgan Stanley ... 25,89 26.09.2025 25,88 26,02 +0,92 +3,68 02.05.
MJ3X10 Morgan Stanley ... 27,08 27.06.2025 27,02 27,14 +1,11 +4,27 02.05.
MJ3X11 Morgan Stanley ... 25,01 30.12.2025 24,97 25,11 +0,86 +3,56 02.05.
MJ3X12 Morgan Stanley ... 26,82 26.09.2025 26,77 26,97 +1,12 +4,36 02.05.
MJ3X13 Morgan Stanley ... 26,68 30.12.2025 26,64 26,87 +1,17 +4,59 02.05.
MJ709F Morgan Stanley ... 17,45 27.06.2025 17,56 17,61 -0,02 -0,11 02.05.
MJ8VGD Morgan Stanley ... 15,96 25.06.2026 15,96 16,17 +0,23 +1,46 02.05.
MJ8VH0 Morgan Stanley ... 25,22 25.06.2026 25,26 25,73 +0,63 +2,56 02.05.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)