• Dienstag, 17 Februar 2026
  • 05:13 Frankfurt
  • 04:13 London
  • 23:13 New York
  • 23:13 Toronto
  • 20:13 Vancouver
  • 15:13 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ8VGD Morgan Stanley ... 16,60 25.06.2026 16,60 n.v. -0,03 -0,18 16.02.
MM0A4J Morgan Stanley ... 23,75 28.12.2026 23,74 n.v. +0,04 +0,17 16.02.
MM0A4K Morgan Stanley ... 27,08 28.12.2026 27,07 n.v. +0,09 +0,33 16.02.
MM0A4L Morgan Stanley ... 29,92 28.12.2026 29,91 n.v. +0,12 +0,40 16.02.
MM83GF Morgan Stanley ... 16,45 25.09.2026 16,41 n.v. +0,02 +0,12 16.02.
MM83GG Morgan Stanley ... 20,45 25.09.2026 20,41 n.v. +0,02 +0,10 16.02.
MM83GH Morgan Stanley ... 24,29 25.09.2026 24,25 n.v. +0,04 +0,16 16.02.
MM83GJ Morgan Stanley ... 27,82 25.09.2026 27,79 n.v. +0,06 +0,22 16.02.
MM83GK Morgan Stanley ... 30,87 25.09.2026 30,84 n.v. +0,11 +0,36 16.02.
MN0D4V Morgan Stanley ... 15,76 24.06.2027 15,75 n.v. -0,01 -0,06 16.02.
MN0D4W Morgan Stanley ... 19,39 24.06.2027 19,38 n.v. +0,01 +0,05 16.02.
MN0D4X Morgan Stanley ... 22,75 24.06.2027 22,74 n.v. +0,03 +0,13 16.02.
MN0D4Y Morgan Stanley ... 25,80 24.06.2027 25,79 n.v. +0,09 +0,35 16.02.
MM0A4H Morgan Stanley ... 20,09 28.12.2026 20,08 n.v. +0,01 +0,05 16.02.
MM0A4G Morgan Stanley ... 16,21 28.12.2026 16,20 n.v. -0,01 -0,06 16.02.
MK6J0X Morgan Stanley ... 29,07 27.03.2026 29,06 n.v. -0,18 -0,62 16.02.
MJ8VGF Morgan Stanley ... 18,67 25.06.2026 18,67 n.v. -0,02 -0,11 16.02.
MJ8VGH Morgan Stanley ... 20,73 25.06.2026 20,73 n.v. -0,01 -0,05 16.02.
MJ8VGK Morgan Stanley ... 22,76 25.06.2026 22,76 n.v. -0,01 -0,04 16.02.
MJ8VGN Morgan Stanley ... 24,77 25.06.2026 24,77 n.v. 0 +0,00 16.02.
MJ8VGQ Morgan Stanley ... 26,72 25.06.2026 26,72 n.v. +0,01 +0,04 16.02.
MJ8VGT Morgan Stanley ... 28,60 25.06.2026 28,60 n.v. +0,03 +0,11 16.02.
MJ8VGU Morgan Stanley ... 30,36 25.06.2026 30,36 n.v. +0,05 +0,17 16.02.
MJ8VGY Morgan Stanley ... 31,97 25.06.2026 31,97 n.v. +0,08 +0,25 16.02.
MJ8VH0 Morgan Stanley ... 33,36 25.06.2026 33,36 n.v. +0,12 +0,36 16.02.
MK6J0U Morgan Stanley ... 16,42 27.03.2026 16,41 n.v. -0,36 -2,15 16.02.
MK6J0V Morgan Stanley ... 20,64 27.03.2026 20,62 n.v. -0,33 -1,57 16.02.
MK6J0W Morgan Stanley ... 24,86 27.03.2026 24,84 n.v. -0,28 -1,11 16.02.
MN0D4Z Morgan Stanley ... 28,46 24.06.2027 28,45 n.v. +0,15 +0,53 16.02.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)