DEVON ENERGY CORP. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM6219 | Morgan Stanley ... | 15,2381 | 2,51 | Open End | 2,51 | 2,54 | +0,03 | +1,21 | 16.02. |
| MJ1BJ4 | Morgan Stanley ... | 19,0091 | 2,19 | Open End | 2,19 | 2,22 | +0,03 | +1,39 | 16.02. |
| MJ6Y7Z | Morgan Stanley ... | 21,4397 | 1,99 | Open End | 1,99 | 2,02 | +0,03 | +1,53 | 16.02. |
| SJ66V1 | Société Générale | 21,848 | 19,46 | Open End | 19,46 | 19,84 | +0,19 | +0,99 | 16.02. |
| SX7PG9 | Société Générale | 22,0157 | 19,54 | Open End | 19,53 | 19,84 | +0,23 | +1,19 | 16.02. |
| MM8VA6 | Morgan Stanley ... | 22,1223 | 1,93 | Open End | 1,93 | 1,96 | +0,03 | +1,58 | 16.02. |
| BB3GXT | BNP Paribas | 22,412 | 4,01 | Open End | 4,03 | 1,96 | +0,15 | +3,89 | 16.02. |
| FD20Q1 | Société Générale | 22,4452 | 1,91 | Open End | 1,91 | 1,94 | +0,03 | +1,60 | 16.02. |
| JZ3U0H | J.P. Morgan Str... | 23 | 1,89 | 20.02.2026 | 1,89 | 1,93 | +0,04 | +2,16 | 16.02. |
| JZ3U12 | J.P. Morgan Str... | 24 | 1,80 | 20.02.2026 | 1,80 | 1,84 | +0,03 | +1,69 | 16.02. |
| FD21N8 | Société Générale | 24,0154 | 1,76 | Open End | 1,76 | 1,79 | +0,02 | +1,15 | 16.02. |
| FD20Q2 | Société Générale | 24,4977 | 1,73 | Open End | 1,73 | 1,76 | +0,02 | +1,17 | 16.02. |
| JZ2LPE | J.P. Morgan Str... | 25 | 1,72 | 20.02.2026 | 1,72 | 1,76 | +0,04 | +2,38 | 16.02. |
| HT4BNF | HSBC Trinkaus &... | 25,212 | 1,69 | Open End | 1,69 | 1,76 | +0,04 | +2,42 | 16.02. |
| SY9RNU | Société Générale | 25,7288 | 16,19 | Open End | 16,18 | 16,57 | +0,19 | +1,19 | 16.02. |
| JZ3UA8 | J.P. Morgan Str... | 26 | 1,63 | 20.02.2026 | 1,63 | 1,67 | +0,03 | +1,88 | 16.02. |
| FD21N9 | Société Générale | 26,0269 | 1,59 | Open End | 1,59 | 1,62 | +0,02 | +1,27 | 16.02. |
| BB3QA9 | BNP Paribas | 26,1096 | 3,14 | Open End | 3,16 | 1,62 | +0,15 | +5,02 | 16.02. |
| HT1CB7 | HSBC Trinkaus &... | 26,2082 | 16,06 | Open End | 16,07 | 16,77 | +0,4 | +2,55 | 16.02. |
| BB3QEM | BNP Paribas | 26,3115 | 3,35 | Open End | 3,37 | 16,77 | +0,14 | +4,36 | 16.02. |
| SX79XA | Société Générale | 26,3176 | 7,96 | Open End | 7,96 | 8,11 | +0,12 | +1,53 | 16.02. |
| MG6A4E | Morgan Stanley ... | 26,6618 | 1,55 | Open End | 1,55 | 1,58 | +0,03 | +1,97 | 16.02. |
| HT1B99 | HSBC Trinkaus &... | 26,9785 | 1,54 | Open End | 1,54 | 1,61 | +0,04 | +2,67 | 16.02. |
| SX79XB | Société Générale | 27,3918 | 7,51 | Open End | 7,51 | 7,66 | +0,12 | +1,62 | 16.02. |
| MK6URE | Morgan Stanley ... | 27,5816 | 1,47 | Open End | 1,47 | 1,50 | +0,03 | +2,08 | 16.02. |
| HT8JM5 | HSBC Trinkaus &... | 27,7393 | 14,77 | Open End | 14,78 | 15,48 | +0,43 | +3,00 | 16.02. |
| FD21PA | Société Générale | 28,0385 | 1,42 | Open End | 1,42 | 1,45 | +0,02 | +1,43 | 16.02. |
| SX79XC | Société Générale | 28,466 | 7,06 | Open End | 7,05 | 7,20 | +0,13 | +1,88 | 16.02. |
| FD20Q4 | Société Générale | 28,6029 | 1,39 | Open End | 1,39 | 1,42 | +0,03 | +2,21 | 16.02. |
| HT4CM2 | HSBC Trinkaus &... | 28,8796 | 1,38 | Open End | 1,38 | 1,45 | +0,04 | +2,99 | 16.02. |
| JZ2DYY | J.P. Morgan Str... | 29 | 1,38 | 20.02.2026 | 1,38 | 1,42 | +0,03 | +2,22 | 16.02. |
| SX8Q2X | Société Générale | 29,5252 | 6,61 | Open End | 6,61 | 6,76 | +0,14 | +2,16 | 16.02. |
| FD6HPZ | Société Générale | 29,6424 | 1,30 | Open End | 1,30 | 1,33 | +0,03 | +2,36 | 16.02. |
| FD21PB | Société Générale | 30,05 | 1,25 | Open End | 1,25 | 1,28 | +0,02 | +1,63 | 16.02. |
| FA5M3M | Société Générale | 30,0951 | 12,50 | Open End | 12,50 | 12,88 | +0,16 | +1,30 | 16.02. |
| BB4098 | BNP Paribas | 30,3782 | 2,43 | Open End | 2,44 | 12,88 | +0,07 | +2,97 | 16.02. |
| BB41FS | BNP Paribas | 30,3901 | 2,68 | Open End | 2,69 | 12,88 | +0,07 | +2,68 | 16.02. |
| SX8NKU | Société Générale | 30,6048 | 6,16 | Open End | 6,15 | 6,30 | +0,12 | +1,99 | 16.02. |
| MN21LR | Morgan Stanley ... | 30,8132 | 1,20 | Open End | 1,20 | 1,23 | +0,04 | +3,45 | 16.02. |
| FA5QVX | Société Générale | 30,867 | 12,05 | Open End | 12,04 | 12,43 | +0,2 | +1,69 | 16.02. |
| HT4VKC | HSBC Trinkaus &... | 30,8977 | 1,21 | Open End | 1,21 | 1,28 | +0,04 | +3,42 | 16.02. |
| MK6XP9 | Morgan Stanley ... | 31,5162 | 1,14 | Open End | 1,14 | 1,17 | +0,03 | +2,70 | 16.02. |
| FC25VT | Société Générale | 31,6896 | 1,13 | Open End | 1,13 | 1,16 | +0,03 | +2,73 | 16.02. |
| FD3W1V | Société Générale | 32,1715 | 1,07 | Open End | 1,07 | 1,10 | +0,02 | +1,90 | 16.02. |
| HT987N | HSBC Trinkaus &... | 32,5721 | 10,67 | Open End | 10,68 | 11,38 | +0,38 | +3,69 | 16.02. |
| FC2GYF | Société Générale | 32,7053 | 1,04 | Open End | 1,04 | 1,07 | +0,02 | +1,96 | 16.02. |
| FD3AQ9 | Société Générale | 32,9124 | 5,19 | Open End | 5,18 | 5,33 | +0,12 | +2,37 | 16.02. |
| MN2KV3 | Morgan Stanley ... | 32,9618 | 1,01 | Open End | 1,01 | 1,04 | +0,02 | +2,02 | 16.02. |
| HT99HC | HSBC Trinkaus &... | 33,2661 | 1,01 | Open End | 1,01 | 1,08 | +0,04 | +4,12 | 16.02. |
| FD401B | Société Générale | 33,7026 | 0,96 | Open End | 0,96 | 0,99 | +0,03 | +3,23 | 16.02. |
[ Es werden 50 von 87 Treffer angezeigt ]



