Chevron Corp. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ91YA | Goldman Sachs B... | 80 | 0,08 | 18.12.2026 | 0,08 | 0,18 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GV7LFE | Goldman Sachs B... | 80 | 0,06 | 18.09.2026 | 0,06 | 0,16 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| FA6MNL | Société Générale | 100 | 0,097 | 18.12.2026 | 0,100 | 0,110 | +0,008 | +8,99 | 13.03. |
| GJ3HA0 | Goldman Sachs B... | 100 | 0,05 | 18.06.2026 | 0,06 | 0,16 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GU9TXP | Goldman Sachs B... | 100 | 0,04 | 17.04.2026 | 0,04 | 0,14 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GU9AWH | Goldman Sachs B... | 100 | 0,05 | 15.05.2026 | 0,05 | 0,15 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GJ8ZYR | Goldman Sachs B... | 100 | 0,12 | 18.12.2026 | 0,12 | 0,22 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| SX5K9F | Société Générale | 120 | 0,056 | 18.06.2026 | 0,064 | 0,074 | +0,008 | +16,67 | 13.03. |
| GU2SAJ | Goldman Sachs B... | 120 | 0,21 | 15.01.2027 | 0,21 | 0,31 | +0,01 | +5,00 | 13.03. |
| GV3JRD | Goldman Sachs B... | 120 | 0,03 | 20.03.2026 | 0,03 | 0,13 | -0,003 | -9,09 | 13.03. |
| SJ9BCH | Société Générale | 120 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,035 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| UJ48P6 | UBS | 124 | 6,65 | 18.12.2026 | 6,58 | 6,57 | +0,49 | +7,95 | 13.03. |
| UJ4YP3 | UBS | 125 | 6,46 | 18.06.2026 | 6,39 | 6,57 | +0,44 | +7,31 | 13.03. |
| MM5YS1 | Morgan Stanley ... | 125 | 0,168 | 18.09.2026 | 0,171 | 0,182 | +0,013 | +8,39 | 13.03. |
| MK9LE0 | Morgan Stanley ... | 125 | 0,44 | 17.06.2027 | 0,43 | 0,45 | +0,05 | +12,82 | 13.03. |
| MG8BNQ | Morgan Stanley ... | 125 | 0,104 | 18.06.2026 | 0,102 | 0,113 | +0,02 | +23,81 | 13.03. |
| UJ4BCT | UBS | 125 | 6,36 | 20.03.2026 | 6,28 | 0,113 | +0,38 | +6,35 | 13.03. |
| UJ6WSU | UBS | 128 | 6,30 | 18.09.2026 | 6,19 | 5,24 | +0,54 | +9,38 | 13.03. |
| PG1R0S | BNP Paribas | 130 | 5,94 | 20.03.2026 | 5,86 | 5,24 | +0,53 | +9,80 | 13.03. |
| JH396F | J.P. Morgan Str... | 130 | 0,26 | 18.12.2026 | 0,25 | 0,45 | +0,01 | +4,00 | 13.03. |
| UG5FAR | UniCredit Bank ... | 130 | 5,86 | 18.03.2026 | 5,86 | 0,45 | -0,13 | -2,17 | 13.03. |
| UJ39PD | UBS | 130 | 5,92 | 20.03.2026 | 5,85 | 0,45 | +0,39 | +7,05 | 13.03. |
| UJ4072 | UBS | 130 | 6,17 | 18.12.2026 | 6,10 | 6,11 | +0,49 | +8,63 | 13.03. |
| VJ1U20 | Vontobel | 130 | 0,24 | 18.12.2026 | 0,24 | 0,25 | +0,007 | +3,00 | 13.03. |
| UG5FAT | UniCredit Bank ... | 130 | 6,16 | 16.12.2026 | 6,16 | 6,17 | -0,05 | -0,81 | 13.03. |
| PK5YZT | BNP Paribas | 130 | 6,13 | 15.01.2027 | 6,07 | 6,17 | +0,5 | +8,88 | 13.03. |
| UJ4QPF | UBS | 132 | 5,75 | 20.03.2026 | 5,67 | 6,17 | +0,4 | +7,48 | 13.03. |
| UP147A | UBS | 132 | 5,86 | 18.06.2026 | 5,81 | 6,17 | +0,5 | +9,33 | 13.03. |
| UJ490J | UBS | 132 | 6,01 | 18.12.2026 | 5,91 | 5,93 | +0,49 | +8,88 | 13.03. |
| UP2ECK | UBS | 134 | 5,68 | 18.06.2026 | 5,62 | 5,93 | +0,49 | +9,44 | 13.03. |
| VH660Z | Vontobel | 135 | 0,31 | 15.01.2027 | 0,30 | 0,31 | +0,01 | +3,33 | 13.03. |
| UP1YCL | UBS | 135 | 5,60 | 18.06.2026 | 5,54 | 0,31 | +0,5 | +9,80 | 13.03. |
| UJ37JC | UBS | 135 | 5,49 | 20.03.2026 | 5,41 | 0,31 | +0,41 | +8,07 | 13.03. |
| UJ4073 | UBS | 136 | 5,70 | 18.12.2026 | 5,61 | 5,62 | +0,49 | +9,41 | 13.03. |
| UP1S19 | UBS | 138 | 5,34 | 18.06.2026 | 5,29 | 4,36 | +0,49 | +10,10 | 13.03. |
| UJ4MCX | UBS | 138 | 5,23 | 20.03.2026 | 5,14 | 4,36 | +0,41 | +8,51 | 13.03. |
| GV56V4 | Goldman Sachs B... | 140 | 0,04 | 20.03.2026 | 0,03 | 0,13 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GV4F54 | Goldman Sachs B... | 140 | 0,12 | 18.06.2026 | 0,12 | 0,22 | +0,01 | +9,09 | 13.03. |
| PK51Z5 | BNP Paribas | 140 | 5,75 | 17.03.2028 | 5,73 | 5,76 | +0,47 | +8,90 | 13.03. |
| GV3LGV | Goldman Sachs B... | 140 | 5,33 | 15.01.2027 | 5,25 | 5,32 | +0,18 | +3,50 | 13.03. |
| SY002B | Société Générale | 140 | 5,30 | 18.12.2026 | 5,26 | 4,69 | +0,49 | +10,19 | 13.03. |
| GW03YG | Goldman Sachs B... | 140 | 5,64 | 21.01.2028 | 5,62 | 5,69 | +0,45 | +8,67 | 13.03. |
| UG5ZX6 | UniCredit Bank ... | 140 | 4,99 | 18.03.2026 | 5,02 | 5,69 | -0,14 | -2,73 | 13.03. |
| FD3EYM | Société Générale | 140 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,020 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| FA6MNH | Société Générale | 140 | 0,20 | 18.09.2026 | 0,19 | 0,20 | +0,01 | +5,26 | 13.03. |
| FD51K9 | Société Générale | 140 | 5,42 | 17.06.2027 | 5,41 | 5,43 | +0,43 | +8,62 | 13.03. |
| FD5L2A | Société Générale | 140 | 0,40 | 19.03.2027 | 0,40 | 0,41 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| UN2PGA | UniCredit Bank ... | 140 | 5,24 | 16.09.2026 | 5,22 | 5,23 | -0,07 | -1,32 | 13.03. |
| GW0P1K | Goldman Sachs B... | 140 | 5,40 | 17.06.2027 | 5,40 | 5,47 | -0,01 | -0,18 | 13.03. |
| GU9AZU | Goldman Sachs B... | 140 | 0,22 | 18.09.2026 | 0,22 | 0,32 | 0 | +0,00 | 13.03. |
[ Es werden 50 von 329 Treffer angezeigt ]



