BP PLC Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX32NC | Société Générale | 3,56 | 0,13 | Open End | 0,07 | 0,09 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK3ZNR | Vontobel | 3,56 | 0,10 | Open End | 0,12 | 0,17 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK3ZAF | Vontobel | 3,65 | 0,205 | Open End | 0,230 | 0,280 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VG97WW | Vontobel | 3,65 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,280 | 0 | 0,00 | 29.04. |
GV57UN | Goldman Sachs B... | 3,7102 | 0,30 | Open End | 0,27 | 0,29 | 0 | +0,00 | 30.04. |
GV50SP | Goldman Sachs B... | 3,73 | 0,08 | Open End | 0,08 | 0,29 | 0 | +0,00 | 25.04. |
VK2QPY | Vontobel | 3,74 | 0,27 | Open End | 0,33 | 0,38 | +0,115 | +74,19 | 30.04. |
SX8PHH | Société Générale | 3,76 | 0,35 | Open End | 0,31 | 0,33 | +0,01 | +2,94 | 30.04. |
GV5DKV | Goldman Sachs B... | 3,8001 | 0,38 | Open End | 0,36 | 0,39 | -0,03 | -7,32 | 30.04. |
UG5N6L | UniCredit Bank ... | 3,80019 | 0,37 | Open End | 0,37 | 0,42 | +0,06 | +19,35 | 30.04. |
UG5EGD | UniCredit Bank ... | 3,80033 | 0,37 | Open End | 0,37 | 0,42 | +0,06 | +19,35 | 30.04. |
PG0M5K | BNP Paribas | 3,80096 | 0,43 | Open End | 0,41 | 0,42 | +0,03 | +7,50 | 30.04. |
VK0RPT | Vontobel | 3,81 | 0,40 | Open End | 0,40 | 0,42 | +0,02 | +5,26 | 30.04. |
VK1EBY | Vontobel | 3,83 | 0,42 | Open End | 0,43 | 0,48 | 0 | +0,00 | 30.04. |
SX8P2W | Société Générale | 3,83 | 0,41 | Open End | 0,37 | 0,39 | +0,01 | +2,50 | 30.04. |
GV4GBH | Goldman Sachs B... | 3,892 | 0,50 | Open End | 0,46 | 0,49 | +0,03 | +6,38 | 30.04. |
VK1EB1 | Vontobel | 3,92 | 0,53 | Open End | 0,54 | 0,59 | +0,01 | +1,92 | 30.04. |
GV50VK | Goldman Sachs B... | 3,9207 | 0,51 | Open End | 0,49 | 0,52 | -0,03 | -5,56 | 30.04. |
GV57SR | Goldman Sachs B... | 3,9405 | 0,56 | Open End | 0,52 | 0,54 | +0,01 | +1,82 | 30.04. |
SX7K9E | Société Générale | 3,96 | 0,49 | Open End | 0,54 | 0,56 | -0,08 | -14,04 | 30.04. |
GV4NEA | Goldman Sachs B... | 3,9915 | 0,59 | Open End | 0,58 | 0,60 | -0,03 | -4,84 | 30.04. |
MK3VN5 | Morgan Stanley ... | 3,9987 | 0,61 | Open End | 0,61 | 0,62 | +0,06 | +10,91 | 30.04. |
UG5C7P | UniCredit Bank ... | 4,0006 | 0,60 | Open End | 0,60 | 0,65 | +0,06 | +11,11 | 30.04. |
UG53GH | UniCredit Bank ... | 4,00075 | 0,60 | Open End | 0,60 | 0,65 | +0,06 | +11,11 | 30.04. |
PG0LY8 | BNP Paribas | 4,001 | 0,63 | Open End | 0,61 | 0,62 | +0,03 | +5,00 | 30.04. |
PG0M5L | BNP Paribas | 4,001 | 0,66 | Open End | 0,64 | 0,65 | +0,03 | +4,76 | 30.04. |
VK1EBX | Vontobel | 4,01 | 0,63 | Open End | 0,65 | 0,70 | 0 | +0,00 | 30.04. |
SX75L2 | Société Générale | 4,03 | 0,66 | Open End | 0,61 | 0,63 | +0,01 | +1,54 | 30.04. |
VK0JGH | Vontobel | 4,11 | 0,71 | Open End | 0,76 | 0,81 | +0,07 | +10,94 | 30.04. |
GV4BKR | Goldman Sachs B... | 4,1222 | 0,75 | Open End | 0,73 | 0,76 | -0,03 | -3,85 | 30.04. |
SX69PA | Société Générale | 4,16 | 0,81 | Open End | 0,77 | 0,79 | -0,01 | -1,22 | 30.04. |
GV4GAR | Goldman Sachs B... | 4,192 | 0,85 | Open End | 0,81 | 0,84 | +0,03 | +3,66 | 30.04. |
PG4SRK | BNP Paribas | 4,20026 | 0,87 | Open End | 0,84 | 0,85 | +0,04 | +4,82 | 30.04. |
PG5EPG | BNP Paribas | 4,20026 | 0,90 | Open End | 0,88 | 0,89 | +0,03 | +3,45 | 30.04. |
UG5E97 | UniCredit Bank ... | 4,20037 | 0,83 | Open End | 0,83 | 0,88 | +0,06 | +7,79 | 30.04. |
UG5C7Q | UniCredit Bank ... | 4,20063 | 0,83 | Open End | 0,83 | 0,88 | +0,06 | +7,79 | 30.04. |
MK3WM5 | Morgan Stanley ... | 4,2092 | 0,85 | Open End | 0,85 | 0,86 | +0,06 | +7,59 | 30.04. |
SX8B85 | Société Générale | 4,23 | 0,89 | Open End | 0,84 | 0,86 | 0 | +0,00 | 00:00 |
VK0AR3 | Vontobel | 4,25 | 0,87 | Open End | 0,93 | 0,98 | +0,11 | +14,47 | 30.04. |
VK0BWC | Vontobel | 4,25 | 0,92 | Open End | 0,93 | 0,98 | +0,02 | +2,22 | 30.04. |
GV515K | Goldman Sachs B... | 4,2507 | 0,90 | Open End | 0,88 | 0,91 | -0,03 | -3,23 | 30.04. |
HT4N9Y | HSBC Trinkaus &... | 4,29 | 0,23 | Open End | 0,27 | 0,32 | 0 | 0,00 | 30.04. |
GV57SC | Goldman Sachs B... | 4,3105 | 1 | Open End | 1,00 | 1,00 | +0,02 | +2,04 | 30.04. |
SX662G | Société Générale | 4,36 | 1,07 | Open End | 1,01 | 1,03 | +0,03 | +2,88 | 30.04. |
VK0ARZ | Vontobel | 4,36 | 1 | Open End | 1,00 | 1,00 | +0,11 | +12,36 | 30.04. |
GV4BAY | Goldman Sachs B... | 4,4022 | 1,08 | Open End | 1,06 | 1,09 | -0,03 | -2,70 | 30.04. |
GV47WY | Goldman Sachs B... | 4,4325 | 0,92 | Open End | 0,90 | 0,91 | -0,02 | -2,13 | 29.04. |
SX75L3 | Société Générale | 4,44 | 1,14 | Open End | 1,09 | 1,11 | +0,01 | +0,89 | 30.04. |
GV430W | Goldman Sachs B... | 4,4528 | 1,15 | Open End | 1,12 | 1,15 | +0,02 | +1,77 | 30.04. |
MK379H | Morgan Stanley ... | 4,4978 | 1,18 | Open End | 1,19 | 1,20 | +0,05 | +4,42 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 187 Treffer angezeigt ]