TotalEnergies SE Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX34JS | Société Générale | 50,75 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK2NXY | Vontobel | 50,86 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK3310 | Vontobel | 50,97 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VG970J | Vontobel | 52,68 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 28.04. |
SX32ST | Société Générale | 52,747 | 0,25 | Open End | 0,19 | 0,20 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK3073 | Vontobel | 52,8 | 0,23 | Open End | 0,26 | 0,20 | 0 | 0,00 | 30.04. |
DY61A7 | DZ Bank | 53,4085 | 0,30 | Open End | 0,30 | 0,37 | +0,213 | +244,83 | 30.04. |
VK1D3U | Vontobel | 53,43 | 0,26 | Open End | 0,31 | 0,27 | +0,17 | +188,89 | 30.04. |
UJ2X9Z | UBS | 53,446 | 0,30 | Open End | 0,27 | 0,28 | +0,182 | +154,24 | 30.04. |
SX7K7Q | Société Générale | 53,749 | 0,22 | Open End | 0,28 | 0,29 | +0,123 | +126,80 | 30.04. |
UJ2L79 | UBS | 53,9455 | 0,35 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,184 | +110,84 | 30.04. |
SX791S | Société Générale | 53,9602 | 0,39 | Open End | 0,31 | 0,32 | +0,23 | +143,75 | 30.04. |
UJ5PCL | UBS | 53,9945 | 0,36 | Open End | 0,33 | 0,34 | +0,209 | +138,41 | 30.04. |
UJ5L3Q | UBS | 54 | 0,33 | Open End | 0,33 | 0,34 | 0 | 0,00 | 30.04. |
JH0VBC | J.P. Morgan Str... | 54 | 0,35 | Open End | 0,39 | 0,47 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK0P6P | Vontobel | 54,07 | 0,36 | Open End | 0,37 | 0,47 | +0,175 | +94,59 | 30.04. |
SX7K7R | Société Générale | 54,2484 | 0,27 | Open End | 0,33 | 0,34 | +0,13 | +92,86 | 30.04. |
UJ2L6X | UBS | 54,445 | 0,40 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,184 | +85,19 | 30.04. |
DY61A8 | DZ Bank | 54,651 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,50 | +0,21 | +100,00 | 30.04. |
SX8J6C | Société Générale | 54,6583 | 0,24 | Open End | 0,34 | 0,35 | +0,08 | +50,00 | 30.04. |
VK1D3V | Vontobel | 54,68 | 0,38 | Open End | 0,43 | 0,49 | +0,165 | +76,74 | 30.04. |
SX7K7S | Société Générale | 54,7478 | 0,32 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,13 | +68,42 | 30.04. |
MK4427 | Morgan Stanley ... | 54,9395 | 0,47 | Open End | 0,47 | 0,41 | +0,14 | +42,42 | 30.04. |
UJ2PCE | UBS | 54,9445 | 0,45 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,19 | +73,08 | 30.04. |
UG52R3 | UniCredit Bank ... | 54,9604 | 0,45 | Open End | 0,47 | 0,49 | +0,16 | +55,17 | 30.04. |
UG5C2S | UniCredit Bank ... | 54,9678 | 0,42 | Open End | 0,46 | 0,51 | +0,13 | +44,83 | 30.04. |
JH0N6X | J.P. Morgan Str... | 54,9979 | 0,48 | Open End | 0,49 | 0,57 | +0,18 | +60,00 | 30.04. |
VK0P6H | Vontobel | 55,08 | 0,46 | Open End | 0,47 | 0,57 | +0,17 | +58,62 | 30.04. |
SX7K7T | Société Générale | 55,2473 | 0,37 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,13 | +54,17 | 30.04. |
UJ2TP2 | UBS | 55,444 | 0,50 | Open End | 0,47 | 0,48 | +0,19 | +61,29 | 30.04. |
SX7K7U | Société Générale | 55,7467 | 0,41 | Open End | 0,47 | 0,48 | +0,12 | +41,38 | 30.04. |
DY61A9 | DZ Bank | 55,8928 | 0,54 | Open End | 0,54 | 0,61 | +0,21 | +63,64 | 30.04. |
UJ21J1 | UBS | 55,9435 | 0,55 | Open End | 0,52 | 0,53 | +0,19 | +52,78 | 30.04. |
SX73L9 | Société Générale | 55,9555 | 0,59 | Open End | 0,49 | 0,50 | +0,24 | +68,57 | 30.04. |
JH0HUR | J.P. Morgan Str... | 55,9979 | 0,57 | Open End | 0,59 | 0,67 | +0,17 | +42,50 | 30.04. |
JH0NTZ | J.P. Morgan Str... | 56 | 0,47 | 16.05.2025 | 0,59 | 0,67 | +0,07 | +17,50 | 30.04. |
VK0P6Q | Vontobel | 56,09 | 0,56 | Open End | 0,56 | 0,67 | +0,18 | +47,37 | 30.04. |
SX284K | Société Générale | 56,2469 | 0,59 | Open End | 0,52 | 0,53 | +0,21 | +55,26 | 30.04. |
VK0JM0 | Vontobel | 56,28 | 0,47 | Open End | 0,58 | 0,64 | +0,14 | +42,42 | 30.04. |
UJ20FM | UBS | 56,443 | 0,60 | Open End | 0,57 | 0,58 | +0,19 | +46,34 | 30.04. |
SX8CDV | Société Générale | 56,6743 | 0,62 | Open End | 0,56 | 0,57 | +0,21 | +51,22 | 30.04. |
JH1FEG | J.P. Morgan Str... | 56,8421 | 0,62 | Open End | 0,67 | 0,75 | 0 | 0,00 | 30.04. |
DY7JXJ | DZ Bank | 56,8662 | 0,63 | Open End | 0,63 | 0,71 | +0,22 | +53,66 | 30.04. |
UJ22LS | UBS | 56,9425 | 0,65 | Open End | 0,62 | 0,63 | +0,19 | +41,30 | 30.04. |
JF9Y5D | J.P. Morgan Str... | 56,957 | 0,64 | Open End | 0,69 | 0,77 | +0,14 | +28,00 | 30.04. |
DY6YDE | DZ Bank | 56,9922 | 0,67 | Open End | 0,65 | 0,73 | +0,23 | +52,27 | 30.04. |
VK0P6M | Vontobel | 57,09 | 0,66 | Open End | 0,66 | 0,73 | +0,18 | +37,50 | 30.04. |
SX28W6 | Société Générale | 57,2422 | 0,51 | Open End | 0,63 | 0,64 | +0,03 | +6,25 | 30.04. |
UJ22M4 | UBS | 57,442 | 0,70 | Open End | 0,67 | 0,68 | +0,19 | +37,25 | 30.04. |
MK4TD0 | Morgan Stanley ... | 57,4528 | 0,69 | Open End | 0,72 | 0,65 | +0,19 | +38,00 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 333 Treffer angezeigt ]