TotalEnergies SE Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ72DS | BNP Paribas | 7,33 | 20.03.2026 | 7,46 | 7,51 | -0,84 | -10,28 | 10:19 | |
| PK3HWP | BNP Paribas | 9,40 | 20.03.2026 | 9,33 | 9,39 | +0,45 | +5,03 | 10:16 | |
| PK4R30 | BNP Paribas | 9,46 | 15.05.2026 | 9,36 | 9,41 | -0,12 | -1,25 | 09:24 | |
| PK4R32 | BNP Paribas | 8,77 | 15.05.2026 | 8,70 | 8,75 | -0,03 | -0,34 | 09:24 | |
| PK4R35 | BNP Paribas | 7,54 | 15.05.2026 | 7,66 | 7,73 | +0,37 | +5,16 | 09:25 | |
| PK4R38 | BNP Paribas | 7,84 | 15.05.2026 | 7,97 | 8,05 | +0,41 | +5,52 | 09:25 | |
| PK4R39 | BNP Paribas | 5,64 | 19.06.2026 | 5,38 | 5,43 | -0,52 | -8,44 | 09:24 | |
| PK4R3G | BNP Paribas | 9,32 | 20.03.2026 | 9,43 | 9,49 | +0,38 | +4,25 | 09:25 | |
| PJ72DQ | BNP Paribas | 7,40 | 20.03.2026 | 7,54 | 7,59 | -0,85 | -10,30 | 10:19 | |
| PK4R3V | BNP Paribas | 8,47 | 17.04.2026 | 8,60 | 8,67 | +0,4 | +4,96 | 09:25 | |
| PK4R3X | BNP Paribas | 6,23 | 15.05.2026 | 5,97 | 6,02 | -0,53 | -7,84 | 09:24 | |
| PK4R4G | BNP Paribas | 9,08 | 19.06.2026 | 9,09 | 9,14 | +0,09 | +1,00 | 09:24 | |
| PK4R4M | BNP Paribas | 7,18 | 19.06.2026 | 7,34 | 7,41 | +0,39 | +5,74 | 09:25 | |
| PK3HWQ | BNP Paribas | 9,50 | 20.03.2026 | 9,43 | 9,49 | +0,46 | +5,09 | 10:16 | |
| PK4R4E | BNP Paribas | 4,40 | 19.06.2026 | 4,21 | 4,26 | -0,34 | -7,17 | 09:25 | |
| PK4R34 | BNP Paribas | 6,64 | 15.05.2026 | 6,67 | 6,72 | +0,23 | +3,59 | 09:25 | |
| PK4R37 | BNP Paribas | 7,82 | 15.05.2026 | 7,95 | 8,03 | +0,41 | +5,53 | 09:25 | |
| PK4R3Z | BNP Paribas | 6,02 | 15.05.2026 | 5,76 | 5,81 | -0,49 | -7,53 | 09:24 | |
| PK4R4A | BNP Paribas | 5,52 | 19.06.2026 | 5,28 | 5,33 | -0,5 | -8,31 | 09:24 | |
| VP1EP3 | Vontobel | 11,82 | 4,48 | Open End | 4,50 | 4,51 | +0,05 | +1,13 | 09:26 |
| CL5WJB | Société Générale | 12,6665 | 4,43 | Open End | 4,41 | 4,42 | +0,07 | +1,61 | 10:26 |
| CL8DGV | Société Générale | 14,9068 | 4,21 | Open End | 4,19 | 4,20 | +0,07 | +1,69 | 09:51 |
| MM4WFL | Morgan Stanley ... | 15,4445 | 4,13 | Open End | 4,12 | 4,13 | +0,06 | +1,47 | 16:26 |
| VP1SHK | Vontobel | 15,86 | 4,07 | Open End | 4,10 | 4,11 | +0,05 | +1,24 | 08:55 |
| VP9T1H | Vontobel | 16,08 | 4,05 | Open End | 4,07 | 4,08 | +0,05 | +1,25 | 09:16 |
| VP9Y05 | Vontobel | 17,37 | 3,91 | Open End | 3,95 | 3,96 | +0,03 | +0,77 | 08:11 |
| VP9Y03 | Vontobel | 18,5 | 3,80 | Open End | 3,83 | 3,84 | +0,03 | +0,80 | 08:11 |
| VP912X | Vontobel | 19,83 | 3,67 | Open End | 3,70 | 3,71 | +0,05 | +1,38 | 08:43 |
| VQ1C2F | Vontobel | 22,43 | 3,41 | Open End | 3,44 | 3,45 | +0,05 | +1,49 | 08:40 |
| SU2CHR | Société Générale | 24,1508 | 32,66 | Open End | 32,86 | 32,90 | +0,4 | +1,24 | 09:25 |
| FD1SNZ | Société Générale | 25,9718 | 3,04 | Open End | 3,08 | 3,09 | +0,04 | +1,33 | 08:38 |
| FD0Q88 | Société Générale | 26,2133 | 30,38 | Open End | 30,81 | 30,85 | +0,34 | +1,13 | 08:30 |
| MJ25N9 | Morgan Stanley ... | 26,294 | 3,04 | Open End | 3,04 | 3,05 | +0,05 | +1,67 | 16:50 |
| SB7XPQ | Société Générale | 26,9876 | 2,95 | Open End | 2,98 | 2,99 | +0,06 | +2,08 | 08:43 |
| UJ0C3G | UBS | 27,148 | 2,98 | Open End | 2,96 | 2,97 | +0,08 | +2,76 | 09:58 |
| MM4WYY | Morgan Stanley ... | 27,3659 | 2,93 | Open End | 2,94 | 2,95 | +0,05 | +1,74 | 16:28 |
| SB71G6 | Société Générale | 27,7548 | 2,90 | Open End | 2,89 | 2,90 | +0,06 | +2,11 | 09:44 |
| FD02EU | Société Générale | 27,8032 | 29,02 | Open End | 28,97 | 29,01 | +0,55 | +1,93 | 10:37 |
| UK941N | UBS | 29,1258 | 2,74 | Open End | 2,76 | 2,77 | +0,02 | +0,74 | 09:20 |
| SU64R8 | Société Générale | 29,8538 | 27,15 | Open End | 26,92 | 26,96 | +0,78 | +2,96 | 09:56 |
| FD1SN1 | Société Générale | 30,4889 | 2,59 | Open End | 2,63 | 2,64 | +0,05 | +1,97 | 08:38 |
| SX0C6X | Société Générale | 30,8551 | 5,16 | Open End | 5,23 | 5,24 | +0,09 | +1,78 | 08:57 |
| MK42AA | Morgan Stanley ... | 31,0529 | 2,57 | Open End | 2,57 | 2,58 | +0,06 | +2,39 | 16:45 |
| DQ91XE | DZ Bank | 31,4258 | 2,50 | Open End | 2,53 | 2,54 | +0,04 | +1,63 | 09:09 |
| GH1PMJ | Goldman Sachs B... | 31,8374 | 2,53 | Open End | 2,52 | 2,53 | +0,05 | +2,02 | 12:47 |
| MM4WYZ | Morgan Stanley ... | 32,4337 | 2,43 | Open End | 2,43 | 2,44 | +0,06 | +2,53 | 16:28 |
| MK8Z61 | Morgan Stanley ... | 32,7207 | 2,40 | Open End | 2,39 | 2,40 | +0,05 | +2,13 | 15:01 |
| ME3AZ3 | Morgan Stanley ... | 33,4866 | 2,32 | Open End | 2,32 | 2,33 | +0,05 | +2,20 | 16:51 |
| SX7U73 | Société Générale | 34,2888 | 2,26 | Open End | 2,25 | 2,26 | +0,06 | +2,73 | 10:56 |
| SF7EYM | Société Générale | 34,7256 | 2,23 | Open End | 2,21 | 2,22 | +0,08 | +3,72 | 10:06 |
[ Es werden 50 von 329 Treffer angezeigt ]



