• Donnerstag, 18 Dezember 2025
  • 18:06 Frankfurt
  • 17:06 London
  • 12:06 New York
  • 12:06 Toronto
  • 09:06 Vancouver
  • 04:06 Sydney

New Gold Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ63RK Morgan Stanley ... 1,9049 5,59 Open End 5,62 n.v. +0,06 +1,09 16:30
MJ8BS2 Morgan Stanley ... 2,71 4,90 Open End 4,93 n.v. +0,05 +1,03 16:44
MK4ZJJ Morgan Stanley ... 3,1801 4,57 Open End 4,53 n.v. +0,12 +2,70 17:31
MM1MD0 Morgan Stanley ... 3,5872 4,09 Open End 4,20 n.v. +0,04 +0,99 16:52
MK6AJN Morgan Stanley ... 3,6911 3,99 Open End 4,11 n.v. -0,03 -0,75 17:00
MM17UR Morgan Stanley ... 4,1325 3,63 Open End 3,73 n.v. +0,02 +0,55 16:52
MM1YG8 Morgan Stanley ... 4,6331 3,20 Open End 3,30 n.v. -0,03 -0,93 16:57
MM6WNZ Morgan Stanley ... 5,2629 2,79 Open End 2,75 n.v. +0,12 +4,49 17:22
MM6RKJ Morgan Stanley ... 6,0539 2,03 Open End 2,09 n.v. +0,03 +1,50 16:26
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)